很多昆明人已收到!警方紧急提醒:立即销毁
来源:都市时报2025-10-30
云南39家上市公司2025三季度报相继出炉,其中盈利企业达24家,亏损企业15家。华能水电(600025)以归于上市公司股东净利润75.39亿元成为“云南最赚钱的上市公司”。
最为值得关注的是,我爱我家(000560)归于上市公司股东净利达4232.70万元,比去年同期增长了398.75%,成为发展势头最为强劲的本土上市企业。ST云动(000903)今年三季度归于股东净利亏损3.12亿元,是亏损金额最大的企业。
从三季度报告中所列的“实现归属于上市公司股东的净利润”单项数据来看,云南本土39家上市公司三季度实现利润的有24家,如下:
| 营业收入(万元) | 同比(%) | 净利润(万元) | 同比(%) | |
| 华能水电(600025) | 2064074.11 | 6.3 | 753939.98 | 4.34 |
| 云南白药(000538) | 3065421.42 | 2.47 | 477711.97 | 10.41 |
| 云天化(600096) | 3759892.78 | -19.53 | 472884.95 | 6.89 |
| 云铝股份(000807) | 4407158.25 | 12.47 | 439817.22 | 15.14 |
| 锡业股份(000960) | 3441679.93 | 17.81 | 174532.99 | 35.99 |
| 云南铜业(000878) | 13774270.9 | 6.73 | 155142.14 | 1.91 |
| 南网储能(600995) | 531983.09 | 17.72 | 143327.28 | 37.13 |
| 驰宏锌锗(600497) | 1717789.78 | 17.24 | 132376.47 | -10.18 |
| 红塔证券(601236) | 176231.9 | 8.46 | 86447.65 | 32.59 |
| 贵研铂业(600459) | 4517929.51 | 22.21 | 50061.05 | 12.43 |
| 神农集团(605296) | 392340.44 | -3.79 | 46157.82 | -3.89 |
| 川金诺(300505) | 280669.96 | 27.57 | 30441.77 | 175.61 |
| 贝泰妮(300957) | 346427.46 | -13.78 | 27187.87 | -34.45 |
| 昆药集团(600422) | 475120.61 | -12.94 | 26936.78 | -30.47 |
| 一心堂(002727) | 1300102.9 | -4.33 | 26859.2 | -8.17 |
| 太平洋(601099) | 103661.46 | 19.88 | 24562.9 | 80.26 |
| 云南能投(002053) | 192285.36 | -25.54 | 22690.87 | -60.12 |
| 丽江股份(002033) | 65972.55 | 3.79 | 19192.66 | -0.18 |
| 沃森生物(300142) | 171880.79 | -19.73 | 16344.29 | -36.24 |
| 健之佳(605266) | 654888.3 | -2.77 | 10060.61 | -0.22 |
| 我爱我家(000560) | 816533.29 | -6.81 | 4232.7 | 398.75 |
| 建设工业(002265) | 234378.2 | -19.9 | 2993.1 | -83.66 |
| 博闻科技(600883) | 3412.3 | 66.46 | 2225.11 | -61.91 |
| 云南锗业(002428) | 79883.01 | 58.89 | 1814.82 | -38.43 |
三季度,39家上市公司三季度报显示为亏损状态的企业有15家,如下:
| 营业收入(万元) | 同比(%) | 净利润(万元) | 同比(%) | |
| 南天信息(000948) | 709079.95 | 21.9 | -1089.98 | -119.49 |
| 云维股份(600725) | 44273.63 | -19.62 | -1731.75 | -90.01 |
| 震安科技(300767) | 42568.87 | 33.65 | -2230.77 | 60.76 |
| 云南城投(600239) | 133592.69 | -2.97 | -3522.18 | -296.01 |
| 生物谷(920266) | 30401.13 | -27.64 | -3550.87 | -2083.15 |
| 昆船智能(301311) | 137933.43 | 7.14 | -4154.88 | -565.41 |
| 昆工科技(920152) | 47600.76 | 12.09 | -5980.37 | -433.8 |
| *ST交投(002200) | 21832.49 | -29.18 | -6903.6 | -132.87 |
| 恩捷股份(002812) | 954328.47 | 27.85 | -8632.3 | -119.46 |
| 罗平锌电(002114) | 96622.84 | -1.71 | -9629.35 | -36.75 |
| 云南旅游(002059) | 18481.26 | -58.72 | -13210.76 | -196.83 |
| 云煤能源(600792) | 395596.7 | -23.07 | -18178.67 | 41.54 |
| 华致酒行(300755) | 516358.24 | -34.07 | -19872.9 | -218.48 |
| ST景谷(600265) | 14000.11 | -58.77 | -21288.54 | -1701.7 |
| ST云动(000903) | 386631.95 | -6.9 | -31169.37 | 3.94 |
华能水电(600025)成为滇企三季度最挣钱的企业。据华能水电(600025)发布的2025三季度报告显示:三季度,公司实现营业收入206.41亿元,同比增长12.23亿元,增幅为6.3%;归属于上市公司股东的净利润75.39亿元,同比增长3.14亿元,增幅为4.34%。
化工业成为滇企三季度最挣钱的行业。据三季度报告显示:化工业中云天化(600096)企业表现最为突出,实现营业收入375.99亿元,净利润为47.29亿元。此外 ,川金诺(300505)实现营业收入28.07亿元,同比增长27.57%;净利润为3.04亿元,同比增长175.61%。(昆明信息港AI平台生成)