云南39家上市公司2025上半年报相继出炉,其中盈利企业达25家,亏损企业14家。华能水电(600025)以归于上市公司股东净利润46.09亿元成为“云南最赚钱的上市公司”。
最为值得关注的是,云南锗业(002428)归于上市公司股东净利达2214.98万元,比去年同期增长了339.6%,成为发展势头最为强劲的本土上市企业。云煤能源(600792)今年上半年归于股东净利亏损1.63亿元,是亏损金额最大的企业。
从上半年报告中所列的“实现归属于上市公司股东的净利润”单项数据来看,云南本土39家上市公司上半年实现利润的有25家,如下:
| 营业收入(万元) | 同比(%) | 净利润(万元) | 同比(%) | |
| 华能水电(600025) | 1295890.36 | 9.08 | 460900.33 | 10.54 |
| 云南白药(000538) | 2125710.29 | 3.92 | 363291.13 | 13.93 |
| 云铝股份(000807) | 2907808.72 | 17.98 | 276775.85 | 9.88 |
| 云天化(600096) | 2499156.08 | -21.88 | 276117.17 | -2.81 |
| 云南铜业(000878) | 8891306.39 | 4.27 | 131691.34 | 24.32 |
| 锡业股份(000960) | 2109312.97 | 12.35 | 106188.28 | 32.76 |
| 驰宏锌锗(600497) | 1058075.02 | 7.67 | 93228.45 | 3.27 |
| 南网储能(600995) | 330053.53 | 13.38 | 83244.43 | 32.93 |
| 红塔证券(601236) | 118926.11 | 15.69 | 67047.8 | 49.25 |
| 神农集团(605296) | 279762.61 | 12.16 | 38751.64 | 212.65 |
| 贵研铂业(600459) | 2955425.0 | 20.91 | 32478.3 | 2.3 |
| 云南能投(002053) | 159465.24 | -13.93 | 31116.76 | -45.24 |
| 一心堂(002727) | 891449.33 | -4.2 | 24965.04 | -11.44 |
| 贝泰妮(300957) | 237184.26 | -15.43 | 24666.08 | -49.01 |
| 昆药集团(600422) | 335134.73 | -5.71 | 19835.52 | -13.56 |
| 川金诺(300505) | 174402.6 | 27.91 | 17749.51 | 166.51 |
| 太平洋(601099) | 61478.2 | 13.56 | 12071.65 | 76.65 |
| 丽江股份(002033) | 37770.35 | -1.85 | 9450.22 | -15.86 |
| 健之佳(605266) | 445657.39 | -0.64 | 7237.82 | 15.11 |
| 华致酒行(300755) | 394915.23 | -33.55 | 5620.55 | -63.75 |
| 建设工业(002265) | 151729.77 | -22.4 | 4886.58 | -44.9 |
| 沃森生物(300142) | 115421.24 | -19.47 | 4316.06 | -74.69 |
| 我爱我家(000560) | 565848.2 | -2.69 | 3840.02 | 30.8 |
| 云南锗业(002428) | 52949.93 | 52.1 | 2214.98 | 339.6 |
| 博闻科技(600883) | 2868.97 | 71.78 | 1435.14 | -63.89 |
上半年,39家上市公司上半年报显示为亏损状态的企业有14家,如下:
| 营业收入(万元) | 同比(%) | 净利润(万元) | 同比(%) | |
| 南天信息(000948) | 457992.72 | 16.75 | -500.28 | -119.72 |
| 云维股份(600725) | 32661.09 | -17.28 | -1453.02 | -362.53 |
| 震安科技(300767) | 26304.64 | 16.3 | -1675.25 | 42.67 |
| 昆船智能(301311) | 109538.07 | 24.38 | -2423.11 | 10.79 |
| 生物谷(833266) | 20757.19 | -27.95 | -2834.55 | -690.32 |
| 云南城投(600239) | 91817.54 | -1.7 | -3772.05 | -191.8 |
| 昆工科技(831152) | 29212.74 | 4.78 | -4372.09 | -411.38 |
| *ST交投(002200) | 9331.46 | -60.61 | -6071.1 | -317.07 |
| 罗平锌电(002114) | 52084.08 | -25.97 | -9219.02 | -3964.0 |
| 恩捷股份(002812) | 576288.11 | 20.48 | -9311.38 | -131.99 |
| 云南旅游(002059) | 11671.62 | -61.22 | -9691.99 | -110.85 |
| ST景谷(600265) | 12332.58 | -45.03 | -12399.62 | -1412.91 |
| ST云动(000903) | 282035.41 | -9.85 | -14289.29 | -43.18 |
| 云煤能源(600792) | 256758.49 | -28.14 | -16345.07 | 29.78 |
华能水电(600025)成为滇企上半年最挣钱的企业。据华能水电(600025)发布的2025上半年报告显示:上半年,公司实现营业收入129.59亿元,同比增长10.79亿元,增幅为9.08%;归属于上市公司股东的净利润46.09亿元,同比增长4.39亿元,增幅为10.54%。
金属业成为滇企上半年最挣钱的行业。据上半年报告显示:金属业中云铝股份(000807)企业表现最为突出,实现营业收入290.78亿元,净利润为27.68亿元。此外 ,云南铜业(000878)实现营业收入889.13亿元,同比增长4.27%;净利润为13.17亿元,同比增长24.32%。锡业股份(000960)实现营业收入210.93亿元,同比增长12.35%;净利润为10.62亿元,同比增长32.76%。驰宏锌锗(600497)实现营业收入105.81亿元,同比增长7.67%;净利润为9.32亿元,同比增长3.27%。贵研铂业(600459)实现营业收入295.54亿元,同比增长20.91%;净利润为3.25亿元,同比增长2.3%。云南锗业(002428)实现营业收入5.29亿元,同比增长52.1%;净利润为2214.98万元,同比增长339.6%。(昆明信息港AI平台生成)