昆明信息港讯 机器人小明
6月13日,昆明市公布第632期重要民生商品价格信息。据6月12日上报的数据显示,本期超市价格总体保持平稳,集市保持平稳。
超市监测的40种商品价格较上期15涨13跌11平,环比下跌 0.3%。从种类来看,水产、蔬菜价格有所上涨,水果、粮油价格保持平稳,肉禽蛋价格有所下跌。牛肉降价最多,平均每公斤降价 2.19元,最高降价 29.99元。大白菜涨幅最大,平均涨幅 15.4%,平均每公斤卖3.07元。
| 昆明市重要民生商品价格信息公布表 |
| 主副食品—超市(第632期) |
| 汇总单位:昆明市发展和改革委员会 |
| 报价时间:2025年06月12日 | 单位:元 |
| 类别 | 品种 | 规格,单位 | 沃尔玛超市 万宏路店 | 沃尔玛超市 大观店 | 沃尔玛超市兴苑店 | 沃尔玛超市 霖雨路店 | 大尔多超市西山万达店 | 大润发超市 海源店 | 大润发超市 广福路店 | 海贩万家 白云路店 | 永辉超市 呈贡吾悦广场店 | 上海华联超市 七彩云南第壹城店 | 海贩万家超市 子君店 | 昇菘超市 盛高店 | 鲜林惠生活超市 |
| 粮油 | 金龙鱼优质东北大米 | 10公斤袋装 | 53.99 (寒地东北大米) | 53.99 (金菜花长粒清香稻) | 53.99 (寒地东北大米) | - | - | 82.30 | 81.60 | 66.90 (寒地东北长粒香大米) | - | - | 72.80 | 69.90 | - |
| 金元宝(特选长粒香米) | 10公斤袋装 | 79.99 (秋然香米 清香型) | 79.99 (秋然香米 清香型) | 57.99 (金菜花超级小町) | - | 69.90 | - | - | 69.90 (秋然香米) | - | 69.90 | 59.90 | 59.90 | - |
| 金龙鱼清香稻 | 10公斤袋装 | 57.99 (金菜花超级小町) | 71.99 (方正长粒香米) | 71.99 (方正长粒香米) | - | 76.90 | 86.90 | 79.90 | 64.90 (福临门东北长粒香大米) | 79.80 | 79.90 | 89.90 | 85.00 | - |
| 金菜花菜籽油(纯正) | 5L桶装 | 59.99(纯香) | 59.99(纯香) | 59.99(纯香) | 85.80 | - | 78.90 | 59.90 | 67.50(纯香) | - | 58.90 | 58.90 | - | 59.90 |
| 金龙鱼食用调和油 | 5L桶装 | 72.99 (食用植物调和油 5.25升) | 72.99 (食用植物调和油 5.25升) | 72.99 (食用植物调和油 5.25升) | 79.90 | 66.90 | 65.90 | 54.90 (花生浓香型植物调和油) | 68.70 (黄金比例食用植物调和油) | 69.90 | 68.80 | 59.90 | 65.90 | 65.90 |
| 香满园食用调和油 | 5L桶装 | 46.99 (宜惠大豆油) | 46.99 (宜惠大豆油) | 46.99 (宜惠大豆油) | - | 65.90 | - | - | 59.90 (福临门天天五谷食用调和油) | - | 59.90 | 65.90 | 61.00 | 59.90 |
| 花生 | 红皮,公斤 | 37.48 | - | 37.47 | 25.80 | - | 29.80 | 29.90 | 13.90 | 19.96 | 13.80 | 11.99 | 12.50 | 16.80 |
| 肉禽蛋 | 猪后腿肉 | 公斤 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 21.90 | 19.90 | 19.80 | 16.98 | 24.80 | 22.80 | 17.98 | 25.80 | 18.90 |
| 猪五花肉 | 公斤 | 30.98 | 37.98 | 35.98 | 35.98 | 21.90 | 29.80 | 21.80 | 20.98 | 25.80 | 23.80 | 19.99 | 23.50 | 19.80 |
| 猪排骨 | 公斤 | 33.98 | 39.98 | 39.98 | 59.98 | 35.90 | 39.80 | 47.60 | 28.98(小排) | 45.80 | 43.80 | 21.98(小排) | 35.80 | 25.80(前排) |
| 牛肉 | 腱包,公斤 | 69.99 | 85.80 | 75.98 | - | 79.90 | - | 73.80 | 89.90 | 79.80 | 75.80 | 72.90 | 95.80 | 72.80 |
| 白条鸡 | 公斤 | 35.60(鲜妃子凤) | 33.80(三黄鸡) | 35.60(鲜妃子凤) | 33.80(三黄鸡) | 21.90 | - | 35.80(麻鸡) | 16.99(三黄鸡) | 43.80(湘佳麻公鸡) | 33.80(活动价) | 15.90 | 19.80 | 19.90(土杂鸡) |
| 鸡蛋 | 普通,公斤 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | - | 11.28 | - | - | 10.71 | 8.98 | 13.54 | - | 9.58 | - |
| 蔬菜 | 豆腐 | 公斤 | 11.08 | 9.98 | - | 8.98 | 5.90 | - | 8.40 | 6.00 | 6.50 | - | 6.90 | 5.80 | 3.98 |
| 大白菜 | 公斤 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.90 | 1.98 | 1.98 | 2.68 | 1.69 | - | 3.58 | 1.69 | 1.38 | 1.98 |
| 白芹菜 | 公斤 | 26.60 | 26.60 | 26.60 | - | 5.98 | 9.98 | 9.98 | 7.98 | 6.98 | 10.80 | 6.99 | - | 5.98 |
| 青苦菜 | 公斤 | - | 19.97 | - | 13.30 | 2.98 | 4.98 | 3.98 | 3.98 | 4.98 | 5.80 | 3.99 | 3.88 | 3.58 |
| 莲花白 | 公斤 | 3.13 | 2.38 | 2.84 | 8.31 | 0.98 | 0.98 | 1.98 | 0.99 | 1.99 | 1.38 | 0.99 | 1.88 | 0.99 |
| 白萝卜 | 公斤 | 4.99 | 6.24 | 6.24 | 2.98 | 1.58 | 2.68 | 2.68 | 0.99 | 2.58 | 1.98 | 0.99 | 1.88 | 1.58 |
| 土豆 | 公斤 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.18 | 2.98 | 3.98 | 2.98 | 1.49 | 3.18 | 3.68 | 1.49 | 2.38 | 1.98 |
| 茄子 | 公斤 | 14.98 | 9.98 | 14.98 | 7.98 | 2.98 | 5.98 | 4.98 | 3.98 | 5.98 | 5.80 | 3.99 | 5.88 | 2.98 |
| 西红柿 | 公斤 | 6.63 | 7.38 | 6.63 | 9.83 | 4.98 | 4.38 | 4.38 | 4.99 | 5.58 | 9.80 | 4.99 | 3.88 | 4.98 |
| 皱皮椒 | 公斤 | - | 23.30 | 23.30 | 26.60 | 5.98 | 9.98 | 8.98 | 4.99 | 5.99 | 6.80 | 4.99 | 7.88 | 4.98 |
| 黄瓜 | 公斤 | 7.99 | 6.53 | 5.32 | 9.20 | 4.98 | 6.98 | 6.98 | 3.99 | 4.98 | 6.80 | 3.99 | 3.88 | 3.98 |
| 韭菜 | 公斤 | - | 24.95 | - | 29.50 | 4.98 | 7.98 | 7.98 | 3.99 | 6.98 | 5.80 | 3.99 | 8.33 | 4.98 |
| 甜脆包谷 | 公斤 | 9.18 | 9.08 | 10.75 | 9.16 | 6.98 | 4.98 | 6.98 | 4.99 | 8.00 | 7.80 | 4.99 | 4.88 | 3.98 |
| 冬瓜 | 公斤 | 6.50 | 4.33 | 6.50 | 9.97 | 1.98 | 3.98 | 3.98 | 2.59 | 4.98 | 3.80 | 3.99 | 3.88 | 2.58 |
| 菠菜 | 公斤 | 26.63 | 8.67 | - | 8.66 | 9.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 15.80 | 17.80 | 12.99 | - | 9.98 |
| 胡萝卜 | 公斤 | 11.09 | 6.22 | 6.64 | 5.99 | 3.98 | 5.98 | 5.98 | 4.98 | 12.80 | 5.80 | 3.99 | 4.88 | 3.98 |
| 青笋 | 公斤 | 5.70 | 8.43 | 9.99 | 19.97 | 2.98 | 3.98 | 4.98 | 3.99 | 2.99 | 4.98 | 4.99 | 3.88 | 1.98 |
| 莲藕 | 公斤 | 17.80 | 19.98 | 19.98 | 9.98 | 15.98 | 12.98 | 13.98 | 16.90 | - | 22.80 | 14.99 | 16.80 | 12.80 |
| 蒜薹 | 公斤 | 33.30 | 23.00 | - | 26.60 | 11.98 | 15.98 | 15.98 | 14.90 | - | 18.80 | 13.99 | - | 9.98 |
| 新鲜独蒜 | 公斤 | 49.95 | 39.50 | 49.95 | 44.00 | 23.98 | 30.98 | 30.98 | 19.90 | 29.80 | 34.80 | 22.99 | 29.99 | 26.80 |
| 水产 | 鲤鱼 | 活,公斤 | - | - | - | 31.80 | - | 19.80 | 19.80 | 18.90 | 23.80 | - | 18.90 | 21.80 | - |
| 草鱼 | 活,公斤 | - | 25.80 | - | 19.80 | 22.90 | 25.00 | 25.80 | 21.90 | 25.90 | 23.80 | 22.99 | 23.80 | 23.80 |
| 鲫鱼 | 活,公斤 | - | 25.80 | - | 25.80 | 21.90 | 29.80 | 29.80 | 21.90 | 29.80 | 29.90 | 22.99 | 25.80 | 21.80 |
| 罗非鱼 | 活,公斤 | - | 21.33 | - | 19.80 | 16.90 | 16.00 | 15.80 | 13.90 | 16.80 | 19.80 | 12.99 | 19.80 | 15.80 |
| 水果 | 香蕉 | 公斤 | 11.66 | 9.99 | 11.99 | 13.00 | 7.98 | 11.96 | 11.96 | 6.99 | 10.80 | 7.80 | 6.99 | 9.88 | 9.80 |
| 西瓜 | 公斤 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 5.98 | 3.98 | 3.98 | 2.98 | 1.89 | 5.99 | 3.98 | 2.99 | 3.88 | 2.98 |
| 苹果 | 公斤 | 18.99 | 11.18 | 12.99 | 15.98 | 11.98 | 15.98 | 11.90 | 10.90 | 19.80 | 19.98 | 9.99 | 13.88 | 10.80 |
集市监测的38种商品价格较上期14涨13跌11平,环比下跌 0.8%。从种类来看,水产价格有所上涨,水果、粮油、蔬菜价格保持平稳,肉禽蛋价格有所下跌。猪排骨降价最多,平均每公斤降价 2.87元,最高降价 13.0元。白萝卜涨幅最大,平均涨幅 12.8%,平均每公斤卖2.11元。
| 昆明市重要民生商品价格信息公布表 |
| 主副食品--农贸集市(第632期) |
| 汇总单位:昆明市发展和改革委员会 |
| 报价时间:2025年06月12日 | 单位:元 |
| 类别 | 品种 | 规格,单位 | 关上蔬菜水产品交易市场 | 五里多农博广场 | 北站农贸市场 | 东华新迎大型综合农贸市场 | 篆新农贸市场 | 麻园综合市场 | 宝珠农贸市场 | 西山区和平农贸海鲜综合菜市场 | 王旗营蔬菜批发市场 |
| 粮油 | 金龙鱼食用调和油 | 5L桶装 | 65.00 | - | 70.00 | 68.00 | 66.00 | 65.00 | 75.00 | 73.00 | - |
| 香满园食用调和油 | 5L桶装 | 60.00 | - | 65.00 | 63.00 | 70.00 | 68.00 | 62.00 | 65.00 | - |
| 米线 | 酸浆,粗,公斤 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | - |
| 鲜面 | 公斤 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 8.00 | - |
| 花生 | 红皮,公斤 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | - |
| 肉禽蛋 | 猪后腿肉 | 公斤 | 25.00 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 27.00 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | - |
| 猪五花肉 | 公斤 | 25.00 | 30.00 | 27.00 | 26.00 | 28.00 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | - |
| 猪排骨 | 公斤 | 28.00 | 38.00 | 35.00 | 32.00 | 35.00 | 36.00 | 33.00 | 33.00 | - |
| 牛肉 | 腱包,公斤 | 60.00 | 73.00 | 75.00 | 78.00 | 70.00 | 65.00 | 68.00 | 70.00 | - |
| 白条鸡 | 公斤 | 17.00 | 20.00 | 25.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 23.00 | 28.00 | - |
| 鸡蛋 | 普通,公斤 | 9.00 | 13.00 | 11.30 | 11.90 | 12.50 | 12.00 | 9.63 | 9.63 | - |
| 蔬菜 | 豆腐 | 公斤 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - |
| 大白菜 | 公斤 | 1.30 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 1.10 |
| 白芹菜 | 公斤 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 3.50 | 5.00 | 3.50 |
| 青苦菜 | 公斤 | 2.00 | 3.00 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 1.60 |
| 莲花白 | 公斤 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 0.90 |
| 白萝卜 | 公斤 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.20 |
| 土豆 | 公斤 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 1.80 |
| 茄子 | 公斤 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 2.80 |
| 西红柿 | 公斤 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 |
| 皱皮椒 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 3.50 |
| 黄瓜 | 公斤 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 3.20 |
| 韭菜 | 公斤 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 2.50 |
| 甜脆包谷 | 公斤 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 2.80 |
| 冬瓜 | 公斤 | 2.00 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.10 |
| 菠菜 | 公斤 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 12.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
| 胡萝卜 | 公斤 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2.50 |
| 青笋 | 公斤 | 3.00 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 3.50 | 5.00 | 2.50 |
| 莲藕 | 公斤 | 6.00 | 12.00 | 14.00 | 17.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 15.00 | 9.00 |
| 蒜薹 | 公斤 | 6.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 9.00 | 12.00 | 8.50 |
| 新鲜独蒜 | 公斤 | 16.00 | 26.00 | 23.00 | 26.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | 16.00 |
| 水产 | 鲤鱼 | 活,公斤 | 16.00 | 13.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | - |
| 草鱼 | 活,公斤 | 21.00 | 15.00 | 20.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 23.00 | - |
| 鲫鱼 | 活,公斤 | 19.00 | 13.00 | 20.00 | 21.00 | 25.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | - |
| 罗非鱼 | 活,公斤 | 15.00 | 12.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | - |
| 水果 | 香蕉 | 公斤 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | - |
| 西瓜 | 公斤 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 4.50 | - |
| 苹果 | 公斤 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | - |