昆明信息港讯 机器人小明
2月21日,昆明市公布第617期重要民生商品价格信息。据2月20日上报的数据显示,本期超市价格总体有所下跌,集市保持平稳。
超市监测的40种商品价格较上期5涨28跌7平,环比下跌 1.8%。从种类来看,粮油、肉禽蛋价格保持平稳,水产、水果、蔬菜价格有所下跌。青笋降价最多,平均每公斤降价 2.41元,最高降价 18.48元。青苦菜降幅最大,平均降幅 31.3%,平均每公斤卖4.41元。
| 昆明市重要民生商品价格信息公布表 |
| 主副食品—超市(第617期) |
| 汇总单位:昆明市发展和改革委员会 |
| 报价时间:2025年2月20日 | 单位:元 |
| 类别 | 品种 | 规格,单位 | 沃尔玛超市 万宏路店 | 沃尔玛超市 大观店 | 沃尔玛超市兴苑店 | 沃尔玛超市 霖雨路店 | 大尔多超市西山万达店 | 大润发超市 海源店 | 大润发超市 广福路店 | 永辉超市 新迎新城店 | 永辉超市 呈贡吾悦广场店 | 上海华联超市 七彩云南第壹城店 | 海贩万家超市 子君店 | 昇菘超市 盛高店 | 鲜林惠生活超市 |
| 粮油 | 金龙鱼优质东北大米 | 10公斤袋装 | 53.99 (寒地东北大米) | 53.99 (金菜花长粒清香稻) | 53.99 (寒地东北大米) | - | - | 82.30 | 81.60 | 59.90 | 59.90 | 66.90 | 72.80 | 69.90 | - |
| 金元宝(特选长粒香米) | 10公斤袋装 | 75.99 (秋然香米 清香型) | 75.99 (秋然香米 清香型) | 57.99 (金菜花超级小町) | - | 69.90 | - | - | - | - | 69.90 | 59.90 | 69.00 | - |
| 金龙鱼清香稻 | 10公斤袋装 | 57.99 (金菜花超级小町) | 71.99 (方正长粒香米) | 71.99 (方正长粒香米) | - | 76.90 | 86.90 | 79.90 | 75.90 | 79.80 | 79.90 | 89.90 | 85.00 | - |
| 金菜花菜籽油(纯正) | 5L桶装 | 59.99(纯香) | 59.99(纯香) | 59.99(纯香) | 85.80 | - | 78.90 | 59.9(活动价) | - | - | 58.90 | 58.90 | - | 59.90 |
| 金龙鱼食用调和油 | 5L桶装 | 72.99 (食用植物调和油 5.25升) | 72.90 (食用植物调和油 5.25升) | 72.99 (食用植物调和油 5.25升) | 79.90 | 69.90 | 75.90 | 54.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 59.90 | 69.80 | 65.90 |
| 香满园食用调和油 | 5L桶装 | 49.99 (宜惠大豆油) | 49.99 (宜惠大豆油) | - | - | 65.90 | - | - | - | - | 59.90 | 65.90 | 61.00 | 59.90 |
| 花生 | 红皮,公斤 | 37.48 | - | 37.47 | 25.80 | 26.90 | 29.80 | 29.90 | 26.98 | 22.80 | 19.80 | 9.99 | 17.80 | 17.80 |
| 肉禽蛋 | 猪后腿肉 | 公斤 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 22.90 | 21.00 | 19.80 | 23.80 | 25.80 | 26.80 | 18.98 | 25.80 | 22.80 |
| 猪五花肉 | 公斤 | 33.98 | 39.98 | 39.98 | 39.80 | 24.90 | 31.80 | 29.80 | 25.80 | 29.80 | 25.80 | 22.98 | 25.80 | 21.80 |
| 猪排骨 | 公斤 | 35.98 | 35.98 | 39.98 | 69.98 | 29.90 | 41.80 | - | 32.80 | 42.80 | 45.80 | 30.99(小排) | 35.80 | 25.80 |
| 牛肉 | 腱包,公斤 | 85.80 | 85.80 | 85.80 | 119.00 | - | - | 107.80 | 85.80 | 79.80 | 79.80 | 63.9(牛里脊) | 109.8(牛里脊) | 58.80 |
| 白条鸡 | 公斤 | 35.6(鲜妃子凤 | 33.8(三黄鸡) | 35.60(鲜妃子凤) | 33.8(三黄鸡) | 22.90(土杂鸡) | - | - | 27.80(湘佳麻公鸡) | 43.8(湘佳麻母鸡) | 43.8(湘佳麻鸡) | 16.9(土杂鸡) | 24.80 | 20.8(土杂鸡) |
| 鸡蛋 | 普通,公斤 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | - | 12.41 | - | - | 8.98 | 9.98 | 14.73 | - | 11.28 | 18.80 |
| 蔬菜 | 豆腐 | 公斤 | 9.98 | 9.98 | - | 8.98 | 5.50 | - | 8.40 | 6.80 | 6.50 | 11.60 | 6.90 | 5.80 | 4.98 |
| 大白菜 | 公斤 | 4.16 | 4.16 | 4.15 | 4.90 | 0.99 | 1.38 | 2.96 | 1.68 | 1.78 | 1.98 | 0.99 | 1.28 | 0.78 |
| 白芹菜 | 公斤 | - | 39.93 | 39.93 | - | 5.98 | 10.98 | 10.98 | 6.98 | 7.98 | 7.80 | 5.99 | 9.88 | 4.98 |
| 青苦菜 | 公斤 | - | 13.30 | 1.33 | 13.30 | 1.98 | 2.98 | 2.98 | 2.38 | 2.99 | 3.80 | 1.99 | 2.88 | 2.98 |
| 莲花白 | 公斤 | 2.84 | 2.84 | 5.70 | 8.31 | 1.58 | 1.98 | 1.98 | 2.99 | 2.98 | 3.98 | 0.99 | 1.88 | 1.58 |
| 白萝卜 | 公斤 | 5.70 | 5.70 | 7.13 | 2.98 | 1.98 | 2.68 | 2.68 | 1.69 | 1.58 | 2.58 | 0.79 | 1.88 | 0.99 |
| 土豆 | 公斤 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 3.18 | 2.98 | 3.96 | - | 2.99 | 2.99 | 3.98 | 1.49 | 2.88 | 1.98 |
| 茄子 | 公斤 | 16.65 | 16.65 | 16.50 | 7.98 | 5.98 | 6.98 | 6.98 | 7.98 | 6.99 | 7.98 | 4.99 | 6.88 | 5.98 |
| 西红柿 | 公斤 | 14.53 | 8.74 | 9.97 | 9.83 | 4.98 | 8.98 | 8.98 | 5.98 | 6.99 | 7.80 | 4.99 | 5.99 | 2.98 |
| 皱皮椒 | 公斤 | 33.30 | 33.30 | 36.63 | 26.60 | 7.98 | 22.98 | 22.98 | - | 15.80 | 23.80 | 7.99 | 9.88 | 13.98 |
| 黄瓜 | 公斤 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 9.20 | 4.98 | 9.00 | 9.98 | 4.58 | 4.99 | 5.80 | 4.99 | 5.88 | 4.98 |
| 韭菜 | 公斤 | - | 29.95 | - | 29.50 | 5.98 | 9.98 | 9.98 | 7.98 | 9.98 | 8.80 | 6.99 | 8.33 | 5.98 |
| 甜脆包谷 | 公斤 | 16.65 | 16.65 | 16.50 | 9.16 | 8.98 | 10.98 | 12.98 | 11.80 | 13.60 | 11.80 | 9.99 | 9.88 | 7.98 |
| 冬瓜 | 公斤 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 9.97 | 3.98 | 7.98 | 4.98 | - | 6.98 | 7.80 | 4.99 | 5.99 | 3.98 |
| 菠菜 | 公斤 | - | 8.67 | 26.63 | 8.66 | 5.98 | 9.98 | 7.98 | - | 9.98 | 11.80 | 6.99 | 12.50 | 4.98 |
| 胡萝卜 | 公斤 | 13.31 | 13.31 | 4.99 | 5.99 | 3.98 | 5.98 | 5.98 | 4.98 | 6.98 | 6.98 | 4.99 | 4.88 | 4.98 |
| 青笋 | 公斤 | 14.98 | 14.98 | 1.50 | 19.97 | 2.98 | 4.98 | 4.98 | 2.38 | 4.98 | 4.98 | 2.99 | 4.88 | 2.98 |
| 莲藕 | 公斤 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 9.98 | 6.98 | 13.98 | 13.98 | - | 11.80 | 11.80 | 8.99 | 8.88 | 8.98 |
| 蒜薹 | 公斤 | 33.30 | 33.30 | 66.33 | 26.60 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 25.80 | 29.90 | 29.80 | 25.99 | 24.75 | 21.98 |
| 新鲜独蒜 | 公斤 | 49.95 | 49.95 | 50.49 | 44.00 | 27.98 | 32.98 | 32.98 | 23.80 | 29.99 | 42.80 | 22.99 | 29.99 | 25.98 |
| 水产 | 鲤鱼 | 活,公斤 | - | - | - | 31.80 | 17.90 | 19.80 | 19.80 | - | 19.80 | 21.80 | 12.99 | 21.80 | 18.80 |
| 草鱼 | 活,公斤 | - | 27.80 | - | 19.80 | 18.90 | 19.80 | 21.80 | 19.80 | 21.80 | 23.80 | 13.90 | 21.80 | 16.80 |
| 鲫鱼 | 活,公斤 | - | 25.80 | - | 25.80 | 23.90 | 29.00 | 29.80 | 23.80 | 27.90 | 29.90 | 17.99 | 25.80 | 18.80 |
| 罗非鱼 | 活,公斤 | - | 21.30 | - | 19.80 | 17.90 | 16.00 | 15.80 | 17.80 | 17.90 | 19.80 | 12.99 | 19.80 | 15.80 |
| 水果 | 香蕉 | 公斤 | 10.83 | 9.99 | 11.99 | 13.00 | 8.98 | 12.98 | 12.98 | - | 10.80 | 10.98 | 8.90 | 12.88 | 9.80 |
| 西瓜 | 公斤 | - | 5.96 | 5.96 | 5.98 | 12.98 | 9.98 | 9.98 | 11.80 | 7.90 | 9.98 | 4.90 | 7.98 | 6.98 |
| 苹果 | 公斤 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 15.98 | 12.90 | 15.98 | 15.98 | 9.98 | 15.80 | 9.98 | 14.99 | 9.98 | 8.80 |
集市监测的38种商品价格较上期8涨13跌17平,环比下跌 0.1%。从种类来看,粮油、肉禽蛋、蔬菜价格保持平稳,水产、水果价格有所下跌。牛肉降价最多,平均每公斤降价 1.88元,最高降价 10.0元。甜脆包谷涨幅最大,平均涨幅 15.2%,平均每公斤卖8.17元。
| 昆明市重要民生商品价格信息公布表 |
| 主副食品--农贸集市(第617期) |
| 汇总单位:昆明市发展和改革委员会 |
| 报价时间:2025年2月20日 | 单位:元 |
| 类别 | 品种 | 规格,单位 | 关上蔬菜水产品交易市场 | 五里多农博广场 | 北站农贸市场 | 东华新迎大型综合农贸市场 | 篆新农贸市场 | 麻园综合市场 | 宝珠农贸市场 | 西山区和平农贸海鲜综合菜市场 | 王旗营蔬菜批发市场 |
| 粮油 | 金龙鱼食用调和油 | 5L桶装 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 68.00 | 72.00 | 70.00 | 75.00 | 73.00 | - |
| 香满园食用调和油 | 5L桶装 | 55.00 | 65.00 | 65.00 | 63.00 | 70.00 | 68.00 | 62.00 | 65.00 | - |
| 米线 | 酸浆,粗,公斤 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | - |
| 鲜面 | 公斤 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 8.00 | - |
| 花生 | 红皮,公斤 | 15.00 | 14.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | - |
| 肉禽蛋 | 猪后腿肉 | 公斤 | 27.00 | 32.00 | 35.00 | 26.00 | 29.00 | 30.00 | 28.00 | 27.00 | - |
| 猪五花肉 | 公斤 | 27.00 | 35.00 | 33.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | - |
| 猪排骨 | 公斤 | 30.00 | 40.00 | 43.00 | 36.00 | 36.00 | 38.00 | 36.00 | 38.00 | - |
| 牛肉 | 腱包,公斤 | 60.00 | 70.00 | 75.00 | 78.00 | 70.00 | 65.00 | 62.00 | 68.00 | - |
| 白条鸡 | 公斤 | 18.00 | 20.00 | 25.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 23.00 | 28.00 | - |
| 鸡蛋 | 普通,公斤 | 9.50 | 13.00 | 11.30 | 11.90 | 12.50 | 12.50 | 11.00 | 11.33 | - |
| 蔬菜 | 豆腐 | 公斤 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - |
| 大白菜 | 公斤 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 0.50 |
| 白芹菜 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 13.00 | 10.00 | 9.00 | 4.00 | 6.00 | 3.30 |
| 青苦菜 | 公斤 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 1.10 |
| 莲花白 | 公斤 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 1.40 |
| 白萝卜 | 公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 0.90 |
| 土豆 | 公斤 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 |
| 茄子 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 2.60 |
| 西红柿 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.40 |
| 皱皮椒 | 公斤 | 9.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 11.00 |
| 黄瓜 | 公斤 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 3.80 |
| 韭菜 | 公斤 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 4.20 |
| 甜脆包谷 | 公斤 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 5.50 |
| 冬瓜 | 公斤 | 3.00 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2.30 |
| 菠菜 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 4.50 | 6.00 | 3.50 |
| 胡萝卜 | 公斤 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2.80 |
| 青笋 | 公斤 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 |
| 莲藕 | 公斤 | 6.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 5.60 |
| 蒜薹 | 公斤 | 8.00 | 23.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 | 23.00 | 18.00 | 20.00 | 9.00 |
| 新鲜独蒜 | 公斤 | 23.00 | 22.00 | 28.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | 18.00 |
| 水产 | 鲤鱼 | 活,公斤 | 15.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 草鱼 | 活,公斤 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 15.00 | 16.00 | - |
| 鲫鱼 | 活,公斤 | 17.00 | 15.00 | 19.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 17.00 | 17.00 | - |
| 罗非鱼 | 活,公斤 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 水果 | 香蕉 | 公斤 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | - |
| 西瓜 | 公斤 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | - | - | - |
| 苹果 | 公斤 | 9.00 | 8.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |