中共云南省委党校(云南行政学院)2025年公开招聘人员公告
2025-01-17
2025年01月10日至2025年01月16日,昆明市投资促进局绕规划用途,发布了5个市场前景好、条件较为成熟的招商地块,总面积达207.94亩。欢迎广大企业家关注投资!
本期发布的重点项目包含:2块R2-二类居住用地、1块RB-商住混合用地、1块商业、住宅用地、1块商住混合用地(商住比35%:65%)、合计净用地面积分别为49.82、42.22、108.0、7.9亩;其中面积最大的为盘龙区回龙村城中村改造项目,净用地面积为108.0亩,属于商业、住宅用地。以下是各地块的具体情况:
| 日期 | 地块 | 位置 | 净面积(亩) | 用途 | 规划条件 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月16日 | 盘龙区栗树头二期A2号地块 | 盘龙区鼓楼街道办事处 | 23.26 | R2-二类居住用地 | 容积率1.0-7.58, 建筑密度40.54%, 绿地率25% | 0871-65615214, plqzswbgs@163.com |
| 01月15日 | 盘龙区KCPL2022-3号地块 | 盘龙区拓东街道办事处 | 7.90 | 商住混合用地(商住比35%:65%) | 容积率:1-7.3,建筑密度:≤52%,绿地率:≥20% | 0871-65615214,plqzswbgs@163.com |
| 01月14日 | 盘龙区大波村4号地块 | 盘龙区龙泉街道办事处 | 26.56 | R2-二类居住用地 | 容积率1-4.0, 建筑密度≤22%, 绿地率≥40%, 建筑高度100米 | 0871-65615214, plqzswbgs@163.com |
| 01月13日 | 盘龙区大波村2号地块 | 盘龙区龙泉街道办事处 | 42.22 | RB-商住混合用地 | 容积率1-4.0, 建筑密度≤25%, 绿地率≥35%, 建筑高度100米 | 0871-65615214, plqzswbgs@163.com |
| 01月10日 | 盘龙区回龙村城中村改造项目 | 盘龙区,龙泉街道办事处 | 108.00 | 商业、住宅用地 | 容积率:1.0-2.8,建筑密度:22%,绿地率:40% | 0871-65615214,plqzswbgs@163.com |
声明:上述信息经由AI自动生成,鉴于技术局限,其中或许存有差错,请审慎研读。