转存收藏!2025职业资格考试时间表
来源:昆明禄劝发布2025-01-10
2025年01月03日至2025年01月09日,昆明市投资促进局绕规划用途,发布了5个市场前景好、条件较为成熟的招商地块,总面积达171.38亩。欢迎广大企业家关注投资!
本期发布的重点项目包含:2块B1-商业用地、2块R2-二类居住用地、1块RB-商住混合用地(商住比30%:70%)、合计净用地面积分别为62.46000000000001、96.92、12.0亩;其中面积最大的为盘龙区建工技校一期PL-LT2-I-07-03号地块,净用地面积为53.52亩,属于R2-二类居住用地。以下是各地块的具体情况:
| 日期 | 地块 | 位置 | 净面积(亩) | 用途 | 规划条件 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月09日 | 盘龙区KCPL2012-34号地块 | 盘龙区龙泉街道办事处 | 12.00 | RB-商住混合用地(商住比30%:70%) | 容积率:1-2.0,建筑密度:≤30%,绿地率:≥40% | 0871-65615214,plqzswbgs@163.com |
| 01月08日 | 盘龙区KCPL2012-32-2号地块 | 盘龙区龙泉街道办事处 | 43.40 | R2-二类居住用地 | 容积率:1.0-3.0,建筑密度:≤22%,绿地率:≥40% | 0871-65615214,plqzswbgs@163.com |
| 01月07日 | 盘龙区建工技校一期PL-LT2-I-07-03号地块 | 盘龙区龙泉街道办事处 | 53.52 | R2-二类居住用地 | 容积率1.0-3.0, 建筑密度≤22%, 绿地率≥40%, 建筑高度80米 | 0871-65615214, plqzswbgs@163.com |
| 01月06日 | 盘龙区KCPL2017-1号地块 | 盘龙区龙泉街道办事处 | 29.26 | B1-商业用地 | 容积率≤4.0, 建筑密度≤40%, 绿地率≥25%, 建筑高度100米 | 0871-65615214, plqzswbgs@163.com |
| 01月03日 | 盘龙区KC2010-10号地块 | 盘龙区龙泉街道办事处 | 33.20 | B1-商业用地 | 容积率≤7.8, 建筑密度≤50%, 绿地率≥10% | 0871-65615214, plqzswbgs@163.com |
声明:上述信息经由AI自动生成,鉴于技术局限,其中或许存有差错,请审慎研读。