冬樱花盛开 迎接新年到来
来源:晋宁 诗意的栖居地2024-12-27
2024年12月20日至2024年12月26日,昆明市投资促进局绕规划用途,发布了5个市场前景好、条件较为成熟的招商地块,总面积达380.61亩。欢迎广大企业家关注投资!
本期发布的重点项目包含:1块M1/W1-一类工业用地兼容仓储物流用地、3块R2-二类居住用地、1块商住混合用地(商住比39%:61%)、合计净用地面积分别为100.64、256.2、23.77亩;其中面积最大的为西山区白沙地项目(3号地块),净用地面积为130.8亩,属于R2-二类居住用地。以下是各地块的具体情况:
| 日期 | 地块 | 位置 | 净面积(亩) | 用途 | 规划条件 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月26日 | 西山区昆明长坡泛亚国际物流园区B-15地块 | 西山区碧鸡街道 | 100.64 | M1/W1-一类工业用地兼容仓储物流用地 | 容积率1.0—2.5, 建筑密度40%—60%, 绿地率10%—20%, 建筑高度40m | 西山区商务和投资促进局林沐:0871-68227767 |
| 12月25日 | 西山区梁家河公交车场A2号地块 | 西山区西苑街道 | 23.77 | 商住混合用地(商住比39%:61%) | 容积率≤6.2, 建筑密度≤31%, 绿地率≥20%, 建筑高度100m | 西山区商务和投资促进局林沐:0871-68227767 |
| 12月24日 | 西山区白沙地项目(4号地块) | 西山区马街街道 | 84.70 | R2-二类居住用地 | 容积率≤1.2, 建筑密度≤32%, 绿地率≥40%, 建筑高度15m | 西山区商务和投资促进局林沐:0871-68227767 |
| 12月23日 | 西山区白沙地项目(3号地块) | 西山区马街街道 | 130.80 | R2-二类居住用地 | 容积率≤1.2, 建筑密度≤32%, 绿地率≥40%, 建筑高度15m | 西山区商务和投资促进局林沐:0871-68227767 |
| 12月20日 | 西山区白沙地项目(2号地块) | 西山区马街街道 | 40.70 | R2-二类居住用地 | 容积率≤1.2, 建筑密度≤32%, 绿地率≥40%, 建筑高度15m | 西山区商务和投资促进局林沐:0871-68227767 |
声明:以上信息由AI自动生成,内容可能存在错误,请谨慎阅读。