昆明信息港讯 机器人小明
12月13日,昆明市公布第608期重要民生商品价格信息。据12月12日上报的数据显示,本期超市价格总体保持平稳,集市保持平稳。
超市监测的40种商品价格较上期9涨18跌13平,环比下跌 0.6%。从种类来看,水果、粮油、肉禽蛋价格保持平稳,水产、蔬菜价格有所下跌。猪排骨降价最多,平均每公斤降价 2.25元,最高降价 26.0元。菠菜降幅最大,平均降幅 10.9%,平均每公斤卖9.06元。
| 昆明市重要民生商品价格信息公布表 |
| 主副食品—超市(第608期) |
| 汇总单位:昆明市发展和改革委员会 |
| 报价时间:2024年12月12日 | 单位:元 |
| 类别 | 品种 | 规格,单位 | 沃尔玛超市 万宏路店 | 沃尔玛超市 大观店 | 沃尔玛超市兴苑店 | 沃尔玛超市 霖雨路店 | 大尔多超市西山万达店 | 大润发超市 海源店 | 大润发超市 广福路店 | 永辉超市 新迎新城店 | 永辉超市 呈贡吾悦广场店 | 上海华联超市 七彩云南第壹城店 | 海贩万家超市 子君店 | 昇菘超市 盛高店 | 鲜林惠生活超市 |
| 粮油 | 金龙鱼优质东北大米 | 10公斤袋装 | 53.99 (寒地东北大米) | 53.99 (金菜花长粒清香稻) | 53.99 (寒地东北大米) | - | - | 82.30 | 81.60 | 65.80 | 65.80 | 66.90 | 72.80 | 69.90 | - |
| 金元宝(特选长粒香米) | 10公斤袋装 | 88.00 (秋然香米 清香型) | 88.00 (秋然香米 清香型) | 55.99 (金菜花超级小町) | - | 69.90 | - | - | - | - | 69.90 | 59.90 | 69.00 | - |
| 金龙鱼清香稻 | 10公斤袋装 | 55.99 (金菜花超级小町) | 79.99 (方正长粒香米) | 71.99 (方正长粒香米) | - | 76.90 | 86.90 | 79.90 | 79.80 | 79.80 | 79.90 | 85.00 | 85.00 | - |
| 金菜花菜籽油(纯正) | 5L桶装 | 67.99(纯香) | 67.99(纯香) | 67.99(纯香) | 85.80 | - | 78.90 | 59.9(活动价) | 59.90 | 59.90 | 58.90 | 62.90 | - | 59.90 |
| 金龙鱼食用调和油 | 5L桶装 | 79.90 (食用植物调和油 5.25升) | 79.90 (食用植物调和油 5.25升) | 79.90 (食用植物调和油 5.25升) | 79.90 | 79.90 | 69.90 | 54.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 59.90 | 69.90 | 65.90 |
| 香满园食用调和油 | 5L桶装 | 49.99 (宜惠大豆油) | 49.99 (宜惠大豆油) | 49.99 (宜惠大豆油) | - | - | - | - | - | 59.90 | 59.90 | 65.90 | 59.80 | 59.90 |
| 花生 | 红皮,公斤 | 37.48 | - | 37.47 | 25.80 | 26.90 | 29.80 | 29.90 | 37.40 | 22.80 | 12.80 | 17.99 | 17.80 | 15.80 |
| 肉禽蛋 | 猪后腿肉 | 公斤 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 21.90 | 23.20 | 23.20 | 23.80 | 25.80 | 24.80 | 18.98 | 25.80 | 21.80 |
| 猪五花肉 | 公斤 | 35.98 | 39.98 | 39.98 | 39.80 | 26.90 | 31.80 | 31.80 | 27.80 | 31.80 | 25.80 | 25.98 | 25.80 | 20.80 |
| 猪排骨 | 公斤 | 37.98 | 47.98 | 37.98 | 71.98 | 29.90 | 47.80 | 43.80 | 29.80 | 42.80 | 46.80 | 35.99(小排) | 31.80 | 26.8(前排) |
| 牛肉 | 腱包,公斤 | 85.80 | 85.80 | 85.80 | 119.00 | - | - | 97.80 | 85.80 | 79.80 | 79.90 | 58.9(牛腩) | 68.80 | 59.90 |
| 白条鸡 | 公斤 | 35.80(湘佳鲜青脚鸡) | 33.8(三黄鸡) | 43.80(湘佳鲜麻鸡) | 33.8(三黄鸡) | 29.90(土杂鸡) | - | - | 29.80(湘佳鲜青脚公鸡) | 43.8(湘佳麻鸡) | 43.8(湘佳麻鸡) | 16.9(三黄鸡) | 24.80 | 20.8(土杂鸡) |
| 鸡蛋 | 普通,公斤 | 11.28 | 11.28 | 11.33 | - | 12.41 | - | - | 11.98 | 10.90 | 12.98 | - | 10.71 | - |
| 蔬菜 | 豆腐 | 公斤 | - | 9.98 | - | 8.98 | 5.50 | - | 8.40 | 7.00 | 6.40 | 11.60 | 6.80 | 5.80 | 6.98 |
| 大白菜 | 公斤 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.90 | 2.98 | 1.96 | 0.98 | 1.39 | 1.39 | 1.98 | 0.99 | 1.29 | 0.88 |
| 白芹菜 | 公斤 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | - | 12.98 | 19.98 | 19.98 | 16.80 | 18.80 | 19.80 | 16.99 | 14.88 | 10.98 |
| 青苦菜 | 公斤 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 13.30 | 2.98 | 2.98 | 3.98 | 2.38 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | 1.99 | 2.98 |
| 莲花白 | 公斤 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.31 | 1.99 | 0.50 | 2.58 | 3.98 | 4.98 | 3.80 | 3.99 | 1.39 | 1.38 |
| 白萝卜 | 公斤 | - | 5.70 | 5.70 | 2.98 | 1.98 | 1.96 | 1.68 | 0.69 | 0.59 | 1.98 | 0.59 | 0.89 | 0.88 |
| 土豆 | 公斤 | 4.99 | 4.50 | 3.83 | 3.18 | 2.99 | 2.50 | - | 2.99 | 1.99 | 3.58 | 1.89 | 1.99 | 1.98 |
| 茄子 | 公斤 | 13.32 | 13.32 | 9.98 | 7.98 | 5.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 5.58 | 7.80 | 5.99 | 5.98 | 4.98 |
| 西红柿 | 公斤 | 14.53 | 13.74 | 13.74 | 9.83 | 7.98 | 7.98 | 9.98 | 6.98 | 7.98 | 9.80 | 6.99 | 5.99 | 4.98 |
| 皱皮椒 | 公斤 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | 26.60 | 7.98 | 12.98 | 14.98 | 10.80 | 12.80 | 13.80 | 9.99 | 9.88 | 8.98 |
| 黄瓜 | 公斤 | 10.65 | 7.99 | 10.65 | 9.20 | 6.98 | 8.98 | 8.98 | 5.98 | 4.98 | 7.80 | 6.99 | 5.88 | 5.98 |
| 韭菜 | 公斤 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.50 | 5.98 | 9.98 | 7.98 | 6.98 | 7.98 | 8.80 | 5.99 | 8.33 | 5.98 |
| 甜脆包谷 | 公斤 | 13.32 | 9.17 | 13.32 | 9.16 | 8.98 | 8.00 | 6.98 | 8.98 | 6.98 | 8.80 | 6.99 | 6.99 | 5.98 |
| 冬瓜 | 公斤 | 8.32 | 5.50 | 8.32 | 9.97 | 3.98 | 5.98 | 4.68 | 4.98 | 5.98 | 6.58 | 4.99 | 4.98 | 3.98 |
| 菠菜 | 公斤 | 12.00 | 8.67 | 8.67 | 8.66 | 6.98 | 9.98 | 9.98 | 8.58 | 7.98 | 11.80 | 6.99 | 12.00 | 5.48 |
| 胡萝卜 | 公斤 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 5.99 | 4.69 | 5.68 | 5.68 | 6.58 | 6.98 | 6.80 | 5.99 | 4.88 | 4.98 |
| 青笋 | 公斤 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.97 | 4.98 | 6.98 | 5.98 | 3.99 | 3.99 | 6.80 | 5.99 | 4.88 | 2.98 |
| 莲藕 | 公斤 | - | 19.98 | 19.98 | 9.98 | 6.98 | 9.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 11.80 | 7.99 | 6.88 | 6.98 |
| 蒜薹 | 公斤 | - | 33.30 | 33.30 | 26.60 | 18.90 | 20.98 | - | 19.90 | 25.80 | 15.80 | 19.99 | 45.00 | 16.98 |
| 新鲜独蒜 | 公斤 | 49.95 | 44.00 | 49.95 | 44.00 | 27.54 | 29.98 | 29.98 | 29.80 | 29.80 | 45.80 | 29.99 | 29.99 | 25.98 |
| 水产 | 鲤鱼 | 活,公斤 | - | - | - | 31.80 | 17.90 | 17.80 | 16.80 | 19.80 | 19.80 | 21.80 | 12.99 | 21.80 | 18.80 |
| 草鱼 | 活,公斤 | 23.80 | 23.80 | - | 19.80 | 17.90 | 18.00 | 16.80 | 17.80 | 19.80 | 23.80 | 15.99 | 21.80 | 16.80 |
| 鲫鱼 | 活,公斤 | - | 25.80 | - | 25.80 | 19.90 | 29.00 | 23.00 | 19.90 | 23.90 | 29.90 | 18.90 | 25.80 | 18.80 |
| 罗非鱼 | 活,公斤 | 19.80 | 21.30 | - | 19.80 | 16.90 | 16.00 | 15.80 | 14.90 | 14.90 | 19.80 | 13.90 | 19.80 | 17.80 |
| 水果 | 香蕉 | 公斤 | 10.83 | - | 9.98 | 13.00 | 8.98 | 10.50 | 10.98 | 9.90 | 9.90 | 7.80 | 6.90 | 5.98 | 7.98 |
| 西瓜 | 公斤 | - | - | - | 5.98 | 4.98 | 5.98 | 7.98 | 6.98 | - | 7.98 | 4.99 | 3.98 | 3.98 |
| 苹果 | 公斤 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 15.98 | 11.90 | - | 13.96 | 13.80 | 15.80 | 15.80 | 9.90 | 5.98 | 7.98 |
集市监测的38种商品价格较上期16涨6跌16平,环比上涨 0.7%。从种类来看,水产价格有所上涨,水果、粮油、肉禽蛋、蔬菜价格保持平稳。香满园食用调和油5L桶装涨价最多,平均每桶涨价 1.62元,最高涨价 13.0元。甜脆包谷涨幅最大,平均涨幅 8.8%,平均每公斤卖6.89元。
| 昆明市重要民生商品价格信息公布表 |
| 主副食品--农贸集市(第608期) |
| 汇总单位:昆明市发展和改革委员会 |
| 报价时间:2024年12月12日 | 单位:元 |
| 类别 | 品种 | 规格,单位 | 关上蔬菜水产品交易市场 | 五里多农博广场 | 北站农贸市场 | 东华新迎大型综合农贸市场 | 篆新农贸市场 | 麻园综合市场 | 宝珠农贸市场 | 西山区和平农贸海鲜综合菜市场 | 王旗营蔬菜批发市场 |
| 粮油 | 金龙鱼食用调和油 | 5L桶装 | 65.00 | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 72.00 | 70.00 | 75.00 | 73.00 | - |
| 香满园食用调和油 | 5L桶装 | 55.00 | 68.00 | 65.00 | 63.00 | 70.00 | 68.00 | 62.00 | 65.00 | - |
| 米线 | 酸浆,粗,公斤 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | - |
| 鲜面 | 公斤 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 8.00 | - |
| 花生 | 红皮,公斤 | 15.00 | 12.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 19.00 | 16.00 | 20.00 | - |
| 肉禽蛋 | 猪后腿肉 | 公斤 | 26.00 | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 30.00 | 31.00 | 28.00 | 28.00 | - |
| 猪五花肉 | 公斤 | 26.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 32.00 | 33.00 | 27.00 | 30.00 | - |
| 猪排骨 | 公斤 | 28.00 | \ | 38.00 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 35.00 | 36.00 | - |
| 牛肉 | 腱包,公斤 | 60.00 | 75.00 | 75.00 | 76.00 | 70.00 | 65.00 | 60.00 | 68.00 | - |
| 白条鸡 | 公斤 | 16.00 | 18.00 | 25.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 23.00 | 28.00 | - |
| 鸡蛋 | 普通,公斤 | 9.00 | 12.50 | 11.30 | 11.90 | 13.00 | 12.50 | 11.33 | 11.33 | - |
| 蔬菜 | 豆腐 | 公斤 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - |
| 大白菜 | 公斤 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 0.80 |
| 白芹菜 | 公斤 | 10.00 | 20.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 10.00 |
| 青苦菜 | 公斤 | 1.60 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 2.20 |
| 莲花白 | 公斤 | 1.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 1.00 |
| 白萝卜 | 公斤 | 1.20 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 |
| 土豆 | 公斤 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.20 |
| 茄子 | 公斤 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 3.50 |
| 西红柿 | 公斤 | 3.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 |
| 皱皮椒 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 5.50 |
| 黄瓜 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 3.50 |
| 韭菜 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 3.50 |
| 甜脆包谷 | 公斤 | 5.00 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 |
| 冬瓜 | 公斤 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.50 |
| 菠菜 | 公斤 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 2.50 |
| 胡萝卜 | 公斤 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 |
| 青笋 | 公斤 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 |
| 莲藕 | 公斤 | 6.00 | 12.00 | 8.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 |
| 蒜薹 | 公斤 | 8.00 | 20.00 | 16.00 | 17.00 | 22.00 | 20.00 | 12.00 | 15.00 | 10.00 |
| 新鲜独蒜 | 公斤 | 25.00 | 30.00 | 28.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | 18.00 |
| 水产 | 鲤鱼 | 活,公斤 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 草鱼 | 活,公斤 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 16.00 | 16.00 | - |
| 鲫鱼 | 活,公斤 | 16.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 17.00 | 16.00 | - |
| 罗非鱼 | 活,公斤 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 水果 | 香蕉 | 公斤 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | - |
| 西瓜 | 公斤 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | \ | \ | - |
| 苹果 | 公斤 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | - |