12月06日17时, 昆明晚高峰路况
2024-12-06
昆明信息港讯 机器人小明
2024年11月29日至2024年12月05日,昆明市投资促进局绕规划用途,发布了5个市场前景好、条件较为成熟的招商地块,总面积达344.38亩。欢迎广大企业家关注投资!
本期发布的重点项目包含:4块R2-二类居住用地、1块计算机、通信和其他电子设备制造业、合计净用地面积分别为199.38、145.0亩;其中面积最大的为云南滇中新区引晟产业园项目,净用地面积为145.0亩,属于计算机、通信和其他电子设备制造业。以下是各地块的具体情况:
| 日期 | 地块 | 位置 | 净面积(亩) | 用途 | 规划条件 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月05日 | 西山区KCXS2018-8-A1-2号地块 | 西山区前卫街道 | 98.89 | R2-二类居住用地 | 容积率≤3.98, 建筑密度≤25.52%, 绿地率≥40%, 建筑高度120m | 西山区商务和投资促进局江娟:0871-6822776 |
| 12月04日 | 西山区29号片区A011号地块 | 西山区福海街道 | 24.85 | R2-二类居住用地 | 容积率≤4.75, 建筑密度≤35%, 绿地率≥25%, 建筑高度100m | 西山区商务和投资促进局江娟:0871-68227767, 西山区福海街道办事处城市管理综合服务中心、经济发展办公室:0871-66329028、66329025 |
| 12月03日 | 西山区29号片区A010号地块 | 西山区福海街道 | 24.72 | R2-二类居住用地 | 容积率≤1.73, 建筑密度≤38%, 绿地率≥25%, 建筑高度54m | 西山区商务和投资促进局江娟:0871-68227767, 西山区福海街道办事处城市管理综合服务中心、经济发展办公室:0871-66329028、66329025 |
| 12月02日 | 西山区29号片区A07号地块 | 西山区福海街道 | 50.92 | R2-二类居住用地 | 容积率≤5.9, 建筑密度≤35%, 绿地率≥25%, 建筑高度100m | 西山区商务和投资促进局江娟:0871-68227767, 西山区福海街道办事处城市管理综合服务中心、经济发展办公室:0871-66329028、66329025 |
| 11月29日 | 云南滇中新区引晟产业园项目 | 云南滇中新区长水街道空港片区,东南侧至云瑞路(空港大道,50米主干道)、东北侧至40米规划主干道、西南侧至24米规划次干道、西北至20米规划支路(88号) | 145.00 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 容积率1.22, 建筑密度34.71% | 联系人:高先生 刘先生, 联系电话:0871-67337273, 电子邮箱:ynsgkj@126.com |
声明:以上信息由AI自动生成,内容可能存在错误,请谨慎阅读。
(本文由昆明信息港机器人小明根据昆明市投资促进局网站数据自动合成发布)