5609万元!滇池绿道草海开合浮桥预计明年上半年建成
来源:昆明规划建设2024-12-02
2024年11月26日至2024年12月02日,昆明市投资促进局绕规划用途,发布了5个市场前景好、条件较为成熟的招商地块,总面积达305.09亩。欢迎广大企业家关注投资!
本期发布的重点项目包含:4块R2-二类居住用地、1块计算机、通信和其他电子设备制造业,先进制造业、合计净用地面积分别为160.09、145.0亩;
其中面积最大的为云南滇中新区引晟产业园项目,净用地面积为145.0亩,属于计算机、通信和其他电子设备制造业,先进制造业。以下是各地块的具体情况:
| 发布时间 | 地块名称或编号 | 地块位置 | 净用地面积(亩) | 规划用途 | 规划条件 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月02日 | 西山区29号片区A07号地块 | 西山区福海街道 | 50.92 | R2-二类居住用地 | 容积率:≤5.9,建筑密度:≤35%,绿地率:≥25%,建筑高度:100m | 西山区商务和投资促进局江娟:0871-68227767,西山区福海街道办事处城市管理综合服务中心、经济发展办公室:0871-66329028、66329025 |
| 2024年11月29日 | 云南滇中新区引晟产业园项目 | 云南滇中新区长水街道空港片区,东南侧至云瑞路(空港大道,50米主干道)、东北侧至40米规划主干道、西南侧至24米规划次干道、西北至20米规划支路(88号) | 145.00 | 计算机、通信和其他电子设备制造业,先进制造业 | 主要建设8栋单体建筑,总建筑面积102066.9平方米,容积率1.22,建筑密度34.71%。 | 联系人:高先生 刘先生,联系电话:0871-67337273,电子邮箱:ynsgkj@126.com |
| 2024年11月28日 | 西山区29号片区A06号地块 | 西山区福海街道 | 53.37 | R2-二类居住用地 | 容积率:≤4.15,建筑密度:≤40%,绿地率:≥25%,建筑高度:100m | 西山区商务和投资促进局江娟:0871-68227767,西山区福海街道办事处城市管理综合服务中心、经济发展办公室:0871-66329028、66329025 |
| 2024年11月28日 | 西山区29号片区A05号地块 | 西山区福海街道 | 31.10 | R2-二类居住用地 | 容积率:≤5.7,建筑密度:≤30%,绿地率:≥25%,建筑高度:100m | 西山区商务和投资促进局江娟:0871-68227767,西山区福海街道办事处城市管理综合服务中心、经济发展办公室:0871-66329028、66329025 |
| 2024年11月26日 | 西山区29号片区A03号地块 | 西山区福海街道 | 24.70 | R2-二类居住用地 | 容积率:≤4.14,建筑密度:≤30%,绿地率:≥25%,建筑高度:100m | 西山区商务和投资促进局江娟:0871-68227767,西山区福海街道办事处城市管理综合服务中心、经济发展办公室:0871-66329028、66329025 |
声明:以上信息由AI自动生成,内容可能存在错误,请谨慎阅读。