昆明信息港讯 机器人小明
11月4日,昆明市公布第602期重要民生商品价格信息。据10月31日上报的数据显示,本期超市价格总体保持平稳,集市保持平稳。
超市监测的40种商品价格较上期11涨12跌17平,环比下跌 0.8%。从种类来看,水产、粮油、肉禽蛋价格保持平稳,水果、蔬菜价格有所下跌。金元宝(特选长粒香米)10公斤袋装降价最多,平均每袋降价 3.3元,最高降价 9.9元。茄子降幅最大,平均降幅 14.6%,平均每公斤卖6.46元。
| 昆明市重要民生商品价格信息公布表 |
| 主副食品—超市(第602期) |
| 汇总单位:昆明市发展和改革委员会 |
| 报价时间:2024年10月31日 | 单位:元 |
| 类别 | 品种 | 规格,单位 | 沃尔玛超市 万宏路店 | 沃尔玛超市 大观店 | 沃尔玛超市 兴苑店 | 沃尔玛超市 霖雨路店 | 大润发超市 海源店 | 大润发超市 广福路店 | 永辉超市 新迎新城店 | 永辉超市 呈贡吾悦广场店 | 上海华联超市 七彩云南第壹城店 | 海贩万家超市 子君店 | 昇菘超市 盛高店 | 鲜林惠生活超市 |
| 粮油 | 金龙鱼优质东北大米 | 10公斤袋装 | - | - | - | - | 82.30 | 81.60 | - | - | 66.90 | 72.80 | 69.90 | - |
| 金元宝(特选长粒香米) | 10公斤袋装 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.00 | 59.90 | 69.90 | - |
| 金龙鱼清香稻 | 10公斤袋装 | - | 79.90 | - | - | 86.90 | 86.90 | 75.90 | - | 79.90 | 85.00 | 85.00 | - |
| 金菜花菜籽油(纯正) | 5L桶装 | - | 54.99 | - | 85.80 | 78.90 | 69.9(活动价) | 59.90 | 59.90 | 58.90 | 62.90 | - | 59.90 |
| 金龙鱼食用调和油 | 5L桶装 | - | 74.90 | - | 79.90 | 75.90 | - | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 59.90 | 79.90 | 65.90 |
| 香满园食用调和油 | 5L桶装 | - | - | - | - | - | 63.90 | - | - | 59.90 | 65.90 | 60.00 | 59.90 |
| 花生 | 红皮,公斤 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 29.90 | 29.90 | 37.40 | 22.80 | 18.80 | 17.99 | 11.90 | 19.50 |
| 肉禽蛋 | 猪后腿肉 | 公斤 | 31.98 | 31.98 | 21.98 | 31.98 | 23.80 | 23.80 | 27.80 | 32.80 | 27.80 | 21.98 | 27.80 | 24.80 |
| 猪五花肉 | 公斤 | 35.98 | 41.98 | 29.98 | 39.80 | 25.80 | 32.80 | 30.80 | 32.80 | 36.80 | 26.98 | 23.80 | 23.80 |
| 猪排骨 | 公斤 | 45.98 | 51.98 | 45.98 | 77.98 | 47.50 | 47.60 | 35.80 | 42.80 | 46.80 | 38.99(小排) | 32.80 | 29.80 |
| 牛肉 | 腱包,公斤 | 85.80 | 68.80 | 85.80 | 99.00 | 67.80 | 97.80 | 89.80 | 69.80 | 68.80 | 85.90 | 98.80 | 52.00 |
| 白条鸡 | 公斤 | 33.8(三黄鸡) | 33.8(三黄鸡) | - | 33.8(三黄鸡) | 27.20 | 31.80 | 33.80 | 43.8(湘佳麻母鸡) | 43.8(湘佳麻鸡) | 24.9(三黄鸡) | 24.80 | 20.9(三黄鸡) |
| 鸡蛋 | 普通,公斤 | - | 12.98 | 11.33 | - | - | - | 11.98 | 9.90 | 14.73 | - | 10.71 | 10.90 |
| 蔬菜 | 豆腐 | 公斤 | - | 9.80 | - | 8.50 | 9.80 | 8.40 | 7.00 | 6.40 | 11.60 | 6.80 | 5.80 | 6.98 |
| 大白菜 | 公斤 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.98 | 1.96 | 2.98 | 2.99 | 2.68 | 2.88 | 2.99 | 1.99 | 1.98 |
| 白芹菜 | 公斤 | - | - | - | 6.98 | 24.98 | 22.98 | 19.80 | 21.80 | 24.80 | 18.99 | 14.88 | 12.98 |
| 青苦菜 | 公斤 | - | 5.98 | - | 10.00 | 3.98 | 3.98 | 2.99 | 4.58 | 5.80 | 3.99 | 3.88 | 3.98 |
| 莲花白 | 公斤 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 2.68 | 2.98 | 6.98 | 7.98 | 5.80 | 5.99 | 2.88 | 2.58 |
| 白萝卜 | 公斤 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 1.98 | 1.96 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.99 | 0.99 | 1.58 |
| 土豆 | 公斤 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 2.98 | 2.50 | 2.98 | 3.98 | 3.99 | 3.68 | 1.89 | 1.99 | 2.58 |
| 茄子 | 公斤 | 5.98 | 3.98 | - | 7.98 | 4.98 | 4.98 | 9.98 | 8.98 | 5.68 | 6.99 | 5.88 | 5.68 |
| 西红柿 | 公斤 | 10.98 | 10.98 | - | 5.98 | 9.98 | 9.98 | 13.80 | 14.80 | 12.80 | 8.99 | 8.88 | 7.98 |
| 皱皮椒 | 公斤 | 7.68 | - | - | 7.68 | 15.98 | 13.98 | 13.80 | 15.80 | 12.80 | 12.99 | 14.88 | 7.98 |
| 黄瓜 | 公斤 | 5.98 | 5.98 | - | 3.98 | 5.98 | 6.68 | 6.98 | 5.98 | 5.80 | 6.99 | 3.99 | 4.98 |
| 韭菜 | 公斤 | - | 9.98 | - | 7.96 | 9.98 | 11.98 | 7.98 | 8.98 | 8.80 | 5.99 | 8.33 | 5.48 |
| 甜脆包谷 | 公斤 | - | - | - | 5.96 | 10.98 | 10.98 | 11.80 | 15.96 | 12.80 | 9.99 | 9.88 | 8.98 |
| 冬瓜 | 公斤 | 5.98 | 3.18 | 3.18 | 5.98 | 5.98 | 4.68 | 5.98 | 4.98 | 6.80 | 4.99 | 4.58 | 2.98 |
| 菠菜 | 公斤 | 12.98 | 13.96 | - | 12.98 | 8.98 | 8.98 | 11.80 | 18.80 | 12.80 | 9.99 | 12.00 | 6.98 |
| 胡萝卜 | 公斤 | 3.98 | 3.98 | - | 3.98 | 6.98 | 6.98 | 7.98 | 10.80 | 6.80 | 6.99 | 4.88 | 5.58 |
| 青笋 | 公斤 | 5.98 | 5.98 | - | 5.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 6.98 | 11.80 | 8.99 | 7.88 | 3.98 |
| 莲藕 | 公斤 | 9.98 | 10.98 | nan | 9.98 | 6.98 | 4.98 | 10.80 | 11.80 | 13.80 | 5.99 | 8.88 | 7.98 |
| 蒜薹 | 公斤 | - | 17.80 | - | 17.98 | 20.98 | 20.98 | 24.80 | 25.80 | 26.80 | 15.99 | 24.00 | 16.98 |
| 新鲜独蒜 | 公斤 | - | - | - | 19.98 | 29.98 | 29.98 | 38.80 | 38.80 | 46.80 | 29.99 | 29.88 | 25.80 |
| 水产 | 鲤鱼 | 活,公斤 | - | 19.80 | - | 29.17 | 19.80 | 18.80 | 19.80 | 19.80 | 21.80 | 12.99 | 25.80 | 17.80 |
| 草鱼 | 活,公斤 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 19.80 | 19.98 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 23.80 | 15.99 | 17.80 | 17.98 |
| 鲫鱼 | 活,公斤 | - | 25.80 | 25.80 | 23.67 | 29.80 | 25.60 | 23.80 | 23.90 | 29.90 | 18.99 | 25.80 | 19.80 |
| 罗非鱼 | 活,公斤 | 19.80 | 17.80 | - | 17.61 | 16.00 | 15.80 | 17.90 | 15.90 | 19.80 | 15.99 | 19.80 | 16.80 |
| 水果 | 香蕉 | 公斤 | 11.98 | 9.96 | 12.98 | 10.90 | 10.98 | 10.98 | - | 9.90 | 7.80 | 8.90 | 5.99 | 7.98 |
| 西瓜 | 公斤 | 5.98 | 5.98 | - | 4.94 | 4.98 | 7.98 | 8.98 | 17.80 | 9.98 | 2.99 | 7.98 | 3.98 |
| 苹果 | 公斤 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 9.96 | 8.98 | 7.98 | 18.80 | 15.80 | 19.98 | 8.99 | 12.88 | 8.98 |
集市监测的38种商品价格较上期8涨13跌17平,环比下跌 0.4%。从种类来看,水果价格有所上涨,粮油、蔬菜价格保持平稳,水产、肉禽蛋价格有所下跌。白芹菜涨价最多,平均每公斤涨价 1.33元,最高涨价 6.0元。白芹菜涨幅最大,平均涨幅 10.6%,平均每公斤卖13.89元。
| 昆明市重要民生商品价格信息公布表 |
| 主副食品--农贸集市(第602期) |
| 汇总单位:昆明市发展和改革委员会 |
| 报价时间:2024年10月31日 | 单位:元 |
| 类别 | 品种 | 规格,单位 | 关上蔬菜水产品交易市场 | 五里多农博广场 | 北站农贸市场 | 东华新迎大型综合农贸市场 | 篆新农贸市场 | 麻园综合市场 | 宝珠农贸市场 | 西山区和平农贸海鲜综合菜市场 | 王旗营蔬菜批发市场 |
| 粮油 | 金龙鱼食用调和油 | 5L桶装 | 68.00 | 68.00 | 70.00 | 70.00 | 72.00 | 70.00 | 68.00 | 73.00 | - |
| 香满园食用调和油 | 5L桶装 | 60.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 67.00 | 65.00 | 62.00 | 68.00 | - |
| 米线 | 酸浆,粗,公斤 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | - |
| 鲜面 | 公斤 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 8.00 | - |
| 花生 | 红皮,公斤 | 15.00 | 12.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 19.00 | 15.00 | 20.00 | - |
| 肉禽蛋 | 猪后腿肉 | 公斤 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 36.00 | - |
| 猪五花肉 | 公斤 | 26.00 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 32.00 | 36.00 | - |
| 猪排骨 | 公斤 | 30.00 | 38.00 | 43.00 | 40.00 | 38.00 | 40.00 | 41.00 | 48.00 | - |
| 牛肉 | 腱包,公斤 | 60.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 68.00 | 65.00 | 62.00 | 70.00 | - |
| 白条鸡 | 公斤 | 17.00 | 22.00 | 26.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 23.00 | 28.00 | - |
| 鸡蛋 | 普通,公斤 | 9.00 | 12.00 | 11.90 | 11.90 | 13.00 | 12.50 | 11.33 | 13.00 | - |
| 蔬菜 | 豆腐 | 公斤 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - |
| 大白菜 | 公斤 | 2.00 | 7.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 0.90 |
| 白芹菜 | 公斤 | 12.00 | 10.00 | 15.00 | 17.00 | 20.00 | 16.00 | 12.00 | 15.00 | 8.00 |
| 青苦菜 | 公斤 | 2.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 |
| 莲花白 | 公斤 | 2.50 | 5.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 2.00 |
| 白萝卜 | 公斤 | 1.20 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 0.80 |
| 土豆 | 公斤 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
| 茄子 | 公斤 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 2.50 |
| 西红柿 | 公斤 | 5.00 | 12.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 5.00 |
| 皱皮椒 | 公斤 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 13.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 |
| 黄瓜 | 公斤 | 4.50 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 3.50 |
| 韭菜 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 3.80 |
| 甜脆包谷 | 公斤 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 5.00 |
| 冬瓜 | 公斤 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 2.20 |
| 菠菜 | 公斤 | 5.00 | 7.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 |
| 胡萝卜 | 公斤 | 4.00 | 7.00 | 4.50 | 5.50 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.50 |
| 青笋 | 公斤 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 3.00 |
| 莲藕 | 公斤 | 6.00 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 5.50 |
| 蒜薹 | 公斤 | 8.00 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 22.00 | 20.00 | 12.00 | 15.00 | 9.00 |
| 新鲜独蒜 | 公斤 | 25.00 | 23.00 | 28.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | 18.00 |
| 水产 | 鲤鱼 | 活,公斤 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | - |
| 草鱼 | 活,公斤 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 16.00 | 16.00 | - |
| 鲫鱼 | 活,公斤 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 17.00 | 17.00 | - |
| 罗非鱼 | 活,公斤 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 水果 | 香蕉 | 公斤 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | - |
| 西瓜 | 公斤 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | - | - | - |
| 苹果 | 公斤 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | - |