近六成受访青年23点以后入睡
2021-03-17
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 交银理财博享长三角价值投资三年封闭式27号理财产品 | 5.0% | 1000.0 | 1127 | 2021-03-17 |
| 光大银行 | 138天新客理财(EB4765) | 4.1% | 5.0 | 138 | 2021-03-17 |
| 光大银行 | 悦宾理财-6月(EB5709) | 3.8% | 10.0 | 180 | 2021-03-17 |
| 光大银行 | T计划定制产品5(EB1824) | 3.75% | 5.0 | 180 | 2021-03-17 |
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.75% | 20.0 | 182 | 2021-03-17 |
| 光大银行 | 财富定向-3月(EB5717) | 3.7% | 100.0 | 90 | 2021-03-17 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.7% | 20.0 | 91 | 2021-03-17 |
| 光大银行 | 九久盈产品4(EB2058) | 3.65% | 300.0 | 270 | 2021-03-17 |
| 广发银行 | “薪满益足”中国人寿客户专属鑫福鑫享理财产品第九十五期 | 3.65% | 1.0 | 97 | 2021-03-17 |
| 广发银行 | “薪满益足”210006期 | 3.6% | 1.0 | 99 | 2021-03-17 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.6% | 20.0 | 35 | 2021-03-17 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周三尊享款 | 2.95% | 100.0 | 7 | 2021-03-17 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周三尊特款 | 2.95% | 1000.0 | 7 | 2021-03-17 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周三高端款 | 2.9% | 20.0 | 7 | 2021-03-17 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周三普通款 | 2.85% | 5.0 | 7 | 2021-03-17 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。