昆明信息港讯 近日,第四届云南省创新创业大赛初赛结束,并于8月24日发布了《云南省科技厅 共青团云南省委关于2020年云南省创新创业大赛复赛决赛的通知》,26家昆明高新区企业晋级复赛,这是继“2020高新杯”创新创业大赛、“创客中国”生物医药中小企业创新创业大赛和“创客中国”云南省中小企业创新创业大赛之后,高新区企业在创新创业大赛中取得的又一佳绩。
企业名称 | 所属组别 | 比赛日期 | 比赛组别 | 比赛时间 |
云南名博包装印刷有限公司 | 成长组 | 8月31日 | A组 | 10:15 |
云南水道元节能环保科技股份有限公司 | 成长组 | 8月31日 | A组 | 15:15 |
云南星能科技股份有限公司 | 成长组 | 8月31日 | B组 | 9:00 |
云南堪正管线探测有限公司 | 成长组 | 8月31日 | B组 | 15:30 |
昆明和合医学检验所有限公司 | 成长组 | 8月31日 | B组 | 15:45 |
云南丰普科技有限公司 | 成长组 | 8月31日 | C组 | 10:15 |
云南安科院信息技术有限公司 | 成长组 | 8月31日 | D组 | 8:30 |
云南中为物流信息产业有限公司 | 成长组 | 8月31日 | E组 | 10:15 |
云南卓印科技有限公司 | 成长组 | 8月31日 | E组 | 11:15 |
云南滇云蜜语生物科技有限责任公司 | 成长组 | 8月31日 | E组 | 15:15 |
云南苏理生物医药科技有限公司 | 成长组 | 8月31日 | E组 | 16:15 |
智慧式控股有限公司 | 成长组 | 9月1日 | A组 | 8:30 |
云南祺华科技有限公司 | 成长组 | 9月1日 | A组 | 11:30 |
云南圣周伟业空间科技有限公司 | 成长组 | 9月1日 | A组 | 14:00 |
昆明高新软件与信息安全测评实验室有限公司 | 成长组 | 9月1日 | B组 | 11:00 |
云南炎昊天狩航空信息技术有限公司 | 成长组 | 9月1日 | B组 | 16:00 |
云南创能斐源金属燃料电池有限公司 | 成长组 | 9月1日 | C组 | 13:30 |
赤方光热(云南)环保科技有限公司 | 成长组 | 9月1日 | C组 | 14:30 |
云南哲峰科技有限公司 | 成长组 | 9月1日 | D组 | 9:30 |
云南智加科技有限公司 | 成长组 | 9月1日 | E组 | 8:45 |
云南经方生物科技有限公司 | 成长组 | 9月1日 | E组 | 9:00 |
云南纳光科技有限公司 | 成长组 | 9月1日 | E组 | 15:45 |
昆明盘谷医学检验实验室有限公司 | 成长组 | 9月1日 | E组 | 16:00 |
云南能投达诺智能科技发展有限公司 | 成长组 | 9月1日 | E组 | 16:30 |
昆明理工精诚技术开发有限公司 | 初创组 | 9月2日 | A组 | 15:30 |
云南允佳医疗科技有限公司 | 初创组 | 9月2日 | C组 | 9:45 |
复赛晋级的高新区企业名单
此前,云南苏理生物医药科技有限公司的《芒果苷衍生物抗痛风新药开发》项目和云南卓印科技有限公司的《卓印新型胶印水路系统》项目曾于2020年4月参加“2020昆明高新杯”创新创业大赛并顺利晋级总决赛第二轮,即将争夺特等奖。云南苏理生物医药科技有限公司还参加了 “创客中国”生物医药中小企业创新创业大赛,并获得企业组优胜奖。
此外,云南名博包装印刷有限公司、云南水道元节能环保科技股份有限公司、云南丰普科技有限公司、云南能投达诺智能科技发展有限公司也曾在“2020昆明高新杯”创新创业大赛中取得良好成绩。昆明全波红外科技有限公司、云南能投达诺智能科技发展有限公司、云南创能斐源金属燃料电池有限公司、赤方光热(云南)环保科技有限公司的参赛项目则在2020年“创客中国”云南省中小企业创新创业大赛中顺利入围决赛,并分别获得一等奖、二等奖、三等奖。
据悉,云南省创新创业大赛自首届大赛启动以来,一直秉承整合创新创业要素,推进大众创业、万众创新的宗旨,通过比赛,搭建为全省科技型中小企业服务的平台,为创业者对接金融资本、提供创业服务、补助研发支出、加强宣传展示等方面取得了显著成绩,同时也为高新区企业提供了展示的舞台。
昆明高新区积极贯彻实施创新引领开放崛起战略,加快推进创新建设,并创造平台和条件让企业参与各个部门组织举办的创新创业大赛,高新区也将继续通过中小企业服务平台为企业提供更好的服务。
