“春雷行动”督导组到官渡区开展实地检查
1月27日,昆明市市场监督管理局李凌副局长一行3人到官渡区开展“春雷行动·2021”暨市场监管专项行动督导工作,官渡区市场监督管理局食品安全总监张晖及食品安全综合协调科、食品餐饮安全监督管理科工作人员陪同,重点对批发市场、冻库、社区客堂的食品安全和疫情防控等工作开展实地检查。
来源:资讯频道2021-02-04
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 私银系列6个月 | 3.85% | 100.0 | 181 | 2021-02-04 |
| 中国交通银行 | 私银系列3个月 | 3.8% | 100.0 | 90 | 2021-02-04 |
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.75% | 20.0 | 182 | 2021-02-04 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.7% | 20.0 | 91 | 2021-02-04 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.65% | 20.0 | 35 | 2021-02-04 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四尊享08款 | 3.6% | 100.0 | 63 | 2021-02-04 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四尊享02款 | 3.6% | 100.0 | 91 | 2021-02-04 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四高端08款 | 3.55% | 20.0 | 63 | 2021-02-04 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四高端02款 | 3.55% | 20.0 | 91 | 2021-02-04 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四普通08款 | 3.5% | 5.0 | 63 | 2021-02-04 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四普通02款 | 3.5% | 5.0 | 91 | 2021-02-04 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四尊享03款 | 3.4% | 100.0 | 35 | 2021-02-04 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四高端03款 | 3.35% | 20.0 | 35 | 2021-02-04 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四普通03款 | 3.3% | 5.0 | 35 | 2021-02-04 |
| 中国交通银行 | 沃德添利粤2个月 | 3.25% | 1.0 | 62 | 2021-02-04 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四尊特01款 | 3.1% | 1000.0 | 14 | 2021-02-04 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四高端01款 | 3.05% | 20.0 | 14 | 2021-02-04 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四普通01款 | 3.0% | 5.0 | 14 | 2021-02-04 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。