昭通市鲁甸县2021年事业单位优秀紧缺专业人才招聘通告
2021-03-31
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.7% | 20.0 | 189 | 2021-03-31 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.65% | 20.0 | 91 | 2021-03-31 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.5% | 20.0 | 35 | 2021-03-31 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周三尊享款 | 2.95% | 100.0 | 7 | 2021-03-31 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周三尊特款 | 2.95% | 1000.0 | 7 | 2021-03-31 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周三高端款 | 2.9% | 20.0 | 7 | 2021-03-31 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周三普通款 | 2.85% | 5.0 | 7 | 2021-03-31 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。