昆明信息港讯 机器人小明
11月24日,昆明市公布第654期重要民生商品价格信息。据11月20日上报的数据显示,本期超市价格总体保持平稳,集市保持平稳。
超市监测的40种商品价格较上期8涨14跌18平,环比下跌 0.4%。从种类来看,水果价格有所上涨,水产、粮油、肉禽蛋、蔬菜价格保持平稳。猪排骨降价最多,平均每公斤降价 1.75元,最高降价 14.0元。冬瓜降幅最大,平均降幅 14.3%,平均每公斤卖4.02元。
| 昆明市重要民生商品价格信息公布表 |
| 主副食品—超市(第654期) |
| 汇总单位:昆明市发展和改革委员会 |
| 报价时间:2025年11月20日 | 单位:元 |
| 类别 | 品种 | 规格,单位 | 沃尔玛超市 万宏路店 | 沃尔玛超市 大观店 | 沃尔玛超市兴苑店 | 沃尔玛超市 霖雨路店 | 大尔多超市 西山万达店 | 大润发超市 海源店 | 大润发超市 广福路店 | 海贩万家 白云路店 | 上海华联超市 七彩云南第壹城店 | 海贩万家超市 子君店 | 昇菘超市 盛高店 | 鲜林惠生活超市 |
| 粮油 | 金龙鱼优质东北大米 | 10公斤袋装 | 53.99 (寒地东北大米) | 53.99 (金菜花长粒清香稻) | 53.99 (寒地东北大米) | - | - | 82.30 | - | 66.90 (寒地东北长粒香大米) | 66.90 | 72.80 | 69.90 | - |
| 金元宝(特选长粒香米) | 10公斤袋装 | 79.99 (秋然香米 清香型) | 79.99 (秋然香米 清香型) | 57.99 (金菜花超级小町) | - | - | - | - | 69.99 (秋然香米) | 69.90 | 59.90 | 59.90 | - |
| 金龙鱼清香稻 | 10公斤袋装 | 57.99 (金菜花超级小町) | 71.99 (方正长粒香米) | 71.99 (方正长粒香米) | - | - | 86.90 | - | 64.90 (福临门东北长粒香大米) | 79.90 | 89.99 | 85.00 | - |
| 金菜花菜籽油(纯正) | 5L桶装 | 59.99(纯香) | 59.99(纯香) | 59.99(纯香) | 85.80 | - | 78.90 | 78.90 | 67.50(纯香) | 58.90 | 58.90 | - | 59.90 |
| 金龙鱼食用调和油 | 5L桶装 | 72.99 (食用植物调和油 5.25升) | 72.99 (食用植物调和油 5.25升) | - | 79.90 | 66.90 | 73.90 | 69.90 (1:1:1食用植物调和油) | 65.90 (黄金比例食用植物调和油) | 65.90 | 59.90 | 65.90 | 65.90 |
| 香满园食用调和油 | 5L桶装 | - | - | 72.99 (惠宜大豆油) | - | - | - | - | 59.90 (福临门天天五谷食用调和油) | 59.90 | 65.90 | 61.00 | 59.90 |
| 花生 | 红皮,公斤 | 37.48 | 37.48 | 37.47 | 25.80 | - | 23.60 | 23.60 | 12.63 | 19.80 | 10.99 | 17.80 | 15.80 |
| 肉禽蛋 | 猪后腿肉 | 公斤 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 18.90 | 23.60 | 23.60 | 14.98 | 17.80 | - | 25.80 | 16.80 |
| 猪五花肉 | 公斤 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 21.90 | 25.60 | 19.90(特价) | 18.98 | 22.80 | 19.98 | 25.80 | 16.80 |
| 猪排骨 | 公斤 | 39.98 | 39.98 | 25.98 | 51.98 | 35.90 | 39.80 | 45.60 | 28.98 | 32.80 | 25.99 | 35.80 | 21.80 |
| 牛肉 | 腱包,公斤 | - | - | 93.98 | 117.98 | 75.90 | - | 87.90 | 76.90 | 79.90 | 75.00 | 88.80 | 72.80 |
| 白条鸡 | 公斤 | 35.60(妃子凤) | 37.60(妃子凤) | 35.60(妃子凤) | 33.80(三黄鸡) | 24.90 | - | 33.60(特价) | 16.99(三黄鸡) | 43.80(湘佳麻母鸡) | 16.99(乌鸡) | 18.80 | 21.90(土杂鸡) |
| 鸡蛋 | 普通,公斤 | 10.15 | 11.26 | 10.14 | - | 11.28 | - | - | 11.33 | 14.11 | - | 10.14 | - |
| 蔬菜 | 豆腐 | 公斤 | 11.08 | 9.98 | - | 8.98 | 5.90 | 6.50 | 11.00 | 6.00 | 9.21 | 6.90 | 5.80 | 4.28 |
| 大白菜 | 公斤 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 4.90 | 2.98 | 3.68 | 3.58 | 2.99 | 1.90 | 2.59 | 2.58 | 2.28 |
| 白芹菜 | 公斤 | 33.27 | 33.27 | 33.27 | - | 10.98 | 14.98 | 7.98 | 9.99 | 10.90 | 9.99 | 9.88 | 8.98 |
| 青苦菜 | 公斤 | - | 9.98 | 9.98 | 13.30 | 3.98 | 4.98 | 4.98 | 3.99 | 3.90 | 3.99 | 4.88 | 2.28 |
| 莲花白 | 公斤 | 6.24 | 6.24 | - | 8.31 | 2.98 | 3.68 | 3.68 | 3.59 | 2.90 | 3.59 | 4.88 | 2.98 |
| 白萝卜 | 公斤 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 2.98 | 1.98 | 2.96 | 1.98 | 1.39 | 1.98 | 1.39 | 2.58 | 1.98 |
| 土豆 | 公斤 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.18 | 2.68 | 3.98 | 3.58 | 1.79 | 2.88 | 1.89 | 2.68 | 2.38 |
| 茄子 | 公斤 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 7.98 | 9.98 | 10.98 | 9.90 | 10.99 | 9.80 | 9.99 | 12.88 | 7.98 |
| 西红柿 | 公斤 | 14.88 | 12.49 | 11.90 | 9.83 | 8.98 | 11.98 | 11.98 | 9.99 | 8.80 | 9.99 | 12.80 | 7.98 |
| 皱皮椒 | 公斤 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 26.60 | 7.98 | 12.98 | 9.98 | 7.99 | 9.90 | 13.99 | 9.88 | 6.98 |
| 黄瓜 | 公斤 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 9.20 | 9.68 | 9.98 | 8.98 | 11.99 | 6.80 | 11.99 | 12.88 | 8.98 |
| 韭菜 | 公斤 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 29.50 | 7.98 | 10.98 | 10.98 | 6.99 | 6.90 | 6.99 | 15.00 | 5.98 |
| 甜脆包谷 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.16 | 9.98 | 10.00 | 6.90 | 8.99 | 7.90 | 8.99 | 9.88 | 5.28 |
| 冬瓜 | 公斤 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 9.97 | 2.68 | 1.98 | 1.98 | 3.98 | 2.50 | 3.99 | 3.88 | 2.28 |
| 菠菜 | 公斤 | - | 33.30 | 33.30 | 8.66 | 12.98 | 14.98 | 14.98 | 18.99 | 14.90 | 13.99 | 15.88 | 11.98 |
| 胡萝卜 | 公斤 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 5.99 | 3.98 | 4.98 | 4.98 | 3.98 | 3.90 | 4.99 | 3.88 | 2.98 |
| 青笋 | 公斤 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 19.97 | 8.68 | 7.98 | 8.98 | 10.99 | 4.90 | 8.99 | 8.88 | 4.88 |
| 莲藕 | 公斤 | - | 15.00 | 15.00 | 9.98 | 7.98 | 10.98 | 9.98 | 5.99 | 6.80 | 5.99 | 6.88 | 6.58 |
| 蒜薹 | 公斤 | 26.63 | 26.63 | - | 26.60 | 18.98 | 20.98 | 19.98 | 19.90 | 19.80 | 18.99 | 24.40 | 15.98 |
| 新鲜独蒜 | 公斤 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 44.00 | 23.90 | 29.98 | 26.98 | 18.99 | 23.80 | 22.99 | 29.99 | 19.98 |
| 水产 | 鲤鱼 | 活,公斤 | - | - | - | 31.80 | 18.90 | 19.80 | 19.98 | 16.99 | 21.80 | 12.99 | - | - |
| 草鱼 | 活,公斤 | - | - | - | 19.80 | 20.90 | 19.80 | 19.80 | 16.99 | 23.80 | 17.99 | 24.80 | 19.50 |
| 鲫鱼 | 活,公斤 | - | - | - | 25.80 | - | 29.80 | 27.90 | 16.99 | 29.90 | 16.99 | 27.80 | 19.90 |
| 罗非鱼 | 活,公斤 | - | - | - | 19.80 | 17.90 | 16.00 | 15.80 | 12.99 | 19.80 | 12.99 | 17.80 | 16.90 |
| 水果 | 香蕉 | 公斤 | 11.66 | 11.66 | 11.90 | 13.00 | 6.98 | 11.00 | 11.98 | 4.99 | 9.98 | 4.99 | 9.98 | 7.98 |
| 西瓜 | 公斤 | - | 3.98 | - | 5.98 | 8.98 | 3.98 | 7.96 | 6.99 | 9.98 | 4.99 | 9.90 | 4.98 |
| 苹果 | 公斤 | 19.99 | 11.18 | 13.99 | 15.98 | 11.98 | 15.98 | 13.16 | 15.99 | 19.98 | 13.99 | 8.80 | 7.98 |
集市监测的38种商品价格较上期7涨9跌22平,环比下跌 0.1%。从种类来看,水产、粮油、肉禽蛋、蔬菜价格保持平稳,水果价格有所下跌。新鲜独蒜涨价最多,平均每公斤涨价 0.67元,最高涨价 6.0元。黄瓜涨幅最大,平均涨幅 6.9%,平均每公斤卖7.72元。
| 昆明市重要民生商品价格信息公布表 |
| 主副食品--农贸集市(第654期) |
| 汇总单位:昆明市发展和改革委员会 |
| 报价时间:2025年11月20日 | 单位:元 |
| 类别 | 品种 | 规格,单位 | 关上蔬菜水产品交易市场 | 五里多农博广场 | 北站农贸市场 | 东华新迎大型综合农贸市场 | 篆新农贸市场 | 麻园综合市场 | 宝珠农贸市场 | 西山区和平农贸海鲜综合菜市场 | 王旗营蔬菜批发市场 |
| 粮油 | 金龙鱼食用调和油 | 5L桶装 | 65.00 | - | 68.00 | 65.00 | 67.00 | 66.00 | 68.00 | 68.00 | - |
| 香满园食用调和油 | 5L桶装 | 65.00 | - | 63.00 | 60.00 | 72.00 | 70.00 | 62.00 | 65.00 | - |
| 米线 | 酸浆,粗,公斤 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | - |
| 鲜面 | 公斤 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 8.00 | - |
| 花生 | 红皮,公斤 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 14.00 | 15.00 | - |
| 肉禽蛋 | 猪后腿肉 | 公斤 | 22.00 | 28.00 | 25.00 | 21.00 | 26.00 | 26.00 | 23.00 | 23.00 | - |
| 猪五花肉 | 公斤 | 22.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 26.00 | 23.00 | 23.00 | - |
| 猪排骨 | 公斤 | 28.00 | 35.00 | 35.00 | 32.00 | 35.00 | 36.00 | 33.00 | 35.00 | - |
| 牛肉 | 腱包,公斤 | 65.00 | 78.00 | 75.00 | 78.00 | 70.00 | 65.00 | 65.00 | 73.00 | - |
| 白条鸡 | 公斤 | 18.00 | 20.00 | 25.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 22.00 | 28.00 | - |
| 鸡蛋 | 普通,公斤 | 9.00 | 13.00 | 10.20 | 10.77 | 12.50 | 12.00 | 9.01 | 10.20 | - |
| 蔬菜 | 豆腐 | 公斤 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - |
| 大白菜 | 公斤 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 1.70 |
| 白芹菜 | 公斤 | 7.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 4.00 |
| 青苦菜 | 公斤 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 2.20 |
| 莲花白 | 公斤 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 1.70 |
| 白萝卜 | 公斤 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.20 |
| 土豆 | 公斤 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.20 |
| 茄子 | 公斤 | 8.00 | 4.50 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 6.50 | 8.00 | 4.60 |
| 西红柿 | 公斤 | 7.00 | 4.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
| 皱皮椒 | 公斤 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 5.00 |
| 黄瓜 | 公斤 | 7.00 | 4.00 | 10.00 | 11.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 6.50 |
| 韭菜 | 公斤 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 4.50 |
| 甜脆包谷 | 公斤 | 8.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 4.50 |
| 冬瓜 | 公斤 | 2.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 1.50 |
| 菠菜 | 公斤 | 7.00 | 12.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 6.00 |
| 胡萝卜 | 公斤 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2.60 |
| 青笋 | 公斤 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 |
| 莲藕 | 公斤 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 5.50 | 7.00 | 5.50 |
| 蒜薹 | 公斤 | 16.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 23.00 | 11.00 |
| 新鲜独蒜 | 公斤 | 18.00 | 26.00 | 25.00 | 27.00 | 30.00 | 28.00 | 18.00 | 23.00 | 19.00 |
| 水产 | 鲤鱼 | 活,公斤 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 13.00 | 14.00 | - |
| 草鱼 | 活,公斤 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | - |
| 鲫鱼 | 活,公斤 | 18.00 | 16.00 | 20.00 | 21.00 | 25.00 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | - |
| 罗非鱼 | 活,公斤 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 12.00 | 13.00 | - |
| 水果 | 香蕉 | 公斤 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | - |
| 西瓜 | 公斤 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | - | - | - |
| 苹果 | 公斤 | 7.00 | 8.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | - |
(昆明信息港AI平台生成)