昆明信息港讯 机器人小明
8月4日,昆明市公布第639期重要民生商品价格信息。据7月31日上报的数据显示,本期超市价格总体保持平稳,集市保持平稳。
超市监测的40种商品价格较上期13涨13跌14平,环比下跌 0.1%。从种类来看,水果、粮油、蔬菜价格保持平稳,水产、肉禽蛋价格有所下跌。白条鸡降价最多,平均每公斤降价 2.72元,最高降价 15.62元。西瓜降幅最大,平均降幅 13.7%,平均每公斤卖3.09元。
| 昆明市重要民生商品价格信息公布表 |
| 主副食品—超市(第639期) |
| 汇总单位:昆明市发展和改革委员会 |
| 报价时间:2025年07月31日 | 单位:元 |
| 类别 | 品种 | 规格,单位 | 沃尔玛超市 万宏路店 | 沃尔玛超市 大观店 | 沃尔玛超市兴苑店 | 沃尔玛超市 霖雨路店 | 大尔多超市西山万达店 | 大润发超市 海源店 | 大润发超市 广福路店 | 海贩万家 白云路店 | 永辉超市 呈贡吾悦广场店 | 上海华联超市 七彩云南第壹城店 | 海贩万家超市 子君店 | 昇菘超市 盛高店 | 鲜林惠生活超市 |
| 粮油 | 金龙鱼优质东北大米 | 10公斤袋装 | 53.99 (寒地东北大米) | 53.99 (金菜花长粒清香稻) | 53.99 (寒地东北大米) | - | - | 82.30 | 81.60 | 66.90 (寒地东北长粒香大米) | 62.80 | 66.90 | 72.80 | 69.90 | - |
| 金元宝(特选长粒香米) | 10公斤袋装 | 79.99 (秋然香米 清香型) | 79.99 (秋然香米 清香型) | 57.99 (金菜花超级小町) | - | 69.9 | - | - | 69.90 (秋然香米) | - | 69.90 | 59.90 | 59.90 | - |
| 金龙鱼清香稻 | 10公斤袋装 | 57.99 (金菜花超级小町) | 71.99 (方正长粒香米) | 71.99 (方正长粒香米) | - | 76.9 | 86.90 | 79.80 | 64.90 (福临门东北长粒香大米) | - | 79.90 | 89.90 | 85.00 | - |
| 金菜花菜籽油(纯正) | 5L桶装 | 59.99(纯香) | 59.99(纯香) | 59.99(纯香) | 85.80 | - | 78.90 | 56.90 | 67.50(纯香) | - | 58.90 | 58.90 | - | 59.90 |
| 金龙鱼食用调和油 | 5L桶装 | 72.99 (食用植物调和油 5.25升) | 72.99 (食用植物调和油 5.25升) | 72.99 | 79.90 | 66.90 | 75.90 | 69.90 (1:1:1食用植物调和油) | 65.90 (黄金比例食用植物调和油) | 69.90 | 65.90 | 59.90 | 65.90 | 65.90 |
| 香满园食用调和油 | 5L桶装 | - | 46.99 (宜惠大豆油) | 46.99 (宜惠大豆油) | - | 65.90 | - | - | 59.90 (福临门天天五谷食用调和油) | - | 59.90 | 65.90 | 61.00 | 59.90 |
| 花生 | 红皮,公斤 | 37.48 | - | 37.47 | 25.80 | 26.90 | 29.80 | 23.60 | 14.98 | 27.80 | 19.80 | 14.99 | 12.50(活动价) | 15.80 |
| 肉禽蛋 | 猪后腿肉 | 公斤 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 25.98 | 21.90 | 18.90 | 25.90 | 15.98 | 23.80 | 18.80 | 15.98 | 25.80 | 18.80 |
| 猪五花肉 | 公斤 | 33.98 | 33.98 | 25.98 | 35.98 | 21.90 | 23.90 | 35.80 | 20.98 | 27.80 | 32.80 | 20.99 | 23.80 | 18.80 |
| 猪排骨 | 公斤 | 39.98 | 39.98 | 45.98 | 59.98 | 35.90 | 39.80 | 39.80 | 28.98(小排) | 45.80 | 42.80 | 28.99(小排) | 35.80 | 25.80(前排) |
| 牛肉 | 腱包,公斤 | 99.98 | 85.80 | 71.98 | - | 72.90 | - | 77.80 | 89.90 | 79.80 | 79.90 | 72.90 | 95.80 | 72.80 |
| 白条鸡 | 公斤 | 35.60(妃子凤) | 33.80(三黄鸡) | 19.98(鲜青角麻鸡) | 33.80(三黄鸡) | 17.90(活动价) | - | 35.80 | 16.99(三黄鸡) | 43.80(湘佳麻母鸡) | 29.80(活动价) | 16.99(土杂鸡) | 19.80 | 21.90(土杂鸡) |
| 鸡蛋 | 普通,公斤 | 10.15 | 11.26 | 10.14 | - | 12.41 | - | - | 10.14 | 7.99 | 14.11 | - | 10.14 | - |
| 蔬菜 | 豆腐 | 公斤 | 11.08 | 9.98 | - | 8.98 | 5.90 | - | 11.00 | 6.00 | 6.50 | 9.21 | 6.90 | 5.80 | 3.98 |
| 大白菜 | 公斤 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 4.90 | 1.98 | 1.38 | 1.98 | 0.99 | - | 1.98 | 0.99 | 1.38 | 0.99 |
| 白芹菜 | 公斤 | 33.27 | 33.27 | 33.27 | - | 4.98 | 5.98 | 4.98 | 7.98 | 8.98 | 7.80 | 5.99 | 7.88 | 3.98 |
| 青苦菜 | 公斤 | - | 13.30 | - | 13.30 | 2.98 | 2.98 | 3.98 | 2.59 | 3.98 | 3.80 | 3.99 | 3.88 | 2.98 |
| 莲花白 | 公斤 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 8.31 | 1.59 | 1.00 | 1.98 | 0.99 | 2.98 | 3.58 | 0.99 | 2.58 | 1.58 |
| 白萝卜 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2.98 | 0.99 | 1.98 | 1.98 | 0.99 | 2.99 | 1.88 | 0.99 | 1.88 | 1.28 |
| 土豆 | 公斤 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.18 | 2.58 | 3.98 | 1.98 | 0.99 | 3.36 | 3.68 | 0.99 | 2.38 | 1.58 |
| 茄子 | 公斤 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 7.98 | 1.98 | 1.98 | 3.98 | 3.58 | 3.98 | 3.80 | 2.99 | 1.68 | 1.28 |
| 西红柿 | 公斤 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 9.83 | 4.58 | 5.98 | 5.98 | 4.99 | 5.96 | 7.80 | 4.99 | 6.88 | 4.68 |
| 皱皮椒 | 公斤 | - | 23.30 | 23.30 | 26.60 | 3.58 | 5.98 | 5.98 | 3.99 | 7.98 | 8.80 | 5.99 | 6.88 | 3.25 |
| 黄瓜 | 公斤 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 9.20 | 4.58 | 5.98 | 5.98 | 3.99 | 3.98 | 6.80 | 4.99 | 6.88 | 3.98 |
| 韭菜 | 公斤 | - | 39.95 | - | 29.50 | 4.98 | 7.98 | 6.98 | 4.59 | 6.98 | 6.80 | 4.59 | 8.33 | 4.98 |
| 甜脆包谷 | 公斤 | 10.58 | 9.22 | 9.23 | 9.16 | 6.98 | 7.98 | 4.98 | 4.59 | 7.00 | 4.98 | 3.99 | 5.88 | 3.98 |
| 冬瓜 | 公斤 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 9.97 | 1.98 | 1.98 | 2.98 | 3.98 | 5.98 | 4.80 | 3.99 | 3.88 | 2.58 |
| 菠菜 | 公斤 | - | 8.67 | - | 8.66 | 6.98 | 9.98 | 9.98 | 8.98 | 10.80 | 11.80 | 9.99 | - | 6.98 |
| 胡萝卜 | 公斤 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 5.99 | 2.98 | 3.98 | 2.00 | 4.98 | 7.98 | 4.80 | 4.99 | 4.88 | 3.98 |
| 青笋 | 公斤 | 9.99 | 8.56 | 9.99 | 19.97 | 3.58 | 4.90 | 4.90 | 3.99 | 5.80 | 6.80 | 4.99 | 4.88 | 2.58 |
| 莲藕 | 公斤 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 9.98 | 9.98 | 7.96 | 12.98 | 10.90 | 6.58 | 15.80 | 9.99 | 10.88 | 8.98 |
| 蒜薹 | 公斤 | 26.63 | 26.63 | - | 26.60 | 12.98 | 12.98 | 14.98 | 14.90 | - | 19.80 | 13.99 | 18.88 | 11.98 |
| 新鲜独蒜 | 公斤 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 44.00 | 23.98 | 29.98 | 29.98 | 18.99 | - | 29.80 | 22.99 | 29.99 | 18.98 |
| 水产 | 鲤鱼 | 活,公斤 | - | - | - | 31.80 | - | 19.80 | 19.80 | 15.90 | 25.80 | 21.80 | 17.90 | 25.80 | - |
| 草鱼 | 活,公斤 | - | 27.80 | - | 19.80 | 22.90 | 24.00 | 27.80 | 19.90 | 27.80 | 25.80 | 21.99 | 29.80 | 23.90 |
| 鲫鱼 | 活,公斤 | - | 25.80 | - | 25.80 | 20.90 | 23.60 | 23.60 | 15.90 | 29.80 | 29.90 | 15.90 | 29.80 | 19.90 |
| 罗非鱼 | 活,公斤 | - | 19.80 | - | 19.80 | 16.90 | 16.00 | 15.80 | 11.90 | 13.90 | 19.80 | 11.99 | 20.80 | 16.80 |
| 水果 | 香蕉 | 公斤 | 11.66 | 11.66 | 11.90 | 13.00 | 7.98 | 11.98 | 11.96 | 4.99 | 10.80 | 7.80 | 4.99 | - | 7.98 |
| 西瓜 | 公斤 | 1.98 | 3.98 | 1.98 | 5.98 | 2.98 | 3.98 | 1.99 | 2.99 | 4.99 | 1.99 | 1.69 | - | 2.50 |
| 苹果 | 公斤 | 16.99 | 11.18 | 26.65 | 15.98 | 12.98 | 15.98 | 11.96 | 10.90 | 18.80 | 19.98 | 9.99 | - | 10.80 |
集市监测的38种商品价格较上期13涨14跌11平,环比上涨 0.9%。从种类来看,水产、肉禽蛋价格有所上涨,水果、粮油价格保持平稳,蔬菜价格有所下跌。猪五花肉涨价最多,平均每公斤涨价 1.38元,最高涨价 8.0元。花生涨幅最大,平均涨幅 7.8%,平均每公斤卖17.25元。
| 昆明市重要民生商品价格信息公布表 |
| 主副食品--农贸集市(第639期) |
| 汇总单位:昆明市发展和改革委员会 |
| 报价时间:2025年7月31日 | 单位:元 |
| 类别 | 品种 | 规格,单位 | 关上蔬菜水产品交易市场 | 五里多农博广场 | 北站农贸市场 | 东华新迎大型综合农贸市场 | 篆新农贸市场 | 麻园综合市场 | 宝珠农贸市场 | 西山区和平农贸海鲜综合菜市场 | 王旗营蔬菜批发市场 |
| 粮油 | 金龙鱼食用调和油 | 5L桶装 | 65.00 | - | 68.00 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 75.00 | 73.00 | - |
| 香满园食用调和油 | 5L桶装 | 60.00 | - | 63.00 | 61.00 | 70.00 | 68.00 | 62.00 | 65.00 | - |
| 米线 | 酸浆,粗,公斤 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | - |
| 鲜面 | 公斤 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 8.00 | - |
| 花生 | 红皮,公斤 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 24.00 | 16.00 | 19.00 | 15.00 | 18.00 | - |
| 肉禽蛋 | 猪后腿肉 | 公斤 | 23.00 | 35.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | - |
| 猪五花肉 | 公斤 | 23.00 | 33.00 | 27.00 | 35.00 | 28.00 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | - |
| 猪排骨 | 公斤 | 28.00 | 35.00 | 35.00 | 45.00 | 35.00 | 36.00 | 33.00 | 33.00 | - |
| 牛肉 | 腱包,公斤 | 63.00 | 75.00 | 75.00 | 78.00 | 70.00 | 65.00 | 65.00 | 70.00 | - |
| 白条鸡 | 公斤 | 15.00 | 18.00 | 25.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 23.00 | 28.00 | - |
| 鸡蛋 | 普通,公斤 | 9.00 | 13.00 | 10.20 | 10.77 | 12.50 | 12.00 | 9.63 | 9.63 | - |
| 蔬菜 | 豆腐 | 公斤 | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - |
| 大白菜 | 公斤 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 0.60 |
| 白芹菜 | 公斤 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 3.50 | 5.00 | 2.50 |
| 青苦菜 | 公斤 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 1.50 |
| 莲花白 | 公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 0.80 |
| 白萝卜 | 公斤 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.10 |
| 土豆 | 公斤 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 |
| 茄子 | 公斤 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 |
| 西红柿 | 公斤 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 3.60 |
| 皱皮椒 | 公斤 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 3.20 |
| 黄瓜 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 |
| 韭菜 | 公斤 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 3.50 | 5.00 | 3.60 |
| 甜脆包谷 | 公斤 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 |
| 冬瓜 | 公斤 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 |
| 菠菜 | 公斤 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 3.50 |
| 胡萝卜 | 公斤 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2.50 |
| 青笋 | 公斤 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 2.50 |
| 莲藕 | 公斤 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 6.50 |
| 蒜薹 | 公斤 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 15.00 | 10.00 |
| 新鲜独蒜 | 公斤 | 20.00 | 20.00 | 23.00 | 26.00 | 30.00 | 28.00 | 23.00 | 28.00 | 19.00 |
| 水产 | 鲤鱼 | 活,公斤 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | - |
| 草鱼 | 活,公斤 | 21.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | - |
| 鲫鱼 | 活,公斤 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 25.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | - |
| 罗非鱼 | 活,公斤 | 14.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | - |
| 水果 | 香蕉 | 公斤 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | - |
| 西瓜 | 公斤 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 3.50 | 4.00 | - |
| 苹果 | 公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | - |