昆明信息港讯 机器人小明
1月20日,昆明市公布第613期重要民生商品价格信息。据1月16日上报的数据显示,本期超市价格总体保持平稳,集市保持平稳。
超市监测的40种商品价格较上期22涨10跌8平,环比上涨 0.3%。从种类来看,水产、水果、蔬菜价格有所上涨,粮油价格保持平稳,肉禽蛋价格有所下跌。猪排骨降价最多,平均每公斤降价 3.01元,最高降价 36.0元。白萝卜涨幅最大,平均涨幅 29.9%,平均每公斤卖2.04元。
| 昆明市重要民生商品价格信息公布表 |
| 主副食品—超市(第613期) |
| 汇总单位:昆明市发展和改革委员会 |
| 报价时间:2025年1月16日 | 单位:元 |
| 类别 | 品种 | 规格,单位 | 沃尔玛超市 万宏路店 | 沃尔玛超市 大观店 | 沃尔玛超市兴苑店 | 沃尔玛超市 霖雨路店 | 大尔多超市西山万达店 | 大润发超市 海源店 | 大润发超市 广福路店 | 永辉超市 新迎新城店 | 永辉超市 呈贡吾悦广场店 | 上海华联超市 七彩云南第壹城店 | 海贩万家超市 子君店 | 昇菘超市 盛高店 | 鲜林惠生活超市 |
| 粮油 | 金龙鱼优质东北大米 | 10公斤袋装 | 53.99 (寒地东北大米) | 53.99 (金菜花长粒清香稻) | 53.99 (寒地东北大米) | - | - | 82.30 | 81.60 | 59.90 | 59.90 | 66.90 | 72.80 | 69.90 | - |
| 金元宝(特选长粒香米) | 10公斤袋装 | 75.99 (秋然香米 清香型) | 75.99 (秋然香米 清香型) | 55.99 (金菜花超级小町) | - | 69.90 | - | - | - | - | - | 59.90 | 55.90 | - |
| 金龙鱼清香稻 | 10公斤袋装 | 55.99 (金菜花超级小町) | 71.99 (方正长粒香米) | 71.99 (方正长粒香米) | - | 76.90 | 86.90 | 79.90 | 79.80 | 79.80 | 79.90 | 89.90 | 85.00 | - |
| 金菜花菜籽油(纯正) | 5L桶装 | 64.99(纯香) | 64.99(纯香) | 64.99(纯香) | 85.80 | - | 78.90 | 59.9(活动价) | - | - | 58.90 | 69.90 | - | 59.90 |
| 金龙鱼食用调和油 | 5L桶装 | 79.90 (食用植物调和油 5.25升) | 79.90 (食用植物调和油 5.25升) | 79.90 (食用植物调和油 5.25升) | 79.90 | 69.90 | 68.90 | 54.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 62.90 | 69.80 | 65.90 |
| 香满园食用调和油 | 5L桶装 | 49.99 (宜惠大豆油) | 49.99 (宜惠大豆油) | - | - | - | - | - | - | - | 59.90 | 65.90 | 61.00 | 59.90 |
| 花生 | 红皮,公斤 | 37.48 | - | 37.47 | 25.80 | 26.90 | 29.80 | 29.90 | - | 22.80 | 19.80 | - | 17.80 | 17.80 |
| 肉禽蛋 | 猪后腿肉 | 公斤 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 23.90 | 21.80 | 17.80 | 25.80 | 26.80 | 24.80 | 19.89 | 25.80 | 21.80 |
| 猪五花肉 | 公斤 | 35.98 | 37.98 | 27.98 | 37.98 | 26.90 | 31.80 | 25.80 | 28.80 | 30.80 | 25.80 | 23.98 | 25.80 | 20.80 |
| 猪排骨 | 公斤 | 37.98 | 47.98 | 35.98 | 69.98(肋排) | 27.90 | 41.56 | - | 29.80 | 42.80 | 46.80 | 29.99 | 31.80 | 25.80 |
| 牛肉 | 腱包,公斤 | 85.80 | 85.80 | 85.80 | 119.00 | - | - | 97.80 | 85.80 | 79.80 | 79.90 | 65.90 | 109.8(牛里脊) | 58.80 |
| 白条鸡 | 公斤 | 19.98 | 33.8(三黄鸡) | 25.8(三黄鸡) | 33.80 | 23.90(土杂鸡) | - | - | 29.80 | 43.8(湘佳麻母鸡) | 43.8(湘佳麻鸡) | 18.90(乌鸡) | 24.80 | 19.9(土杂鸡) |
| 鸡蛋 | 普通,公斤 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | - | 12.41 | - | - | 10.98 | 9.98 | 14.73 | 9.36 | 11.28 | 18.80 |
| 蔬菜 | 豆腐 | 公斤 | 9.98 | 9.98 | - | 8.98 | 5.50 | - | 8.40 | 6.80 | 5.80 | 11.60 | 6.80 | 5.80 | 6.98 |
| 大白菜 | 公斤 | 3.33 | 3.25 | 1.66 | 4.90 | 1.58 | 1.96 | 1.68 | 1.68 | 1.39 | 1.98 | 0.99 | 1.39 | 0.88 |
| 白芹菜 | 公斤 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | - | 7.98 | 11.98 | 11.98 | 10.80 | 15.80 | 10.80 | 8.99 | 9.88 | 9.98 |
| 青苦菜 | 公斤 | - | 3.30 | 5.00 | 13.30 | 2.98 | 3.98 | 3.98 | 2.98 | 2.98 | 3.80 | 1.99 | 1.99 | 2.68 |
| 莲花白 | 公斤 | 5.70 | 1.41 | 2.84 | 8.31 | 1.98 | 1.96 | 2.98 | 4.98 | 2.98 | 4.80 | 1.99 | 1.39 | 1.28 |
| 白萝卜 | 公斤 | 4.27 | 1.41 | 1.41 | 2.98 | 1.98 | 1.68 | 1.98 | 2.18 | 1.78 | 1.98 | 0.99 | 1.88 | 1.98 |
| 土豆 | 公斤 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 3.18 | 1.98 | 2.50 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.68 | 1.89 | 1.99 | 1.88 |
| 茄子 | 公斤 | 13.32 | 16.65 | 14.98 | 7.98 | 5.98 | 7.98 | 7.98 | 8.98 | 8.98 | 6.80 | 4.99 | 6.88 | 5.98 |
| 西红柿 | 公斤 | 14.53 | 7.34 | 6.11 | 9.83 | 5.98 | 4.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.80 | 3.99 | 3.99 | 3.98 |
| 皱皮椒 | 公斤 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | 26.60 | 11.98 | 18.98 | 20.98 | 19.80 | 21.80 | 18.80 | 13.99 | 12.88 | 11.98 |
| 黄瓜 | 公斤 | 7.87 | 10.65 | 10.65 | 9.20 | 3.98 | 8.00 | 4.98 | 5.98 | 4.98 | 7.58 | 6.99 | 3.99 | 4.98 |
| 韭菜 | 公斤 | - | 29.95 | - | 29.50 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 8.98 | 9.98 | 9.80 | 5.99 | 8.33 | 5.98 |
| 甜脆包谷 | 公斤 | 14.98 | 7.80 | 13.32 | 9.16 | 5.98 | 4.98 | 7.98 | 7.98 | 5.98 | 9.80 | 6.99 | 6.99 | 5.28 |
| 冬瓜 | 公斤 | 8.32 | 5.50 | 8.32 | 9.97 | 3.98 | 6.98 | 4.98 | 5.98 | 6.98 | 6.80 | 4.99 | 4.98 | 3.98 |
| 菠菜 | 公斤 | - | 8.67 | 26.63 | 8.66 | 5.98 | 7.98 | 7.98 | 6.98 | 8.98 | 11.80 | 5.99 | 12.50 | 5.48 |
| 胡萝卜 | 公斤 | 14.98 | 4.00 | 13.31 | 5.99 | 3.98 | 5.98 | 5.98 | 6.98 | 6.98 | 5.80 | 4.99 | 4.88 | 4.98 |
| 青笋 | 公斤 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.97 | 3.98 | 2.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 6.80 | 4.99 | 4.88 | 2.98 |
| 莲藕 | 公斤 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 9.98 | 6.98 | 6.98 | 9.98 | 8.98 | 9.98 | 10.80 | 7.99 | 6.88 | 7.98 |
| 蒜薹 | 公斤 | 33.30 | 33.30 | 33.30 | 26.60 | 19.90 | 19.98 | 19.98 | 19.80 | 19.80 | 69.80 | 49.90 | 64.00 | 16.98 |
| 新鲜独蒜 | 公斤 | 54.95 | 42.50 | 50.49 | 44.00 | 25.98 | 39.98 | - | 33.80 | 29.90 | 42.80 | 26.90 | 29.99 | 25.98 |
| 水产 | 鲤鱼 | 活,公斤 | - | - | - | 31.80 | 17.90 | 17.80 | 18.80 | 21.80 | 19.80 | - | 10.90 | 21.80 | 18.80 |
| 草鱼 | 活,公斤 | - | 23.80 | - | 19.80 | 17.90 | 20.00 | 19.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 13.90 | 21.80 | 16.80 |
| 鲫鱼 | 活,公斤 | - | 25.80 | - | 25.80 | 19.90 | 29.00 | 27.80 | 27.80 | 25.90 | 29.90 | 16.90 | 25.80 | 18.80 |
| 罗非鱼 | 活,公斤 | - | 21.30 | - | 19.80 | 16.90 | 16.00 | 15.80 | 19.90 | 19.80 | 19.80 | 13.90 | 19.80 | 15.80 |
| 水果 | 香蕉 | 公斤 | 10.83 | 9.99 | 11.98 | 13.00 | 7.98 | 10.50 | 10.98 | - | 10.80 | 7.80 | 7.90 | 8.88 | 7.98 |
| 西瓜 | 公斤 | - | - | 5.98 | 5.98 | 10.98 | 9.98 | 9.98 | 8.98 | 7.98 | 7.98 | 3.99 | 5.98 | 3.98 |
| 苹果 | 公斤 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 15.98 | 11.90 | 11.98 | 13.96 | 13.80 | 15.80 | 15.80 | 11.90 | 6.98 | 7.98 |
集市监测的38种商品价格较上期13涨13跌12平,环比下跌 0.6%。从种类来看,水产、水果、粮油、蔬菜价格保持平稳,肉禽蛋价格有所下跌。猪五花肉降价最多,平均每公斤降价 2.13元,最高降价 9.0元。甜脆包谷涨幅最大,平均涨幅 20.9%,平均每公斤卖7.18元。
| 昆明市重要民生商品价格信息公布表 |
| 主副食品--农贸集市(第613期) |
| 汇总单位:昆明市发展和改革委员会 |
| 报价时间:2025年1月16日 | 单位:元 |
| 类别 | 品种 | 规格,单位 | 关上蔬菜水产品交易市场 | 五里多农博广场 | 北站农贸市场 | 东华新迎大型综合农贸市场 | 篆新农贸市场 | 麻园综合市场 | 宝珠农贸市场 | 西山区和平农贸海鲜综合菜市场 | 王旗营蔬菜批发市场 |
| 粮油 | 金龙鱼食用调和油 | 5L桶装 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 68.00 | 72.00 | 70.00 | 75.00 | 73.00 | - |
| 香满园食用调和油 | 5L桶装 | 55.00 | 65.00 | 65.00 | 63.00 | 70.00 | 68.00 | 62.00 | 65.00 | - |
| 米线 | 酸浆,粗,公斤 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | - |
| 鲜面 | 公斤 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 8.00 | - |
| 花生 | 红皮,公斤 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 19.00 | 16.00 | 17.00 | - |
| 肉禽蛋 | 猪后腿肉 | 公斤 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 28.00 | 27.00 | - |
| 猪五花肉 | 公斤 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 32.00 | 27.00 | 30.00 | - |
| 猪排骨 | 公斤 | 28.00 | 42.00 | 40.00 | 35.00 | 35.00 | 37.00 | 35.00 | 36.00 | - |
| 牛肉 | 腱包,公斤 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 78.00 | 70.00 | 65.00 | 60.00 | 68.00 | - |
| 白条鸡 | 公斤 | 18.00 | 20.00 | 25.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 23.00 | 28.00 | - |
| 鸡蛋 | 普通,公斤 | 9.50 | 12.00 | 11.30 | 11.90 | 12.50 | 12.50 | 11.00 | 11.33 | - |
| 蔬菜 | 豆腐 | 公斤 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - |
| 大白菜 | 公斤 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 0.50 |
| 白芹菜 | 公斤 | 5.00 | 18.00 | 13.00 | 15.00 | 10.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 | 3.00 |
| 青苦菜 | 公斤 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 1.50 |
| 莲花白 | 公斤 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.90 |
| 白萝卜 | 公斤 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.10 |
| 土豆 | 公斤 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
| 茄子 | 公斤 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 3.50 |
| 西红柿 | 公斤 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 2.50 |
| 皱皮椒 | 公斤 | 10.00 | 9.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 6.50 |
| 黄瓜 | 公斤 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 3.30 |
| 韭菜 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 4.60 |
| 甜脆包谷 | 公斤 | 6.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 3.60 |
| 冬瓜 | 公斤 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.50 |
| 菠菜 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 |
| 胡萝卜 | 公斤 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2.50 |
| 青笋 | 公斤 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 |
| 莲藕 | 公斤 | 4.00 | 12.00 | 8.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 6.20 |
| 蒜薹 | 公斤 | 8.00 | - | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 7.50 |
| 新鲜独蒜 | 公斤 | 24.00 | 28.00 | 28.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | 20.00 |
| 水产 | 鲤鱼 | 活,公斤 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 草鱼 | 活,公斤 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 16.00 | 16.00 | - |
| 鲫鱼 | 活,公斤 | 17.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 17.00 | 17.00 | - |
| 罗非鱼 | 活,公斤 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 水果 | 香蕉 | 公斤 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | - |
| 西瓜 | 公斤 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | - | - | - |
| 苹果 | 公斤 | 9.00 | 8.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | - |