中信银行2020年报出炉:金融科技赋能业务成效显著
3月25日晚间,中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”,证券代码601998.SH/0998.HK)披露2020年年度业绩报告。报告显示,该行强化科技赋能,在创新驱动和数字金融方面取得了显著成效。
近年来,中信银行坚定不移贯彻新发展理念,坚持改革创新,加大科技投入,朝着建设一流科技型银行的道路不断前行。
来源:资讯频道2021-03-30
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 交银添利迎新2号 | 3.75% | 30.0 | 90 | 2021-03-30 |
| 中国交通银行 | 交银添利迎新1号 | 3.7% | 1.0 | 41 | 2021-03-30 |
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.7% | 20.0 | 182 | 2021-03-30 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.65% | 20.0 | 91 | 2021-03-30 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.5% | 20.0 | 35 | 2021-03-30 |
| 中国交通银行 | 交银添利6个月 | 3.4% | 1.0 | 185 | 2021-03-30 |
| 中国交通银行 | 交银添利3个月 | 3.3% | 1.0 | 90 | 2021-03-30 |
| 中国交通银行 | 交银添利2个月 | 3.2% | 1.0 | 62 | 2021-03-30 |
| 中国交通银行 | 交银添利1个月 | 3.1% | 1.0 | 34 | 2021-03-30 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二尊享02款 | 3.05% | 100.0 | 14 | 2021-03-30 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二尊特02款 | 3.05% | 1000.0 | 14 | 2021-03-30 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二高端02款 | 3.0% | 20.0 | 14 | 2021-03-30 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二普通02款 | 2.95% | 5.0 | 14 | 2021-03-30 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。