官渡区市场监督管理局、官渡区司法局联合举办知识产权综合能力提升培训会
党的十九届五中全会《建议》对加强知识产权保护工作提出明确要求,中央政治局第二十五次集体学习会议,对知识产权保护工作进行了专题学习。结合昆明市市场监督管理局“春雷行动”知识产权护航工作的开展以及官渡区作为昆明城市新中心、综合枢纽重要承载区、开放发展引领区定位中对知识产权保护工作的需要,2021年3月25至26日,官渡区市场监督管理局与官渡区司法局联合举办知识产权综合能力提升培训会。
来源:资讯频道2021-03-29
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.7% | 20.0 | 182 | 2021-03-29 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.65% | 20.0 | 91 | 2021-03-29 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周一尊享10款 | 3.5% | 100.0 | 91 | 2021-03-29 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周一尊享07款 | 3.5% | 100.0 | 63 | 2021-03-29 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.5% | 20.0 | 36 | 2021-03-29 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周一高端10款 | 3.45% | 20.0 | 91 | 2021-03-29 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周一高端07款 | 3.45% | 20.0 | 63 | 2021-03-29 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周一普通10款 | 3.4% | 5.0 | 91 | 2021-03-29 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周一普通07款 | 3.4% | 5.0 | 63 | 2021-03-29 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周一尊享01款 | 3.35% | 100.0 | 35 | 2021-03-29 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周一高端01款 | 3.3% | 20.0 | 35 | 2021-03-29 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周一普通01款 | 3.25% | 5.0 | 35 | 2021-03-29 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周一尊特款 | 2.95% | 1000.0 | 7 | 2021-03-29 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周一高端款 | 2.9% | 20.0 | 7 | 2021-03-29 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周一普通款 | 2.85% | 5.0 | 7 | 2021-03-29 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。