

尊敬的客户:
迪庆农村商业银行股份有限公司按照《云南省农村信用社人民币活期存款长期不动户管理办法》相关规定,系统将一年未发生收付活动(结息等非客户主动发起的业务视同未发生收付活动)的单位结算账户状态标识为“不动户”,并限制此类账户办理结算业务。现将迪庆农村商业银行股份有限公司系统标识为“不动户”清单进行公告,望相关客户在公告之日起30日内至开户营业网点办理账户激活或销户手续,逾期视同自愿销户处理,并将账户标识为待转久悬状态,满足30天后,账户转为久悬状态。自转入“久悬未取款项”账户之日起,系统按月扣收不动户维护服务费(具体扣收金额按信用社收费标准执行)。
办理激活或销户需携带资料:营业执照正副本,法人身份证原件(法人委托其他人办理的需提供授权委托书和经办人身份证原件)、开户许可证、预留印鉴等相关资料。
迪庆农村商业银行股份有限公司
2023年11月16日
序号 | 营业网点名称 | 座机电话 |
1 | 迪庆农村商业银行股份有限公司香格里拉支行营业部 | 0887-8222943 |
2 | 迪庆农村商业银行股份有限公司香格里拉建塘支行 | 0887-8226422 |
3 | 迪庆农村商业银行股份有限公司香格里拉城南支行 | 0887-8222748 |
4 | 迪庆农村商业银行股份有限公司香格里拉城北支行 | 0887-8225964 |
5 | 迪庆农村商业银行股份有限公司香格里拉小中甸支行 | 0887-8826166 |
6 | 迪庆农村商业银行股份有限公司香格里拉虎跳峡支行 | 0887-8806191 |
7 | 迪庆农村商业银行股份有限公司香格里拉开发区支行 | 0887-8388196 |
8 | 迪庆农村商业银行股份有限公司香格里拉金江支行 | 0887-8810133 |
9 | 迪庆农村商业银行股份有限公司香格里拉上江支行 | 0887-8835011 |
10 | 迪庆农村商业银行股份有限公司香格里拉五境支行 | 0887-8846088 |
11 | 迪庆农村商业银行股份有限公司香格里拉尼西支行 | 0887-8855012 |
12 | 迪庆农村商业银行股份有限公司香格里拉三坝支行 | 0887-8866011 |
13 | 迪庆农村商业银行股份有限公司香格里拉哈巴支行 | 0887-8866756 |
14 | 迪庆农村商业银行股份有限公司香格里拉洛吉支行 | 0887-8876109 |
15 | 迪庆农村商业银行股份有限公司香格里拉格咱支行 | 0887-8886079 |
16 | 迪庆农村商业银行股份有限公司香格里拉东旺支行 | 0887-8896078 |
17 | 迪庆农村商业银行股份有限公司香格里拉康藏支行 | 0887-8980208 |
18 | 迪庆农村商业银行股份有限公司维西支行营业部 | 0887-8626045 |
19 | 迪庆农村商业银行股份有限公司维西塔城支行 | 0887-8756128 |
20 | 迪庆农村商业银行股份有限公司维西新城支行 | 0887-8626326 |
21 | 迪庆农村商业银行股份有限公司维西中路支行 | 0887-8776056 |
22 | 迪庆农村商业银行股份有限公司维西保和支行 | 0887-8626609 |
23 | 迪庆农村商业银行股份有限公司维西康普支行 | 0887-8786019 |
24 | 迪庆农村商业银行股份有限公司维西攀天阁支行 | 0887-8720168 |
25 | 迪庆农村商业银行股份有限公司维西巴迪支行 | 0887-8706068 |
26 | 迪庆农村商业银行股份有限公司维西叶枝支行 | 0887-8746044 |
27 | 迪庆农村商业银行股份有限公司维西永春支行 | 0887-8716222 |
28 | 迪庆农村商业银行股份有限公司维西白济汛支行 | 0887-8730065 |
29 | 迪庆农村商业银行股份有限公司维西维登支行 | 0887-8766019 |
30 | 迪庆农村商业银行股份有限公司德钦支行营业部 | 0887-8412933 |
31 | 迪庆农村商业银行股份有限公司德钦升平支行 | 0887-8412131 |
32 | 迪庆农村商业银行股份有限公司德钦奔子栏支行 | 0887-8506043 |
33 | 迪庆农村商业银行股份有限公司德钦拖顶支行 | 0887-8526177 |
34 | 迪庆农村商业银行股份有限公司德钦霞若支行 | 0887-8516128 |
35 | 迪庆农村商业银行股份有限公司德钦燕门支行 | 0887-8536066 |
36 | 迪庆农村商业银行股份有限公司德钦云岭支行 | 0887-8546078 |
37 | 迪庆农村商业银行股份有限公司德钦佛山支行 | 0887-8556123 |
38 | 迪庆农村商业银行股份有限公司德钦羊拉支行 | 0887-8566060 |
序号 | 机构码 | 账号 | 账户名称 |
1 | 1501013001 | 7000014076417012 | 迪庆香格里拉藏鼎雅贡水资源开发有限公司工会委员会 |
2 | 1501013001 | 7000015424640012 | 香格里拉市卡格商贸有限公司 |
3 | 1501013001 | 7000014051017012 | 香格里拉市央塘种养殖有限责任公司 |
4 | 1501013001 | 7000014093763012 | 迪庆孝心坊商贸有限公司 |
5 | 1501013001 | 7000014009215012 | 迪庆州保障性住房开发建设管理有限公司 |
6 | 1501013001 | 7000014077752012 | 香格里拉市坛城布达拉木楼 |
7 | 1501013001 | 7000009903724012 | 香格里拉市睿骋汽车交易服务有限公司 |
8 | 1501013001 | 7000015437310012 | 香格里拉市佳诺商贸有限公司 |
9 | 1501013001 | 7000008036925012 | 香格里拉市森鹙旅游商品开发有限公司 |
10 | 1501013001 | 7000014100770012 | 香格里拉市德瓦切布土特产店 |
11 | 1501013001 | 7000011447107012 | 香格里拉市金竹林种植有限责任公司 |
12 | 1501013001 | 7000014018252012 | 香格里拉市红军之旅油牡丹种植农民专业合作 |
13 | 1501013001 | 7000015427824012 | 香格里拉市新界文化传媒有限责任公司 |
14 | 1501013001 | 7000014024244012 | 香格里拉市腾飞汽车修理厂 |
15 | 1501013001 | 7000015422729012 | 云南慧淼工程有限公司 |
16 | 1501013001 | 7000015434445012 | 香格里拉市浩霖超市 |
17 | 1501013001 | 7000015447821012 | 云南锐锋建筑工程有限公司德钦分公司德维公 |
18 | 1501013001 | 7000014099498012 | 香格里拉市固强混凝土搅拌有限公司 |
19 | 1501013001 | 7000009875076012 | 香格里拉市绒霸尼西鸡养殖有限责任公司 |
20 | 1501013001 | 7000014096666012 | 香格里拉市铜炮一族吊装设备租赁有限公司 |
21 | 1501013001 | 7000015420244012 | 香格里拉市东顺科技有限公司 |
22 | 1501013001 | 7000015424640012 | 香格里拉市卡格商贸有限公司 |
23 | 1501013001 | 7000014014944012 | 香格里拉市纳帕海大酒店 |
24 | 1501013001 | 7000014092568012 | 香格里拉市金土种植农民专业合作社 |
25 | 1501013001 | 7000015462330012 | 贵州东岱建设工程有限公司香格里拉市分公司 |
26 | 1501023002 | 7000012432710012 | 香格里拉市秀花种植有限公司 |
27 | 1501023002 | 7000008378083012 | 香格里拉县民族村扎西德勒藏家风情园 |
28 | 1501023002 | 7000010154517012 | 香格里拉县程晖塑料管厂 |
29 | 1501023002 | 7000012430490012 | 香格里拉市春初养殖种植有限公司 |
30 | 1501023002 | 7000012432400012 | 香格里拉市拉达牦牛养殖有限责任公司 |
31 | 1501023002 | 7000012431345012 | 丽江意昂网络科技有限公司香格里拉市分公司 |
32 | 1501023002 | 7000010154801012 | 香格里拉市建塘镇桑那养殖农民专业合作社 |
33 | 1501023002 | 7000012470693012 | 香格里拉市仕林家禽养殖有限公司 |
34 | 1501023002 | 7000011522056012 | 香格里拉市康健中药材种植有限公司 |
35 | 1501023002 | 7000012474494012 | 香格里拉市正龙演艺吧 |
36 | 1501023002 | 7000012489481012 | 迪庆鼎诚投资经营有限公司 |
37 | 1501023002 | 7000010159315012 | 玉龙县都汇文化发展有限公司迪庆分公司 |
38 | 1501023002 | 7000014545969012 | 迪庆择仁企业管理有限公司 |
39 | 1501023002 | 7000010147627012 | 香格里拉市吉塘薯业种植农民专业合作社 |
40 | 1501023002 | 7000014546374012 | 香格里拉市福祥劳务有限公司 |
41 | 1501023002 | 7000014529130012 | 香格里拉市清大教育培训有限责任公司 |
42 | 1501023002 | 7000014566612012 | 香格里拉市香源汽车租赁有限公司 |
43 | 1501023003 | 8400004365410012 | 云南龙凤祥大酒店有限公司 |
44 | 1501023003 | 8400008929391012 | 香格里拉市明净酒店用品经营部 |
45 | 1501013572 | 1500020102373012 | 香格里拉市天翌文化产业发展有限公司 |
46 | 1501033005 | 7000013392990012 | 香格里拉市时越建材有限公司 |
47 | 1501043007 | 7000008131249012 | 迪庆香格里拉康巴种养殖有限责任公司开发区分公司 |
48 | 1501043007 | 7000008152099012 | 云南弘镛建筑劳务有限公司 |
49 | 1501043007 | 7000008167495012 | 迪庆经济开发区东成五金经营部 |
50 | 1501043007 | 7000008170246012 | 迪庆经济开发区志伟五金店 |
51 | 1501043007 | 7000008151220012 | 迪庆经济开发区途安物资经营部 |
52 | 1501053008 | 8400007765084012 | 香格里拉市金江镇吾驻别院 |
53 | 1501053008 | 8400011379922012 | 香格里拉市嘉贵农业开发有限公司 |
54 | 1501063009 | 8400010610118012 | 香格里拉市牧高顺农牧科技有限公司 |
55 | 1501063009 | 8400007460083012 | 洱源县益新硕庆肉牛养殖有限公司 |
56 | 1501073010 | 8400005223871012 | 香格里拉市巴卡羊养殖农民专业合作社 |
57 | 1501073010 | 8400010384695012 | 香格里拉市五境乡思远图文 |
58 | 1501073010 | 8400005230352012 | 香格里拉市农松养殖农民专业合作社 |
59 | 1501113015 | 8400009440866012 | 香格里拉市藏御菀香食品有限公司 |
60 | 1501113015 | 8400009442675012 | 香格里拉市简绿农业开发有限公司 |
61 | 1501103014 | 8400010491021012 | 香格里拉市源美养殖农民专业合作社 |
62 | 1501093013 | 8400008175608012 | 香格里拉市宏志种植农民专业合作社 |
63 | 1501123016 | 8400003601049012 | 香格里拉市东旺乡德康龙核桃种植农民专业合 |
64 | 1501123016 | 8400003604703012 | 香格里拉市康藏壹号养殖农民专业合作社 |
65 | 1501123016 | 8400003604716012 | 香格里拉市康藏培楚农产品开发有限责任公司 |
66 | 1501123016 | 8400008616914012 | 香格里拉市洪莲花商店 |
67 | 1501023004 | 8400007150494012 | 香格里拉市爱美佳保洁服务有限责任公司 |
68 | 1501023004 | 8400007160881012 | 香格里拉市阿姐彩彩商贸有限公司 |
69 | 1502073066 | 8400006140692012 | 维西谷那种养殖农民专业合作社 |
70 | 1502073066 | 8400009938549012 | 维西迪吉彭松措种养殖农民专业合作社 |
71 | 1502073066 | 8400008092138012 | 维西惹萨民族文化旅游产业开发农民专业合作 |
72 | 1502073066 | 8400009949990012 | 维西拉瑶种养殖农民专业合作社 |
73 | 1502053064 | 8400003175167012 | 维西万丰矿业有限公司 |
74 | 1502053064 | 8400009064687012 | 维西瑞睦商贸有限公司 |
75 | 1502053064 | 8400009013257012 | 维西合牧农业综合开发有限责任公司 |
76 | 1502053064 | 8400006735500012 | 维西祥鑫种养殖农民专业合作社 |
77 | 1502023057 | 8400004897403012 | 马帮酒店 |
78 | 1502023057 | 8400009488744012 | 维西吉财种养殖农民专业合作社 |
79 | 1502023057 | 8400006217647012 | 云南汪世勇律师事务所 |
80 | 1502023057 | 8400006234980012 | 维西哈美底种养殖农民专业合作社 |
81 | 1502023057 | 8400006203080012 | 维西县仁和小额贷款有限责任公司 |
82 | 1502023057 | 8400009567453012 | 云南伟钢建设工程有限公司塔城分公司 |
83 | 1502023057 | 8400009558386012 | 维西保驾汽车修理厂 |
84 | 1502023057 | 8400009561389012 | 维西秀美种养殖农民专业合作社 |
85 | 1502023057 | 8400009564253012 | 云南尚泓建筑工程有限责任公司维西分公司 |
86 | 1502023057 | 8400009565672012 | 维西华舟种养殖农民专业合作社 |
87 | 1502023057 | 8400007865720012 | 维西大园子种植农民专业合作社 |
88 | 1502023057 | 8400011172036012 | 云南通成市政环境工程有限公司维西分公司 |
89 | 1502023057 | 8400009564464012 | 维西县祥胜劳务有限公司 |
90 | 1502023057 | 8400011172938012 | 监利县华飞再生资源回收有限公司维西分公司 |
91 | 1502023057 | 8400011176584012 | 维西兰发种养殖有限公司 |
92 | 1502023057 | 8400007858052012 | 维西兴兰种养殖农民专业合作社 |
93 | 1502023057 | 8400011180909012 | 云南中治建设工程有限公司维西分公司 |
94 | 1502023057 | 8400009567494012 | 云南科骏建设工程有限公司塔城分公司 |
95 | 1502023057 | 8400011170946012 | 维西县峻盛商贸有限公司 |
96 | 1502023057 | 8400004859754012 | 维西恒晟生物开发有限责任公司 |
97 | 1502023057 | 8400009494749012 | 云南尚泓建筑工程有限责任公司维西分公司 |
98 | 1502023057 | 8400009569148012 | 云南祥景建筑工程有限公司维西分公司 |
99 | 1502023057 | 8400009569247012 | 云南旭雄建设工程有限公司维西分公司 |
100 | 1502023057 | 8400011170339012 | 维西茂松石材店 |
101 | 1502023057 | 8400011170481012 | 四川兴耀琨建筑工程有限公司维西分公司 |
102 | 1502023057 | 8400011175178012 | 四川雅兴渝建设工程有限公司维西分公司 |
103 | 1502023057 | 8400007854109012 | 维西宏图火炉制造有限责任公司 |
104 | 1502023057 | 8400009494301012 | 维西壹拾商贸有限责任公司 |
105 | 1502023057 | 8400011177624012 | 云南世卓建筑工程有限公司维西分公司 |
106 | 1502023057 | 8400011183728012 | 荣丰建材 |
107 | 1502023057 | 8400011187656012 | 四川弘凯建设工程有限公司维西分公司 |
108 | 1502023057 | 8400011178832012 | 维西嘎态建材装璜综合经营铺 |
109 | 1502023057 | 8400009569189012 | 云南创璟建设工程有限公司维西第二分公司 |
110 | 1502023057 | 8400011175968012 | 云南恒航科技有限公司维西分公司 |
111 | 1502023057 | 8400009473927012 | 维西天筑建筑工程有限公司 |
112 | 1502023057 | 8400009565207012 | 四川汇星源建筑工程有限公司维西分公司 |
113 | 1502023057 | 8400009565728012 | 维西瑞恒农业开发有限公司 |
114 | 1502023057 | 8400009568422012 | 四川汇星源建筑工程有限公司维西第二分公司 |
115 | 1502023057 | 8400011176290012 | 德钦县三江工程有限责任公司保和镇分公司 |
116 | 1502023057 | 8400011189790012 | 云南杰隆建设工程有限公司维西分公司 |
117 | 1502023058 | 8400010796290012 | 维西鲁滇缘农业科技发展有限公司 |
118 | 1502023058 | 8400007352637012 | 维西志泽种养殖农民专业合作社 |
119 | 1502043062 | 8400010986802012 | 维西县小灯装卸服务部 |
120 | 1502043062 | 8400010985762012 | 维西宗古种养殖农民专业合作社 |
121 | 1502043062 | 8400007213545012 | 维西桑墩轮主种养殖农民专业合作社 |
122 | 1502043062 | 8400010998262012 | 维西县诚立至信再生资源有限公司 |
123 | 1502043062 | 8400007258760012 | 维西意和种养殖农民专业合作社 |
124 | 1502043062 | 8400007204790012 | 维西双春养殖农民专业合作社 |
125 | 1502043060 | 8400010886929012 | 云南稳烁工程管理咨询有限公司 |
126 | 1502043060 | 8400010888133012 | 维西璨隆商品混凝土有限公司 |
127 | 1502023056 | 8400009981574012 | 维西龙转湾砂厂 |
128 | 1502023056 | 8400009978188012 | 维西创杰科技有限公司 |
129 | 1502023056 | 8400009988252012 | 维西创杰科技有限公司 |
130 | 1502023056 | 8400009997010012 | 维西豪欣养殖厂 |
131 | 1502013055 | 8400003474830012 | 迪庆建工恒宝物资再生利用有限责任公司维西分公司 |
132 | 1502013055 | 8400003488281012 | 红谷专卖店 |
133 | 1502013055 | 8400003527758012 | 维西万通物流运输有限责任公司 |
134 | 1502013055 | 8400005995134012 | 维西康德生物开发有限责任公司 |
135 | 1502013055 | 8400009579563012 | 维西香金种养殖农民专业合作社 |
136 | 1502013055 | 8400009600248012 | 维西金源劳务工程有限责任公司 |
137 | 1502013055 | 8400009602750012 | 维西鼎邦保洁经营有限公司 |
138 | 1502013055 | 8400006053181012 | 维西山货电子商务有限公司 |
139 | 1502013055 | 8400005978972012 | 维西志诚进口汽车修理厂 |
140 | 1502053063 | 8400009123627012 | 黑龙江海川水利建设有限公司维西分公司 |
141 | 1502053063 | 8400009120244012 | 维西沧韵美食城 |
142 | 1502053063 | 8400006903428012 | 维西县风尚广告制作经营部 |
143 | 1502053063 | 8400009079943010 | 维西崛兴种养殖农民专业合作社 |
144 | 1502053063 | 8400006917446010 | 维西嘎戳把种养殖农民专业合作社 |
145 | 1502023058 | 8400007345030012 | 维西蜜乡种养殖农民专业合作社 |
146 | 1502023058 | 8400009750158012 | 维西唯美种养殖专业合作社 |
147 | 1502043061 | 8400009785440012 | 维西曲河种养殖农民专业合作社 |
148 | 1502063065 | 8400006409830012 | 维西耀泉中药材种植农民专业合作社 |
149 | 1502063065 | 8400006416786012 | 维西继军养殖有限责任公司 |
150 | 1502063065 | 8400009222912012 | 云南省迪庆州维西傈僳族自治县攀天阁乡嘎嘎 |
151 | 1502063065 | 8400006407470012 | 维西顺华中药材种植有限公司 |
152 | 1502063065 | 8400006414514012 | 维西果特百花培育种养殖农民专业合作社 |
153 | 1502063065 | 8400009216524012 | 维西铭隆养殖有限公司 |
154 | 1502063065 | 8400006414527012 | 维西笨鸟先飞种养殖农民专业合作社 |
155 | 1502063065 | 8400009214520012 | 维西丰扬种养殖有限公司 |
156 | 1502063065 | 8400009212678012 | 维西翠珍养殖有限公司 |
157 | 1502063065 | 8400009213761012 | 维西和众种养殖有限公司 |
158 | 1502063065 | 8400009215682012 | 维西绿漫华山松管育有限公司 |
159 | 1502063065 | 8400009216651012 | 维西鼎龙养殖种植有限公司 |
160 | 1502063065 | 8400009232550012 | 维西塘珠种养殖农民专业合作社 |
161 | 1502063065 | 8400005525461012 | 维西县攀天阁乡美洛村果咱底组农村扶贫互助 |
162 | 1502063065 | 8400006405901012 | 维西温馨蜂蜜养殖专业合作社 |
163 | 1502063065 | 8400005481339012 | 维西成林生物开发有限公司 |
164 | 1502063065 | 8400009215639012 | 维西凯东仔猪繁育有限责任公司 |
165 | 1502063065 | 8400009222768012 | 维西雪瑞攀隆农业有限公司 |
166 | 1502063065 | 8400009268161012 | 维西乐晨药业有限公司 |
167 | 1502063065 | 8400009268286012 | 云南中岭路桥建设工程有限公司维西分公司 |
168 | 1502063065 | 8400009223455012 | 维西群黎种养殖农民专业合作社 |
169 | 1502063065 | 8400006408477012 | 维西嘎迟瓦民族文化产业专业合作社 |
170 | 1502063065 | 8400009267728012 | 维西华瑞农产品经营有限公司 |
171 | 1502063065 | 8400009214347012 | 维西重品乡村旅游发展农民专业合作社 |
172 | 1502063065 | 8400009267520012 | 维西绿盟现代农业专业合作社 |
173 | 1502063065 | 8400009222900012 | 维西宸农种养殖农民专业合作社 |
174 | 1502063065 | 8400009266563012 | 维西县同富种养殖农民专业合作社 |
175 | 1502063065 | 8400009268133012 | 维西和李种养殖农民专业合作社 |
176 | 1502063065 | 8400009215670012 | 维西麒利种养殖农民专业合作社 |
177 | 1502063065 | 8400009232167012 | 香格里拉市永昌农业科技服务有限公司 |
178 | 1502063065 | 8400006419155012 | 维西赵大哥种养殖农民专业合作社 |
179 | 1502063065 | 8400009214040012 | 维西安发乡村文化开发有限责任公司 |
180 | 1502063065 | 8400009268910012 | 维西攀康农业农民专业合作社 |
181 | 1502063065 | 8400009267730012 | 维西梓洛种养殖农民专业合作社 |
182 | 1502063065 | 8400009263307010 | 维西元春种养殖农民专业合作社 |
183 | 1502063065 | 8400006416984012 | 维西楷航农业销售有限公司 |
184 | 1502063065 | 8400006420984012 | 维西攀诚乡村民族文化旅游农民专业合作社 |
185 | 1502063065 | 8400009211909012 | 维西贵喜种养殖农民专业合作社 |
186 | 1502063065 | 8400009216735012 | 维西哦啦阁种养殖农民专业合作社 |
187 | 1502063065 | 8400009231764012 | 维西正态商贸有限公司 |
188 | 1502063065 | 8400011270675012 | 维西开创种养殖农民专业合作社 |
189 | 1502063065 | 8400011271715012 | 维西远信种养殖农民专业合作社 |
190 | 1502063065 | 8400006419030012 | 维西泸维种养殖农民专业合作社 |
191 | 1502063065 | 8400009267939012 | 维西帆顺种养殖农民专业合作社 |
192 | 1502063065 | 8400009268443012 | 维西来山农业资源开发研究有限公司 |
193 | 1502063065 | 8400009216481012 | 维西宝牧种养殖农民专业合作社 |
194 | 1502063065 | 8400009232238012 | 维西永史种养殖农民专业合作社 |
195 | 1502033059 | 8400009292003012 | 维西啊满第种养殖有限公司 |
196 | 1502033059 | 8400009297223012 | 维西民芽姑众博种养殖农民专业合作社 |
197 | 1502033059 | 8400009296846012 | 维西巴倮富源石膏厂 |
198 | 1502033059 | 8400009298700012 | 维西施姐中药材种植农民专业合作社 |
199 | 1502033059 | 8400007067660012 | 维西吉茂种养殖农民专业合作社 |
200 | 1502033059 | 8400009296084012 | 维西云高种养殖农民专业合作社 |
201 | 1502033059 | 8400009314630012 | 维西辉明种养殖农民专业合作社 |
202 | 1502033059 | 8400009293816012 | 维西文凤养殖农民专业合作社 |
203 | 1502033059 | 8400009293997012 | 维西庆盛养殖农民专业合作社 |
204 | 1502033059 | 8400009315215012 | 维西驷弛独种养殖农民专业合作社 |
205 | 1502033059 | 8400009288680012 | 维西华珍养殖农民专业合作社 |
206 | 1502033059 | 8400010109457012 | 维西泽玉种养殖农民专业合作社 |
207 | 1502033059 | 8400010104095012 | 维西继安种养殖农民专业合作社 |
208 | 1502033059 | 8400009292143012 | 维西萨拉子养殖农民专业合作社 |
209 | 1502033059 | 8400009314048012 | 维西尚文种养殖有限公司 |
210 | 1502033059 | 8400010105417012 | 维西永其种养殖农民专业合作社 |
211 | 1502033059 | 8400010108389012 | 维西永捷种养殖农民专业合作社 |
212 | 1502033059 | 8400010105288012 | 维西康丰种养殖农民专业合作社 |
213 | 1502033059 | 8400010116842012 | 云南建凌建筑工程有限公司维西分公司 |
214 | 1502033059 | 8400010128091012 | 维西维吉农产品有限责任公司 |
215 | 1502033059 | 8400009295864012 | 维西娇雄种养殖农民专业合作社 |
216 | 1502033059 | 8400009315611012 | 维西博发养殖农民专业合作社 |
217 | 1503013045 | 8400004136491012 | 德钦县兰卡种养业有限责任公司 |
218 | 1503013045 | 8400008377525012 | 德钦县升平镇吉祥大药房 |
219 | 1503023046 | 8400006508703012 | 德钦县升平镇古城水泥砖厂 |
220 | 1503023046 | 1500008340904012 | 德钦县民政局 |
221 | 1503023046 | 8400006486220012 | 德钦县供销爱家百货有限责任公司 |
222 | 1503023046 | 8400006492717012 | 德钦县堆拉壮肥羊养殖有限公司 |
223 | 1503023046 | 8400006510991012 | 德钦县升平镇华信图文科技服务部 |
224 | 1503023046 | 8400006511437012 | 德钦县升平镇品达科技服务部 |
225 | 1503023046 | 8400000146532012 | 德钦县飞扬科技经营部 |
226 | 1503023046 | 8400006543234012 | 德钦县升平镇腾辉汽修厂 |
227 | 1503023046 | 8400006492704012 | 德钦县各么茸蜂盛养殖有限公司 |
228 | 1503033047 | 8400007486241012 | 德钦县建筑安装物资有限责任公司 |
229 | 1503033047 | 8400007484800012 | 云南丝云科技有限公司 |
230 | 1503033047 | 8400000414110012 | 德钦县茂顶河水电开发有限公司 |
231 | 1503033047 | 8400010184236012 | 昭通众鑫建筑工程有限公司德钦分公司 |
232 | 1503043048 | 8500010016308012 | 德钦县霞若乡霞若村村民委员会 |
233 | 1503043048 | 8500010016310012 | 德钦县霞若乡石茸村村民委员会 |
234 | 1503043048 | 8500010016323012 | 德钦县霞若乡施坝村村民委员会 |
235 | 1503043048 | 8500010016336012 | 德钦县霞若乡夺松村村民委员会 |
236 | 1503043048 | 8500010013883012 | 云南展旭公路工程咨询有限公司霞若乡易地搬 |
237 | 1503043048 | 8500010016349012 | 德钦县霞若乡各么茸村村民委员会 |
238 | 1503053049 | 8500012968520012 | 德钦县拖顶乡一帘幽梦窗帘店 |
239 | 1503053049 | 8500010129495012 | 德钦县拖顶乡南布雄木种养殖农民专业合作社 |
240 | 1503053049 | 8500010115141012 | 德钦县拖顶乡拉布萨药材种植农民专业合作社 |
241 | 1503053049 | 8500010121700012 | 德钦县佳利药材种植销售产业有限公司 |
242 | 1503053049 | 8500010134832012 | 德钦县卓玛生物资源有限责任公司 |
243 | 1503053049 | 8500010130196012 | 德钦县拖顶乡格桑花养鸡场 |
244 | 1503053049 | 8500010115873012 | 德钦县阿花餐具消毒有限公司 |
245 | 1503053049 | 8500010135250012 | 德钦县拖顶乡念萨村杰灵农民专业合作社 |
246 | 1503053049 | 8500010135222012 | 德钦县加光邵达种植农民专业合作社 |
247 | 1503053049 | 8500010117161012 | 德钦县桑达中药材种植农民专业合作社 |
248 | 1503053049 | 8500010123659012 | 德钦县洛玉村尼仁德吉林卡农民专业合作社 |
249 | 1503053049 | 8500010159203012 | 德钦县新型药材种植农民专业合作社 |
250 | 1503053049 | 8500010160692012 | 德钦县拖顶乡大村村林下药材种植合作协会 |
251 | 1503053049 | 8500010118494012 | 德钦县拖顶乡初卡林下土鸡养殖农民专业合作 |
252 | 1503053049 | 8500007965995012 | 德钦县拖顶乡驰康生态养殖有限公司 |
253 | 1503053049 | 8500010122578012 | 德钦县拖顶乡高原中药材种植农民专业合作社 |
254 | 1503053049 | 8500012989835012 | 德钦县拖顶乡都洛尼拉通种养殖农民专业合作 |
255 | 1503053049 | 8500005114554012 | 德钦县拖顶乡胜利生猪养殖农民专业合作社 |
256 | 1503063050 | 8500000006583012 | 云南省电信有限公司德钦县分公司燕门营业部 |
257 | 1503063050 | 8500000006641012 | 德钦县公安局燕门乡派出所 |
258 | 1503063050 | 1500009108923012 | 德钦县粮油购销总公司燕门分公司 |
259 | 1503063050 | 1500007665934012 | 德钦县林业局升平国有林场燕门林业站 |
260 | 1503063050 | 8500007701804012 | 德钦县燕门乡萨喜布农家乐有限公司 |
261 | 1503063050 | 8500007724633012 | 德钦县燕门乡福地农民专业合作社 |
262 | 1503063050 | 8500007694841012 | 德钦县谷扎村那生只玛种植有限公司 |
263 | 1503063050 | 8500007700611012 | 德钦县燕门乡禹功村扎格农民专业合作社 |
264 | 1503063050 | 8500007701845012 | 德钦县燕门乡环颈雉养殖有限公司 |
265 | 1503063050 | 8500007696750012 | 德钦县甲日顶药材种植有限责任公司 |
266 | 1503063050 | 8500007718299012 | 云南展旭公路工程咨询有限公司甲日顶生态移 |
267 | 1503063050 | 8500007720621012 | 德钦县那兴中药材种植有限责任公司 |
268 | 1503063050 | 8500007724450012 | 德钦县燕门乡旺堆种养殖农民专业合作社 |
269 | 1503063050 | 8500007725867012 | 德钦县晶俊种养殖农民专业合作社 |
270 | 1503063050 | 8500007725275012 | 德钦县燕门乡叶卡养殖农民专业合作社 |
271 | 1503063050 | 8500007720522012 | 德钦县拖拉华苑苗圃基地 |
272 | 1503063050 | 8500007713632012 | 德钦县燕门乡立春农产品开发合作社 |
273 | 1503013053 | 8400007981670012 | 德钦县永芝鑫宏种养殖农民专业合作社 |
编辑:卓玛拉初
二审:马建军 终审:普自林
欢迎转载,请注明来源!


