
10月24日,丽江市旅游市场秩序整治工作领导小组办公室发布2023年度第9期文化和旅游“红黑榜”。14家单位(个人)上“红榜”;6家旅行社、3名导游、4名从业人员、4名自然人上“黑榜”。
丽江古城景区因“珍爱文化遗产、共建文明古城”案例被文化和旅游部确定为第一批文明旅游宣传引导优秀案例上“红榜”;云南丽江白鹿国际旅行社有限公司和丽江程邦旅行社有限公司接待量靠前,且同月无违法违规记录上“红榜”;邓丽珍在全国导游大赛中获佳绩上“红榜”;于涛、缪立伟、闫专涛等3名丽江市旅游服务质量社会监督员代表因多方位义务开展旅游服务质量监督工作,积极为游客排忧解难和宣传推介丽江,获得好评上“红榜”;熊雄、李世义、秦梅、戴炳魁、梁海刚、陈燕等6名导游因提供导游服务,游客满意度高上“红榜”;从业人员马贵龙爱岗敬业、甘于奉献,事迹被媒体宣传报道上“红榜”。
丽江虎跳峡旅行社有限公司、丽江滇行国际旅行社有限公司、丽江布谷鸟航空旅行社有限公司、丽江环球青年旅行社有限公司、丽江畅游旅行社有限公司、丽江熙晨旅行社有限公司安排未取得导游证人员提供导游服务,或未征得游客同意,指定具体购物场所,受到罚款以上行政处罚,或当月投诉排名靠前上“黑榜”;徐茂、董仕繁、孔令鹏等3名导游未征得游客同意,指定具体购物场所,或未经旅行社同意委托他人代为提供导游服务,或未经双方协商一致,安排另行付费项目,受到罚款以上行政处罚上“黑榜”;旅游从业人员张新明、和刚华、子文学、张萍未征得游客同意,指定具体购物场所,或安排未取得导游证人员提供导游服务,受到罚款以上行政处罚上“黑榜”;自然人张某卿、和某民、杨某龙、曹某学未取得导游证从事导游活动,受到罚款以上行政处罚上“黑榜”。
红 榜
序号 | 单位(个人) | 上榜事由 |
1. | 丽江古城景区 | “珍爱文化遗产、共建文明古城”案例被文化和旅游部确定为第一批文明旅游宣传引导优秀案例。 |
2. | 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 统一社会信用代码:9153070021920178XC 经营许可证:L-YN-CJ00034 | 接待量靠前,且同月无违法违规记录。 |
3. | 丽江程邦旅行社有限公司 统一社会信用代码:91530702MA6K4E663H 经营许可证:L-YN-01022 | 接待量靠前,且同月无违法违规记录。 |
4. | 导游:邓丽珍 导游证号:XHY6223V | 全国导游大赛中获得佳绩。 |
5. | 于 涛 丽江市旅游服务质量社会监督员代表 | 多方位义务开展旅游服务质量监督工作,积极为游客排忧解难和宣传推介丽江,获得好评。 |
6. | 缪立伟 丽江市旅游服务质量社会监督员代表 | 多方位义务开展旅游服务质量监督工作,积极为游客排忧解难和宣传推介丽江,获得好评。 |
7. | 闫专涛 丽江市旅游服务质量社会监督员代表 | 多方位义务开展旅游服务质量监督工作,积极为游客排忧解难和宣传推介丽江,获得好评。 |
8. | 导游:熊雄 导游证号:OC16525E | 提供导游服务,游客满意度高。 |
9. | 导游:李世义 导游证号:ENE9634M | 提供导游服务,游客满意度高。 |
10. | 导游:秦梅 导游证号:JXB7379H | 提供导游服务,游客满意度高。 |
11. | 导游:戴炳魁 导游证号:WRA4423J | 提供导游服务,游客满意度高。 |
12. | 导游:梁海刚 导游证号:WL76838R | 提供导游服务,游客满意度高。 |
13. | 导游::陈燕 导游证号:BN27943H | 提供导游服务,游客满意度高。 |
14. | 从业人员:马贵龙 所属机构:丽江市诚信旅游服务质量监理有限公司 | 爱岗敬业、甘于奉献,事迹被媒体宣传报道。 |
黑 榜
序号 | 单位(个人) | 上榜事由 |
1. | 丽江虎跳峡旅行社有限公司 统一社会信用代码:91530702346750669Y 经营许可证:L-YN-00951 | 安排未取得导游证人员提供导游服务,受到罚款以上行政处罚。 |
2. | 丽江滇行国际旅行社有限公司 统一社会信用代码:9153070206710906XX 经营许可证:L-YN-00951 | 安排未取得导游证人员提供导游服务,受到罚款以上行政处罚。 |
3. | 丽江布谷鸟航空旅行社有限公司 统一社会信用代码:91530702MABQ6DY13Q 经营许可证:L-YN-100729 | 安排未取得导游证人员提供导游服务,受到罚款以上行政处罚。 |
4. | 导游:徐茂 导游证号:VN92809N | 未征得游客同意,指定具体购物场所,受到罚款以上行政处罚。 |
5. | 导游:董仕繁 导游证号:ZVL3404P | 未经旅行社同意委托他人代为提供导游服务,受到罚款以上行政处罚。 |
6. | 导游:孔令鹏 导游证号:SLM2072O | 未经双方协商一致,安排另行付费项目,受到罚款以上行政处罚。 |
7. | 从业人员:张新明 所属机构:丽江辰游旅行社有限公司 | 未征得游客同意,指定具体购物场所,受到罚款以上行政处罚。 |
8. | 从业人员:和刚华 所属机构:丽江虎跳峡旅行社有限公司 | 安排未取得导游证人员提供导游服务,受到罚款以上行政处罚。 |
9. | 从业人员:子文学 所属机构:丽江滇行国际旅行社有限公司 | 安排未取得导游证人员提供导游服务,受到罚款以上行政处罚。 |
10. | 从业人员:张萍 所属机构:丽江布谷鸟航空旅行社有限公司 | 安排未取得导游证人员提供导游服务,受到罚款以上行政处罚。 |
11. | 自然人:张某卿 | 未取得导游证从事导游活动,受到罚款以上行政处罚。 |
12. | 自然人:和某民 | 未取得导游证从事导游活动,受到罚款以上行政处罚。 |
13. | 自然人:杨某龙 | 未取得导游证从事导游活动,受到罚款以上行政处罚。 |
14. | 自然人:曹某学 | 未取得导游证从事导游活动,受到罚款以上行政处罚。 |
15. | 丽江环球青年旅行社有限公司 统一社会信用代码:91530700343709986K 经营许可证:L-YN-00963 | 当月投诉排名靠前。 |
16. | 丽江畅游旅行社有限公司 统一社会信用代码:91530702MA6K45N67P 经营许可证:L-YN-01025 | 当月投诉排名靠前。 |
17. | 丽江熙晨旅行社有限公司 统一社会信用代码:91530702MA6K7QMX54 经营许可证:L-YN-LJ00014 | 当月投诉排名靠前。 |

采写:丽江融媒记者 和世民
编辑:林彤
校对:和玉松
二审:和继贤
终审:罗坪江
