
为积极应对当前严峻的疫情防控形势,进一步强化新冠肺炎疫情防控措施,切实保障全街道人民群众的身体健康和生命财产安全。经研究,决定从即日起暂时取消匡远街道各社区街天赶集及辖区范围内任何摆摊设点、赶集活动,具体事项如下:
一、自2022年11月16日起,匡远街道城郊社区、农村社区所有乡街子(集市)暂停,恢复时间另行通知。
二、在暂停期内,街道城郊社区、农村社区所有乡街子(集市)范围内任何摆摊设点、赶集活动全面取消。固定商铺严格执行测量体温、扫码验码、佩戴口罩、定期消毒,确保疫情防控措施落实到位。
三、请广大居民群众时刻紧绷疫情防控弦,科学佩戴口罩,按要求做好核酸检测工作,及时接种新冠疫苗(即3-18岁人员须完成前两剂疫苗接种,18岁以上人员须完成三剂疫苗接种),严格遵守疫情防控各项措施,做好个人自身防护,抓细抓实各项防疫工作。
望广大居民群众互相转告,自觉遵守疫情防控有关规定,并给予理解和支持,给您带来不便,敬请谅解。如有违反本通告规定、不听劝阻继续参与赶集活动,将依法进行处理。
特此通告!

为进一步强化新冠肺炎疫情防控措施,切实保障全镇人民群众的身体健康和生命财产安全,经研究,决定暂时取消古城集镇和北羊街集镇赶集活动,具体事项如下:
一、自2022年11月17日起,暂停古城集镇及北羊街集镇赶集活动,具体恢复时间根据疫情防控形势另行通知。
二、在暂停期间,古城集镇及北羊街集镇范围内临时摆摊设点、赶集活动全面取消。集镇所有固定商超经营者及工作人员必须坚持每天进行核酸检测,持24小时核酸检测阴性报告方可开门营业。固定商铺严格执行测量体温、扫码验码、佩戴口罩、定期消毒,确保疫情防控措施落实到位。
三、请广大居民群众时刻紧绷疫情防控弦,科学佩戴口罩,及时接种新冠疫苗,严格遵守疫情防控各项措施,做好个人自身防护,抓细抓实各项防疫工作。
望广大居民群众和商户互相转告,自觉遵守疫情防控有关规定,并给予理解和支持,给您带来不便,敬请谅解。如有违反本通告规定、不听劝阻继续参与赶集活动,将依法进行处理。
特此通告!

广大群众、商户:
近期昆明市疫情多点散发,为有效控制新型冠状病毒感染源,全面严格落实常态化疫情防控措施,减少人员聚集,切实保障人民群众生命财产安全,经研究,决定暂时取消狗街镇全镇赶集活动,具体事项如下:
一、自2022年11月16日起,暂停狗街全镇赶集日活动,具体恢复时间根据疫情防控形势另行通知,期间禁止个人和商户进行商品展销、摆摊设点招揽顾客。
二、集镇所有固定商超经营者及工作人员必须持24小时核酸检测阴性报告方可开门营业。固定商铺严格执行测量体温、扫码验码、佩戴口罩、定期消毒,确保疫情防控措施落实到位。
望广大群众、商户理解、支持、配合并相互转告。不信谣、不传谣,不恐慌、不盲目抢购物资,非必要不外出,不参加聚集活动,自觉做好个人防护,配合做好防控工作。如出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等症状,立即向所在单位、所在村(社区)报告。

广大人民群众、商户:
为有效控制新型冠状病毒感染源,全面严格落实常态化疫情防控措施,减少人员聚集,切实保障人民群众生命财产安全,经研究决定,自2022年11月16日起,暂停竹山镇禄丰、徐家渡及团山社区赶集日活动,具体恢复时间根据疫情防控形势另行通知,禁止个人和商户进行商品展销、摆摊设点招揽顾客。
望广大群众、商户理解、支持、配合并相互转告。不信谣、不传谣,不恐慌、不盲目抢购物资,非必要不外出,不参加聚集活动,自觉做好个人防护,配合做好防控工作。如出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等症状,立即向所在单位、所在村(社区)报告。

为有效控制新型冠状病毒感染源,全面严格落实常态化疫情防控措施,减少人员聚集,切实保障人民群众生命财产安全,经研究决定,自2022年11月16日起,暂停马街镇赶集日活动,具体恢复时间根据疫情防控形势另行通知,禁止个人和商户进行商品展销、摆摊设点招揽顾客。
=望广大群众、商户理解、支持、配合并相互转告。不信谣、不传谣,不恐慌、不盲目抢购物资,非必要不外出,不参加聚集活动,自觉做好个人防护,配合做好防控工作。如出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等症状,立即向所在单位、所在村(社区)报告。

为有效控制新型冠状病毒感染源,全面严格落实常态化疫情防控措施,减少人员聚集,切实保障人民群众生命财产安全,经研究决定,自2022年11月16日起,暂停耿家营乡赶集日(逢二、五、八日)活动,具体恢复时间根据疫情防控形势另行通知,禁止个人和商户进行商品展销、摆摊设点招揽顾客。如有违反本通知规定、不听劝阻继续参与赶集活动的,将依法进行处理。
望广大群众、商户理解、支持、配合并相互转告。不信谣、不传谣,不恐慌、不盲目抢购物资,非必要不外出,不参加聚集活动,自觉做好个人防护,配合做好防控工作。如出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等症状,立即向所在单位、所在村(社区)报告。

宜良县疫情防控属地报备电话

名称 | 座机 | 手机 |
宜良县 | 67640722 | |
工业园区 | 66024913 | |
匡远街道 | 67529708 | 67594681 |
南羊街道 | 67590083 | 13888966368 |
狗街镇 | 67611132 | 15974839837 |
北古城镇 | 67513191 | 15096693253 |
马街镇 | 67696229 | 15887839991 |
竹山镇 | 67619199 | 15198771435 |
耿家营乡 | 67512938 | 19523313149 |
九乡乡 | 67511038 | 15331765638 |

| 名称 | 座机 | 手机 |
滇米火车站社区 | 67511592 | 18100886617 |
发达社区 | 67590112 | 15912557012 |
金梅社区 | 13619695629 | 13619695629 |
李毛营社区 | 17606973126 | 17606973126 |
蓬莱社区 | 67524652 | 18288922174 |
永新社区 | 67524425 | 13987129684 |
宝洪社区 | 67535923 | 13888454138 |
金星社区 | 64874591 | 18987795144 |
匡山社区 | 67592586 | 18669214592 |
温泉社区 | 67524648 | 13577162868 |
新华社区 | 67599855 | 19988576988 |
匡远社区 | 67526136 | 13888222257 |
木兴社区 | 67525900 | 13888612480 |
永丰社区 | 67535649 | 18206832179 |
里仁社区 | 67543452 | 15508808198 |
瑞星社区 | 13668720376 | 13668720376 |
七星社区 | 67531420 | 18788154913 |
山后社区 | 15287174176 | 15287174176 |
清远社区 | 66375159 | 13888755315 |

| 名称 | 座机 | 手机 |
顺和社区 | 67529770 | 18088429644 |
土桥社区 | 64837212 | 15825250205 |
起春社区 | 67594817 | 17708856895 |
黄堡社区 | 15969455574 | 15969455574 |
花园社区 | 67641117 | 15825263775 |
黑羊村社区 | 67641152 | 18064862369 |
五星社区 | 15887175388 | 15887175388 |
南羊街社区 | 67641125 | 13888021187 |
福谊社区 | 15198753611 | 15198753611 |
中乐社区 | 15825290052 | 15825290052 |
右所社区 | 13987117350 | 13987117350 |
葡萄社区 | 67641105 | 15969485156 |
新庄社区 | 67641113 | 15911617125 |

| 名称 | 座机 | 手机 |
龙华社区 | 13211774302 | 13888693483 |
龙山社区 | 13888752684 | 13888298212 |
化鱼社区 | 13888361986 | 13658861366 |
小马街社区 | 13888143728 | 13987698954 |
槽沟村委会 | 13759554993 | 15911662418 |
玉龙社区 | 15974807860 | 13888364110 |
马军社区 | 13108529057 | 13888464987 |
中营社区 | 13312505126 | 18987111369 |
里营社区 | 15912153273 | 13888811378 |
西村社区 | 13678744074 | 13529292070 |
狗街社区 | 15911556554 | 13708763688 |
章堡社区 | 13668747502 | 13888985191 |
河沟村委会 | 15887069579 | 15808845128 |
高古马村委会 | 18788425781 | 13908868567 |
新江社区 | 15198759006 | 18788455257 |
龙保村委会 | 18213875216 | 13987603822 |
化所社区 | 13888418214 | 13888721591 |
莲华社区 | 13769159890 | 13888685081 |
孙家营村委会 | 13769162809 | 13708479039 |
双龙社区 | 15887160911 | 13888134599 |
小哨社区 | 13529458358 | 13529237700 |
| 名称 | 座机 | 手机 |
南冲社区 | 13629475425 | 13629475425 |
北羊街社区 | 13888202721 | 13888202721 |
车田社区 | 15812071096 | 15812071096 |
古城社区 | 13700679132 | 13700679132 |
南北社区 | 13108682331 | 13108682331 |
龙兑村委会 | 15887865815 | 15887865815 |
大薛营社区 | 18083814595 | 18083814595 |
凤莱社区 | 15287105581 | 15287105581 |
吕广营社区 | 15198939683 | 15198939683 |
贾王社区 | 15887278859 | 15887278859 |
安家桥社区 | 13987121295 | 13987121295 |
米户村委会 | 17387996696 | 17387996696 |
木龙村委会 | 15887292331 | 15887292331 |
北墩子村委会 | 15198786886 | 15198786886 |
陆良营村委会 | 15887004318 | 15887004318 |
陈家渡社区 | 16608823828 | 16608823828 |
安南社区 | 18087251240 | 18087251240 |
清水塘村委会 | 13888394734 | 13888394734 |
龙兴村委会 | 18213448545 | 18213448545 |
合兴村委会 | 15911569480 | 15911569480 |
先觉社区 | 15288267950 | 15288267950 |

| 名称 | 座机 | 手机 |
马街社区 | 15287862029 | 15287862029 |
前卫社区 | 18388258710 | 18388258710 |
西边社区 | 13888352118 | 13888352118 |
马家冲社区 | 13708864314 | 13708864314 |
兴隆村委会 | 13888424342 | 13888424342 |
平田村委会 | 18087274962 | 18087274962 |
洋喜村委会 | 13368842934 | 13368842934 |
华家营村委会 | 67696818 | 13888930805 |
| 名称 | 座机 | 手机 |
白车勒村委会 | 13608856378 | 13608856378 |
白泥磨村委会 | 13759124004 | 13759124004 |
班庄社区 | 13577191168 | 13577191168 |
叠水村委会 | 15911509014 | 15911509014 |
豆达村委会 | 13577164483 | 13577164483 |
干塘子村委会 | 13888154149 | 13888154149 |
禄丰社区 | 13888911056 | 13888911056 |
路纳村委会 | 13577064138 | 13577064138 |
路则村委会 | 13759470019 | 13759470019 |
麦地山村委会 | 18314361992 | 18314361992 |
密枝棵村委会 | 13708466476 | 13708466476 |
尼者村委会 | 13608802486 | 13608802486 |
团山社区 | 13888229949 | 13888229949 |
乌旧村委会 | 13708718160 | 13708718160 |
先锋村委会 | 15969566239 | 15969566239 |
徐家渡社区 | 15198875426 | 15198875426 |
竹林村委会 | 13888038589 | 13888038589 |
竹山村委会 | 13759103269 | 13759103269 |
左列村委会 | 13577098844 | 13577098844 |

| 名称 | 座机 | 手机 |
耿家营社区 | 67512938 | 18206734198 |
玉鼓社区 | 13629441422 | 13629441422 |
石子村委会 | 15887274807 | 15887274807 |
藏方村委会 | 13888671790 | 13888671790 |
羊桥村委会 | 18206712001 | 13708481464 |
尖山村委会 | 13708481464 | 18206712001 |
保功村委会 | 13888546689 | 13888546689 |
尼龙村委会 | 13529160021 | 13529160021 |
扯郎村委会 | 18088324974 | 18088324974 |

| 名称 | 座机 | 手机 |
德马社区 | 13354903233 | 13354903233 |
甸尾村委会 | 13888453414 | 13888453414 |
九乡社区 | 13888265918 | 13888265918 |
陇城村委会 | 13708791299 | 13708791299 |
明月社区 | 13888604648 | 13888604648 |
铁厂社区 | 13529390801 | 13529390801 |
小河村委会 | 15974802756 | 15974802756 |
月照村委会 | 13888845488 | 13888845488 |
(注:转载请标注来源)
