昆明信息港讯 机器人小明
云南39家上市公司2022上半年报相继出炉,其中盈利企业达25家,亏损企业14家。华能水电(600025)以归于上市公司股东净利润38.42亿元成为“云南最赚钱的上市公司”。
最为值得关注的是,川金诺(300505)归于上市公司股东净利达1.97亿元,比去年同期增长了405.69%,成为发展势头最为强劲的本土上市企业。我爱我家(000560)今年上半年归于股东净利亏损3.84亿元,是亏损金额最大的企业。
从上半年报告中所列的“实现归属于上市公司股东的净利润”单项数据来看,云南本土39家上市公司上半年实现利润的有25家,如下:
| 营业收入(万元) | 同比(%) | 净利润(万元) | 同比(%) |
| 华能水电(600025) | 1113002.57 | 12.91 | 384239.63 | 42.64 |
| 云天化(600096) | 3662256.92 | 18.4 | 346586.98 | 120.48 |
| 云铝股份(000807) | 2478570.63 | 13.54 | 266512.33 | 33.36 |
| 恩捷股份(002812) | 575643.45 | 69.62 | 201969.99 | 92.32 |
| 锡业股份(000960) | 3084139.17 | 4.69 | 152027.1 | 58.38 |
| 云南白药(000538) | 1801673.86 | -5.59 | 150049.46 | -16.72 |
| 驰宏锌锗(600497) | 1089753.64 | 3.73 | 101674.32 | 70.25 |
| 云南铜业(000878) | 6440556.93 | 8.57 | 69708.76 | 176.16 |
| 重庆百货(600729) | 989548.87 | -16.02 | 58771.44 | -5.6 |
| 沃森生物(300142) | 234804.37 | 73.96 | 42100.92 | 31.9 |
| 一心堂(002727) | 796502.15 | 18.85 | 41824.5 | -20.16 |
| 贝泰妮(300957) | 204969.85 | 45.19 | 39504.32 | 49.06 |
| 红塔证券(601236) | 88872.42 | -78.76 | 32637.26 | -56.3 |
| 华致酒行(300755) | 537523.53 | 35.94 | 32085.52 | -12.44 |
| 贵研铂业(600459) | 1807602.25 | 2.2 | 26191.33 | -14.69 |
| 昆药集团(600422) | 422751.03 | 3.28 | 21660.3 | -34.77 |
| 川金诺(300505) | 109517.82 | 73.97 | 19687.83 | 405.69 |
| 云南能投(002053) | 122523.83 | 15.82 | 17630.61 | 37.77 |
| 文山电力(600995) | 116245.44 | 11.05 | 10216.18 | -16.75 |
| 健之佳(605266) | 300619.2 | 26.34 | 8799.7 | -28.16 |
| 震安科技(300767) | 43107.08 | 29.86 | 5463.71 | -16.47 |
| 博闻科技(600883) | 603.21 | -39.31 | 3896.02 | 77.17 |
| 云维股份(600725) | 68377.23 | -23.42 | 1519.15 | 90.83 |
| 南天信息(000948) | 329105.4 | 56.41 | 1476.01 | 41.13 |
| 云南锗业(002428) | 31077.23 | 29.6 | 1227.06 | -35.54 |
上半年,39家上市公司上半年报显示为亏损状态的企业有14家,如下:
| 营业收入(万元) | 同比(%) | 净利润(万元) | 同比(%) |
| 龙津药业(002750) | 7811.11 | -80.35 | -246.68 | -150.62 |
| 大理药业(603963) | 6968.23 | -24.3 | -849.07 | -623.82 |
| ST景谷(600265) | 3918.68 | 13.61 | -852.63 | 7.04 |
| 西仪股份(002265) | 36326.25 | -11.97 | -1099.29 | -62.08 |
| ST交投(002200) | 9286.02 | -63.2 | -1782.45 | -424.61 |
| 云南旅游(002059) | 31244.09 | -50.87 | -2933.76 | -388.15 |
| 丽江股份(002033) | 7897.14 | -60.97 | -5341.97 | -631.24 |
| 罗平锌电(002114) | 93569.51 | -5.87 | -7290.06 | -320.06 |
| 太平洋(601099) | 73987.37 | 10.12 | -7799.09 | -156.69 |
| 神农集团(605296) | 117807.04 | -25.81 | -12276.5 | -133.73 |
| ST云城(600239) | 143159.87 | -15.51 | -26799.96 | -167.91 |
| 云内动力(000903) | 304077.19 | -37.35 | -31201.57 | -287.85 |
| 美好置业(000667) | 261507.52 | 250.97 | -32025.25 | -2.94 |
| 我爱我家(000560) | 608237.92 | -0.77 | -38364.8 | -200.97 |
华能水电(600025)成为滇企上半年最挣钱的企业。据华能水电(600025)发布的2022上半年报告显示:上半年,公司实现营业收入111.30亿元,同比增长12.73亿元,增幅为12.91%;归属于上市公司股东的净利润38.42亿元,同比增长11.49亿元,增幅为42.64%。
化工业成为滇企上半年最挣钱的行业。据上半年报告显示:化工业中云天化(600096)企业表现最为突出,实现营业收入366.23亿元,净利润为34.66亿元。此外 ,川金诺(300505)实现营业收入10.95亿元,同比增长73.97%;净利润为1.97亿元,同比增长405.69%。