网传周杰伦要在昆明开演唱会系假消息
2021-03-25
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 私银系列6个月 | 3.8% | 100.0 | 181 | 2021-03-25 |
| 中国交通银行 | 私银系列3个月 | 3.75% | 100.0 | 90 | 2021-03-25 |
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.75% | 20.0 | 182 | 2021-03-25 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.7% | 20.0 | 91 | 2021-03-25 |
| 广发银行 | “薪满益足”(私行专属)200467期 | 3.65% | 30.0 | 102 | 2021-03-25 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.6% | 20.0 | 38 | 2021-03-25 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四尊享09款 | 3.5% | 100.0 | 91 | 2021-03-25 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四尊享06款 | 3.5% | 100.0 | 63 | 2021-03-25 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四高端09款 | 3.45% | 20.0 | 91 | 2021-03-25 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四高端06款 | 3.45% | 20.0 | 63 | 2021-03-25 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四普通09款 | 3.4% | 5.0 | 91 | 2021-03-25 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四普通06款 | 3.4% | 5.0 | 63 | 2021-03-25 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四尊享05款 | 3.35% | 100.0 | 35 | 2021-03-25 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四高端05款 | 3.3% | 20.0 | 35 | 2021-03-25 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四普通05款 | 3.25% | 5.0 | 35 | 2021-03-25 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四尊享02款 | 3.05% | 100.0 | 14 | 2021-03-25 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四尊特02款 | 3.05% | 1000.0 | 14 | 2021-03-25 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四高端02款 | 3.0% | 20.0 | 14 | 2021-03-25 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四普通02款 | 2.95% | 5.0 | 14 | 2021-03-25 |
| 中信银行 | 双赢稳健收益美元一年定开3号 | 0.0% | 2000.0 | 360 | 2021-03-25 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。