

博爱一日捐

2022年“博爱一日捐”捐款单位名单公示
按收到捐款的时间顺序排名
序号 | 爱心单位名称 | 金额(元) |
1 | 县工商联干部职工 | 1000 |
2 | 县审计局干部职工 | 2100 |
3 | 河口镇卫生院干部职工 | 2850 |
4 | 县科协干部职工及协会成员 | 2800 |
5 | 县医疗保障局干部职工 | 2150 |
6 | 县红十字会干部职工 | 1700 |
7 | 县消防大队干部职工 | 1975 |
8 | 倘甸镇卫生院干部职工 | 5185 |
9 | 县妇幼保健院干部职工 | 6650 |
10 | 凤合镇卫生院干部职工 | 2220 |
11 | 县退役军人事务局干部职工 | 1600 |
12 | 县融媒体中心干部职工 | 3250 |
13 | 甸沙乡卫生院干部职工 | 1630 |
14 | 县检察院干部职工 | 2760 |
15 | 金源乡卫生院干部职工 | 1000 |
16 | 清水海管理局干部职工 | 1900 |
17 | 县残联干部职工 | 1300 |
18 | 县人大干部职工 | 1900 |
19 | 县委组织部干部职工 | 6100 |
20 | 县农业农村局干部职工 | 6430 |
21 | 5月31日未注明捐款单位 | 4000 |
22 | 县乡村振兴局干部职工 | 3250 |
23 | 县中医院干部职工 | 19710 |
24 | 县财政局干部职工 | 5700 |
25 | 先锋镇卫生院干部职工 | 1318 |
26 | 县第一人民医院干部职工 | 8325 |
27 | 县烟办干部职工 | 1000 |
28 | 县政协干部职工 | 6700 |
29 | 县法院干部职工 | 5300 |
30 | 先锋镇干部职工 | 8150 |
31 | 柯渡镇干部职工 | 3300 |
32 | 县林草局干部职工 | 4650 |
33 | 县政法委干部职工 | 2500 |
34 | 县信访局干部职工 | 950 |
35 | 仁德街道办干部职工 | 15370 |
36 | 县纪委监委干部职工 | 7850 |
37 | 县卫健局干部职工 | 1750 |
38 | 县文联干部职工 | 1600 |
39 | 县政府办干部职工 | 8200 |
40 | 县委办干部职工 | 6900 |
41 | 县自然资源局干部职工 | 1300 |
42 | 县公安局干部职工 | 37600 |
43 | 县委宣传部干部职工 | 3400 |
合计 | 215323 | |

监制/常寅东
编辑/秦玉兰
“当好排头兵” 大讨论 大竞赛

·欢迎关注昆明市寻甸县融媒体矩阵·







