关于2021年永胜县灵活就业人员社会保险补贴(第二批)拟补贴人员名单的公示
根据云财规〖2018〗2号等文件规定,经永胜县劳动就业服务局对灵活就业人员申报社会保险补贴资料进行初审、复核,刘荣邦、鲍红秀等32人符合灵活就业人员社会保险补贴重要条件,拟从中央就业补助资金中列支155272.22元,现予以公示。享受补贴人员名单详见附表;
永胜县劳动就业服务局
2022年1月24日
序号 | 姓名 | 补贴险种类型 | 补贴开始年月 | 补贴结束年月 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 刘艳 | 养老补贴 | 202102 | 202112 | 6290.57 | |
2 | 张正华 | 养老补贴 | 202112 | 202112 | 490 | |
3 | 李永姝 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 2802.15 | |
4 | 杨秀英 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 5881.2 | |
5 | 杨成文 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 4524 | |
6 | 乐志珊 | 医疗补贴 | 202101 | 202112 | 2802.15 | |
6 | 乐志珊 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 9803.04 | |
7 | 贺正琴 | 医疗补贴 | 202101 | 202112 | 2802.15 | |
8 | 段建勋 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 4524 | |
9 | 荀开玉 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 5881.2 | |
10 | 刘海勇 | 医疗补贴 | 202101 | 202112 | 2802.15 | |
11 | 徐红金 | 养老补贴 | 202112 | 202112 | 490 | |
12 | 张艳英 | 养老补贴 | 202112 | 202112 | 572 | |
13 | 陈英 | 养老补贴 | 202112 | 202112 | 490 | |
14 | 刘德会 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 5881.2 | |
15 | 闫秀梅 | 医疗补贴 | 202101 | 202112 | 2802.15 | |
16 | 李兆新 | 医疗补贴 | 202101 | 202112 | 2802.15 | |
17 | 杨琴华 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 5881.2 | |
18 | 马旭映 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 5881.2 | |
19 | 刘玉珍 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 5881.2 | |
20 | 聂金香 | 医疗补贴 | 202101 | 202112 | 2802.15 | |
21 | 谭红 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 5881.2 | |
22 | 张兰香 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 9088.3 | |
23 | 罗凤元 | 医疗补贴 | 202101 | 202112 | 2802.15 | |
24 | 朱秀丽 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 5881.2 | |
25 | 宋安柱 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 9803.04 | |
26 | 冷波 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 5881.2 | |
27 | 兰云春 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 5881.2 | |
28 | 刘艳 | 养老补贴 | 202102 | 202112 | 6290.57 | |
29 | 潘红菊 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 5881.2 | |
30 | 吴萍 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 5881.2 | |
31 | 饶红 | 养老补贴 | 202101 | 202112 | 4524 | |
32 | 陈洁 | 养老补贴 | 202102 | 202112 | 5391.1 |
