李克强:欢迎国外养老服务产品有序进入中国市场
2021-03-23
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 交银理财稳享固收增强三年封闭式7号理财产品 | 5.5% | 1.0 | 1091 | 2021-03-23 |
| 中国交通银行 | 交银添利迎新2号 | 3.75% | 30.0 | 90 | 2021-03-23 |
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.75% | 20.0 | 182 | 2021-03-23 |
| 中国交通银行 | 交银添利迎新1号 | 3.7% | 1.0 | 41 | 2021-03-23 |
| 中国交通银行 | 交银添利6个月 | 3.4% | 1.0 | 181 | 2021-03-23 |
| 中国交通银行 | 交银添利3个月 | 3.3% | 1.0 | 90 | 2021-03-23 |
| 中国交通银行 | 交银添利2个月 | 3.2% | 1.0 | 62 | 2021-03-23 |
| 中国交通银行 | 交银添利1个月 | 3.1% | 1.0 | 37 | 2021-03-23 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二尊享01款 | 3.05% | 100.0 | 14 | 2021-03-23 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二尊特01款 | 3.05% | 1000.0 | 14 | 2021-03-23 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二高端01款 | 3.0% | 20.0 | 14 | 2021-03-23 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二普通01款 | 2.95% | 5.0 | 14 | 2021-03-23 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。