曲靖发布市管干部任前公示公告,涉及多人
2021-03-22
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.75% | 20.0 | 182 | 2021-03-22 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.7% | 20.0 | 91 | 2021-03-22 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.6% | 20.0 | 35 | 2021-03-22 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周一尊享09款 | 3.5% | 100.0 | 91 | 2021-03-22 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周一尊享06款 | 3.5% | 100.0 | 63 | 2021-03-22 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周一高端09款 | 3.45% | 20.0 | 91 | 2021-03-22 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周一高端06款 | 3.45% | 20.0 | 63 | 2021-03-22 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周一普通09款 | 3.4% | 5.0 | 91 | 2021-03-22 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周一普通06款 | 3.4% | 5.0 | 63 | 2021-03-22 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周一尊享05款 | 3.35% | 100.0 | 35 | 2021-03-22 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周一高端05款 | 3.3% | 20.0 | 35 | 2021-03-22 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周一普通05款 | 3.25% | 5.0 | 35 | 2021-03-22 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周一高端款 | 2.9% | 20.0 | 7 | 2021-03-22 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周一普通款 | 2.85% | 5.0 | 7 | 2021-03-22 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。