晚上不睡觉早上不想起,说的是你吗?
2021-03-19
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 交银理财稳享精选资产2年封闭式31号理财产品 | 4.35% | 1.0 | 741 | 2021-03-19 |
| 中国交通银行 | 金邻理财3个月 | 3.65% | 1.0 | 90 | 2021-03-19 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五尊享款 | 2.95% | 100.0 | 7 | 2021-03-19 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五尊特款 | 2.95% | 1000.0 | 7 | 2021-03-19 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五高端款 | 2.9% | 20.0 | 7 | 2021-03-19 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五普通款 | 2.85% | 5.0 | 7 | 2021-03-19 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。