21款理财产品今日起售 预期最高收益4.80%
2021-03-18
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 交银理财博享鑫荣三年封闭式5号理财产品 | 4.8% | 1.0 | 1091 | 2021-03-18 |
| 中国交通银行 | 私银系列6个月 | 3.85% | 100.0 | 181 | 2021-03-18 |
| 中国交通银行 | 私银系列3个月 | 3.8% | 100.0 | 90 | 2021-03-18 |
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.75% | 20.0 | 184 | 2021-03-18 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.7% | 20.0 | 91 | 2021-03-18 |
| 广发银行 | “薪满益足”(私行专属)200466期 | 3.65% | 30.0 | 125 | 2021-03-18 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.6% | 20.0 | 35 | 2021-03-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四尊享08款 | 3.5% | 100.0 | 91 | 2021-03-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四尊享05款 | 3.5% | 100.0 | 63 | 2021-03-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四高端08款 | 3.45% | 20.0 | 91 | 2021-03-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四高端05款 | 3.45% | 20.0 | 63 | 2021-03-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四普通08款 | 3.4% | 5.0 | 91 | 2021-03-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四普通05款 | 3.4% | 5.0 | 63 | 2021-03-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四尊享04款 | 3.35% | 100.0 | 35 | 2021-03-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四高端04款 | 3.3% | 20.0 | 35 | 2021-03-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四普通04款 | 3.25% | 5.0 | 35 | 2021-03-18 |
| 中国交通银行 | 沃德添利粤2个月 | 3.25% | 1.0 | 62 | 2021-03-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四尊享01款 | 3.1% | 100.0 | 14 | 2021-03-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四尊特01款 | 3.1% | 1000.0 | 14 | 2021-03-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四高端01款 | 3.05% | 20.0 | 14 | 2021-03-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四普通01款 | 3.0% | 5.0 | 14 | 2021-03-18 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。