“联合舰队”出击:中信银行协同融资破万亿
融资突破“一万亿”大关,同比增长68%,充分展现出集团协同工作的价值、成效与影响力。
正如中信集团朱鹤新董事长所说:“作为一家产融结合的企业集团,协同是中信集团的优势,更是可持续发展的基础。”
面对百年未有之大变局,唯改革者胜,唯协同者远。集团协同之于中信银行,既是有别于对手的战略,更是驰骋市场的模式。
来源:资讯频道2021-04-12
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周一尊享09款 | 3.5% | 100.0 | 63 | 2021-04-12 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周一尊享12款 | 3.5% | 100.0 | 91 | 2021-04-12 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周一高端09款 | 3.45% | 20.0 | 63 | 2021-04-12 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周一高端12款 | 3.45% | 20.0 | 91 | 2021-04-12 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周一普通09款 | 3.4% | 5.0 | 63 | 2021-04-12 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周一普通12款 | 3.4% | 5.0 | 91 | 2021-04-12 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周一尊享03款 | 3.35% | 100.0 | 35 | 2021-04-12 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周一高端03款 | 3.3% | 20.0 | 35 | 2021-04-12 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周一普通03款 | 3.25% | 5.0 | 35 | 2021-04-12 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周一尊享款 | 2.95% | 100.0 | 7 | 2021-04-12 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周一尊特款 | 2.95% | 1000.0 | 7 | 2021-04-12 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周一高端款 | 2.9% | 20.0 | 7 | 2021-04-12 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周一普通款 | 2.85% | 5.0 | 7 | 2021-04-12 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。