2月19日0时至24时,云南无新增确诊病例和无症状感染者
2021-02-20
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 交银理财博享鑫荣三年封闭式3号理财产品 | 4.5% | 1.0 | 1090 | 2021-02-19 |
| 中国交通银行 | 交银理财稳享精选资产2年封闭式28号理财产品 | 4.35% | 1.0 | 734 | 2021-02-19 |
| 广发银行 | “薪满益足”(私行专属)200463期 | 3.8% | 30.0 | 182 | 2021-02-19 |
| 广发银行 | “薪满益足”中国人寿客户专属鑫福鑫享理财产品第九十一期 | 3.8% | 1.0 | 112 | 2021-02-19 |
| 广发银行 | “薪满益足”210002期 | 3.75% | 1.0 | 97 | 2021-02-19 |
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.75% | 20.0 | 182 | 2021-02-19 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.7% | 20.0 | 91 | 2021-02-19 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.65% | 20.0 | 35 | 2021-02-19 |
| 中国交通银行 | 金邻理财3个月 | 3.65% | 1.0 | 90 | 2021-02-19 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五尊享款 | 2.95% | 100.0 | 7 | 2021-02-19 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五尊特款 | 2.95% | 1000.0 | 7 | 2021-02-19 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五高端款 | 2.9% | 20.0 | 7 | 2021-02-19 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五普通款 | 2.85% | 5.0 | 7 | 2021-02-19 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。