出游更文明 假期更精彩
今年春节的昆明,比以往热闹了不少。为配合疫情防控要求,许多在昆明打拼的“异乡人”响应“就地过年”倡议,选择留在本地过年。昨日是大年初一,昆明市七大公园以及景区景点的人流量都有了明显的增加。记者走访大观公园、海埂公园、瀑布公园等地发现,虽然仍旧存在个别不文明行为,但文明旅游意识已深入人心
来源:资讯频道2021-02-18
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大银行 | 138天新客理财(EB4765) | 4.1% | 5.0 | 138 | 2021-02-18 |
| 中国交通银行 | 私银系列6个月 | 3.85% | 100.0 | 181 | 2021-02-18 |
| 光大银行 | 悦宾理财-6月(EB5709) | 3.8% | 10.0 | 180 | 2021-02-18 |
| 中国交通银行 | 私银系列3个月 | 3.8% | 100.0 | 90 | 2021-02-18 |
| 光大银行 | T计划定制产品5(EB1824) | 3.75% | 5.0 | 180 | 2021-02-18 |
| 广发银行 | “广银安富”210001期 | 3.75% | 1.0 | 99 | 2021-02-18 |
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.75% | 20.0 | 184 | 2021-02-18 |
| 光大银行 | 财富定向-3月(EB5717) | 3.7% | 100.0 | 90 | 2021-02-18 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.7% | 20.0 | 93 | 2021-02-18 |
| 光大银行 | 九久盈产品4(EB2058) | 3.65% | 300.0 | 270 | 2021-02-18 |
| 光大银行 | 九久盈产品3(EB2053) | 3.65% | 100.0 | 270 | 2021-02-18 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.65% | 20.0 | 37 | 2021-02-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四尊享09款 | 3.6% | 100.0 | 63 | 2021-02-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周一尊享01款 | 3.6% | 100.0 | 63 | 2021-02-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周一尊享04款 | 3.6% | 100.0 | 91 | 2021-02-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四尊享01款 | 3.6% | 100.0 | 63 | 2021-02-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四尊享03款 | 3.6% | 100.0 | 91 | 2021-02-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四尊享04款 | 3.6% | 100.0 | 91 | 2021-02-18 |
| 光大银行 | 九久盈产品2(EB2052) | 3.6% | 30.0 | 270 | 2021-02-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四高端09款 | 3.55% | 20.0 | 63 | 2021-02-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周一高端01款 | 3.55% | 20.0 | 63 | 2021-02-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四高端01款 | 3.55% | 20.0 | 63 | 2021-02-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四尊享04款 | 3.4% | 100.0 | 35 | 2021-02-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周一尊享05款 | 3.4% | 100.0 | 35 | 2021-02-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四尊享05款 | 3.4% | 100.0 | 35 | 2021-02-18 |
| 中国交通银行 | 沃德添利粤2个月 | 3.25% | 1.0 | 62 | 2021-02-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二尊享02款 | 3.1% | 100.0 | 14 | 2021-02-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二尊特02款 | 3.1% | 1000.0 | 14 | 2021-02-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四尊享01款 | 3.1% | 100.0 | 14 | 2021-02-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四尊特01款 | 3.1% | 1000.0 | 14 | 2021-02-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四高端02款 | 3.05% | 20.0 | 14 | 2021-02-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二高端02款 | 3.05% | 20.0 | 14 | 2021-02-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四高端01款 | 3.05% | 20.0 | 14 | 2021-02-18 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。