2月16日0时至24时,云南无新增确诊病例和无症状感染者
2021-02-17
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 交银添利迎新2号 | 3.75% | 30.0 | 97 | 2021-02-16 |
| 中国交通银行 | 交银添利迎新1号 | 3.7% | 1.0 | 42 | 2021-02-16 |
| 中国交通银行 | 交银添利6个月 | 3.4% | 1.0 | 181 | 2021-02-16 |
| 中国交通银行 | 交银添利3个月 | 3.3% | 1.0 | 90 | 2021-02-16 |
| 中国交通银行 | 交银添利2个月 | 3.2% | 1.0 | 62 | 2021-02-16 |
| 中国交通银行 | 交银添利1个月 | 3.1% | 1.0 | 34 | 2021-02-16 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。