昆明市文化馆关于开展2021年“我在春城送祝福·乡音大拜年”线上视频征集活动
在外打拼,最美味的是家乡的菜肴,而最动听的莫过于乡音。临近新年,昆明市文化馆“我在春城送祝福·乡音大拜年”线上征集活动,邀您一起参与新春大拜年!二、活动名称我在春城送祝福·乡音大拜年三、活动时间及方式2021年1月28日至2月8日17点止
来源:资讯频道2021-02-03
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发银行 | “薪满益足”中国人寿客户专属鑫福鑫享理财产品第九十期 | 3.8% | 1.0 | 126 | 2021-02-03 |
| 广发银行 | “广银安富”(私行专属)200234期 | 3.8% | 30.0 | 182 | 2021-02-03 |
| 广发银行 | “薪满益足”(尊享版)200466期 | 3.75% | 1.0 | 97 | 2021-02-03 |
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.75% | 20.0 | 182 | 2021-02-03 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.7% | 20.0 | 91 | 2021-02-03 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.65% | 20.0 | 35 | 2021-02-03 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周三尊享款 | 2.95% | 100.0 | 7 | 2021-02-03 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周三尊特款 | 2.95% | 1000.0 | 7 | 2021-02-03 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周三高端款 | 2.9% | 20.0 | 7 | 2021-02-03 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周三普通款 | 2.85% | 5.0 | 7 | 2021-02-03 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。