犇向美好年!恒大75折网上购房 助力圆梦安家
恒大网上销售促销组合拳在去年已经被市场成功验证,此番优惠力度甚至更大。另一方面,与去年相比,恒大成功组建了“房车宝”平台,大数据、云计算、虚拟现实等数字科技的应用与完善,以及2162万全民经纪人会员、30635家线下门店等销售网络的构建,都足以让恒大的促销效果远胜去年,实现开门红。纵观世界商业史不难发现,每一次重大危机都会成为企业发展的分水岭。
来源:资讯频道2021-02-02
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大银行 | 138天新客理财(EB4765) | 4.1% | 5.0 | 138 | 2021-02-02 |
| 中国交通银行 | 私银粤盈定制 | 3.9% | 50.0 | 93 | 2021-02-02 |
| 中国交通银行 | 沃德添利粤3个月 | 3.85% | 1.0 | 90 | 2021-02-02 |
| 光大银行 | 悦宾理财-6月(EB5709) | 3.8% | 10.0 | 180 | 2021-02-02 |
| 光大银行 | T计划定制产品5(EB1824) | 3.75% | 5.0 | 180 | 2021-02-02 |
| 广发银行 | “广银安富”(尊享版)200216期 | 3.75% | 1.0 | 99 | 2021-02-02 |
| 中国交通银行 | 交银添利迎新2号 | 3.75% | 30.0 | 97 | 2021-02-02 |
| 中国交通银行 | 沃德添利粤1个月 | 3.75% | 1.0 | 41 | 2021-02-02 |
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.75% | 20.0 | 182 | 2021-02-02 |
| 光大银行 | 财富定向-3月(EB5717) | 3.7% | 100.0 | 90 | 2021-02-02 |
| 中国交通银行 | 交银添利迎新1号 | 3.7% | 1.0 | 41 | 2021-02-02 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.7% | 20.0 | 91 | 2021-02-02 |
| 光大银行 | 九久盈产品4(EB2058) | 3.65% | 300.0 | 270 | 2021-02-02 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.65% | 20.0 | 35 | 2021-02-02 |
| 中国交通银行 | 交银添利6个月 | 3.4% | 1.0 | 181 | 2021-02-02 |
| 中国交通银行 | 交银添利3个月 | 3.3% | 1.0 | 90 | 2021-02-02 |
| 中国交通银行 | 交银添利2个月 | 3.2% | 1.0 | 62 | 2021-02-02 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二尊享02款 | 3.1% | 100.0 | 14 | 2021-02-02 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二尊特02款 | 3.1% | 1000.0 | 14 | 2021-02-02 |
| 中国交通银行 | 交银添利1个月 | 3.1% | 1.0 | 34 | 2021-02-02 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二高端02款 | 3.05% | 20.0 | 14 | 2021-02-02 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二普通02款 | 3.0% | 5.0 | 14 | 2021-02-02 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。