恒大“网上卖房”2.0版本来了! “三张王牌”引爆新春楼市
2020年2月,面对楼市寒冬,恒大率先推出“网上卖房”,创造销售、回款新纪录。时隔一年,恒大“网上卖房”周年庆来袭,全新升级“网上卖房”2.0,打出了省钱、佣金、品质“三张王牌”,为新春楼市再添一把火。最省钱牌!保底75折重磅让利高举“打折”大旗赚吆喝的房企不少,但敢于打出75折全线折扣及多重额外优惠真正让利于民的房企只有恒大一家。
来源:资讯频道2021-02-01
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 交银理财博享鑫荣三年封闭式2号理财产品 | 4.5% | 1.0 | 1083 | 2021-02-01 |
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.75% | 20.0 | 182 | 2021-02-01 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.7% | 20.0 | 92 | 2021-02-01 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.65% | 20.0 | 35 | 2021-02-01 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周一尊享08款 | 3.6% | 100.0 | 63 | 2021-02-01 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周一尊享02款 | 3.6% | 100.0 | 91 | 2021-02-01 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周一高端08款 | 3.55% | 20.0 | 63 | 2021-02-01 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周一高端02款 | 3.55% | 20.0 | 91 | 2021-02-01 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周一普通08款 | 3.5% | 5.0 | 63 | 2021-02-01 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周一普通02款 | 3.5% | 5.0 | 91 | 2021-02-01 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周一尊享03款 | 3.4% | 100.0 | 35 | 2021-02-01 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周一高端03款 | 3.35% | 20.0 | 35 | 2021-02-01 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周一普通03款 | 3.3% | 5.0 | 35 | 2021-02-01 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周一高端款 | 2.9% | 20.0 | 7 | 2021-02-01 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周一普通款 | 2.85% | 5.0 | 7 | 2021-02-01 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。