碧桂园举办2021新产品系线上直播发布会,推出功能空间情景叠加四大新产品系,拓展每一平米的价值
1月23日,碧桂园举办2021新产品系线上直播发布会,一次性发布“星、府、云、天”全新四大产品系列。这四大系列以“极致的实用主义”为核心,聚焦“产品和服务”两大维度,向大众阐释碧桂园对当下美好人居产品的理解与追求,并同步推出了极致实用生活家系统。29年来,碧桂园紧随国家城镇化战略步伐,坚持用好的设计创造出好的产品,不断为社会提供美好的居住产品。“好房子
来源:资讯频道2021-01-28
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 私银系列6个月 | 3.85% | 100.0 | 181 | 2021-01-28 |
| 广发银行 | “薪满益足”(私行专属)200452期 | 3.8% | 30.0 | 182 | 2021-01-28 |
| 中国交通银行 | 私银系列3个月 | 3.8% | 100.0 | 91 | 2021-01-28 |
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.75% | 20.0 | 182 | 2021-01-28 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.7% | 20.0 | 94 | 2021-01-28 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.65% | 20.0 | 35 | 2021-01-28 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四尊享07款 | 3.6% | 100.0 | 63 | 2021-01-28 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四尊享01款 | 3.6% | 100.0 | 91 | 2021-01-28 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四高端07款 | 3.55% | 20.0 | 63 | 2021-01-28 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四高端01款 | 3.55% | 20.0 | 91 | 2021-01-28 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四普通07款 | 3.5% | 5.0 | 63 | 2021-01-28 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四普通01款 | 3.5% | 5.0 | 91 | 2021-01-28 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四尊享02款 | 3.4% | 100.0 | 35 | 2021-01-28 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四高端02款 | 3.35% | 20.0 | 35 | 2021-01-28 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四普通02款 | 3.3% | 5.0 | 35 | 2021-01-28 |
| 中国交通银行 | 沃德添利粤2个月 | 3.2% | 1.0 | 62 | 2021-01-28 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四尊享02款 | 3.1% | 100.0 | 14 | 2021-01-28 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四尊特02款 | 3.1% | 1000.0 | 14 | 2021-01-28 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四高端02款 | 3.05% | 20.0 | 14 | 2021-01-28 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四普通02款 | 3.0% | 5.0 | 14 | 2021-01-28 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。