恒丰银行为农民工朋友现场开立银行卡,保障大家在春节前能及时收到薪酬
近日,受强冷空气影响,云南全省气温持续下降,省内大部分地区迎来了寒潮“速冻”。在文山州,部分地区降至了零度以下。气温虽冷,但在文山三七园区和砚山水电铝产业园区的建筑工地上,恒丰银行深入生产一线为农民工朋友现场开立银行卡的一场“暖心行动”却带来浓浓暖意。
来源:资讯频道2021-01-21
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 交银理财博享长三角价值投资三年封闭式23号理财产品 | 5.0% | 1000.0 | 1126 | 2021-01-21 |
| 广发银行 | “广银安富”(私行专属)200233期 | 3.75% | 30.0 | 182 | 2021-01-21 |
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.75% | 20.0 | 182 | 2021-01-21 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.7% | 20.0 | 91 | 2021-01-21 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.65% | 20.0 | 35 | 2021-01-21 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四尊享06款 | 3.6% | 100.0 | 63 | 2021-01-21 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四尊享13款 | 3.6% | 100.0 | 91 | 2021-01-21 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四高端06款 | 3.55% | 20.0 | 63 | 2021-01-21 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四高端13款 | 3.55% | 20.0 | 91 | 2021-01-21 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四普通06款 | 3.5% | 5.0 | 63 | 2021-01-21 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四普通13款 | 3.5% | 5.0 | 91 | 2021-01-21 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四尊享01款 | 3.4% | 100.0 | 35 | 2021-01-21 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四高端01款 | 3.35% | 20.0 | 35 | 2021-01-21 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四普通01款 | 3.3% | 5.0 | 35 | 2021-01-21 |
| 中国交通银行 | 沃德添利粤2个月 | 3.3% | 1.0 | 62 | 2021-01-21 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四尊享01款 | 3.1% | 100.0 | 14 | 2021-01-21 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四尊特01款 | 3.1% | 1000.0 | 14 | 2021-01-21 |
| 中国工商银行 | 工银稳利56天CFWLZX56 | 3.05% | 5.0 | 56 | 2021-01-21 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四高端01款 | 3.05% | 20.0 | 14 | 2021-01-21 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四普通01款 | 3.0% | 5.0 | 14 | 2021-01-21 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。