建行为“银发族”开展智能手机操作公益讲堂服务,帮助老年人更好地融入智慧社会
潮爷爷潮奶奶们,想学习使用智能手机跟上时代步伐,但学得慢、忘得快,又不好意思麻烦孩子们,导致使用智能手机和操作有很大困难,爷爷奶奶们跨越“数字鸿沟”的烦恼还真不少。律回春渐、一元复始,新的一年到来,建行云南省分行积极承担社会责任体现使命担当
来源:资讯频道2021-01-20
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大银行 | 138天新客理财(EB4765) | 4.1% | 5.0 | 138 | 2021-01-20 |
| 光大银行 | 悦宾理财-6月(EB5709) | 3.8% | 10.0 | 180 | 2021-01-20 |
| 光大银行 | T计划定制产品5(EB1824) | 3.75% | 5.0 | 180 | 2021-01-20 |
| 广发银行 | “薪满益足”中国人寿客户专属鑫福鑫享理财产品第八十八期 | 3.75% | 1.0 | 100 | 2021-01-20 |
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.75% | 20.0 | 182 | 2021-01-20 |
| 光大银行 | 财富定向-3月(EB5717) | 3.7% | 100.0 | 90 | 2021-01-20 |
| 广发银行 | “薪满益足”(尊享版)200459期 | 3.7% | 1.0 | 99 | 2021-01-20 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.7% | 20.0 | 91 | 2021-01-20 |
| 光大银行 | 九久盈产品4(EB2058) | 3.65% | 300.0 | 270 | 2021-01-20 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.65% | 20.0 | 35 | 2021-01-20 |
| 中国工商银行 | 工银稳利56天CFWLZX56 | 3.05% | 5.0 | 56 | 2021-01-20 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周三尊享款 | 2.95% | 100.0 | 7 | 2021-01-20 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周三尊特款 | 2.95% | 1000.0 | 7 | 2021-01-20 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周三高端款 | 2.9% | 20.0 | 7 | 2021-01-20 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周三普通款 | 2.85% | 5.0 | 7 | 2021-01-20 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。