恒丰银行大理分行定点帮扶助力乡村振兴
春节临近,恒丰银行大理分行一行从下关出发,向西南方向驱车120多公里,前往大理州云龙县关坪乡,来到了大理分行的定点帮扶村—自新村,为结对帮扶村民们送上新春的祝福和慰问。“我家这个核桃去年挂了好多果,还有这个白芸豆,现在家家都搞,今年也希望大理分行再帮我们参考参考,资金支持一下......”自新村的字大爹看到大理分行的工作人员进村,就亲切地拉着他们的手聊起了家常。
来源:资讯频道2021-01-19
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 交银添利迎新2号 | 3.75% | 30.0 | 100 | 2021-01-19 |
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.75% | 20.0 | 182 | 2021-01-19 |
| 广发银行 | “广银安富”(尊享版)200213期 | 3.7% | 1.0 | 105 | 2021-01-19 |
| 广发银行 | “薪满益足”新资金200470期 | 3.7% | 1.0 | 94 | 2021-01-19 |
| 中国交通银行 | 交银添利迎新1号 | 3.7% | 1.0 | 41 | 2021-01-19 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.7% | 20.0 | 91 | 2021-01-19 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.65% | 20.0 | 35 | 2021-01-19 |
| 中国交通银行 | 交银添利6个月 | 3.4% | 1.0 | 181 | 2021-01-19 |
| 中国交通银行 | 沃德添利粤3个月 | 3.4% | 1.0 | 90 | 2021-01-19 |
| 中国交通银行 | 交银添利3个月 | 3.3% | 1.0 | 90 | 2021-01-19 |
| 中国交通银行 | 交银添利2个月 | 3.2% | 1.0 | 62 | 2021-01-19 |
| 中国交通银行 | 沃德添利粤1个月 | 3.2% | 1.0 | 41 | 2021-01-19 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二尊享02款 | 3.1% | 100.0 | 14 | 2021-01-19 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二尊特02款 | 3.1% | 1000.0 | 14 | 2021-01-19 |
| 中国交通银行 | 交银添利1个月 | 3.1% | 1.0 | 34 | 2021-01-19 |
| 中国工商银行 | 工银稳利56天CFWLZX56 | 3.05% | 5.0 | 56 | 2021-01-19 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二高端02款 | 3.05% | 20.0 | 14 | 2021-01-19 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二普通02款 | 3.0% | 5.0 | 14 | 2021-01-19 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。