曲靖市商业银行践行责任担当 5.09亿元“金融活水”助力云企复工复产
5月28日,为期三天的曲靖市商业银行校园招聘面试活动结束。为响应中央“稳就业”要求,本次面试招聘人数,较原计划足足增长了一倍。
来源:资讯频道2021-01-18
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.75% | 20.0 | 182 | 2021-01-18 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.7% | 20.0 | 91 | 2021-01-18 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.65% | 20.0 | 35 | 2021-01-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周一尊享06款 | 3.6% | 100.0 | 63 | 2021-01-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周一尊享13款 | 3.6% | 100.0 | 91 | 2021-01-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周一高端13款 | 3.55% | 20.0 | 91 | 2021-01-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周一高端06款 | 3.55% | 20.0 | 63 | 2021-01-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周一普通06款 | 3.5% | 5.0 | 63 | 2021-01-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周一普通13款 | 3.5% | 5.0 | 91 | 2021-01-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周一尊享01款 | 3.4% | 100.0 | 35 | 2021-01-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周一高端01款 | 3.35% | 20.0 | 35 | 2021-01-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周一普通01款 | 3.3% | 5.0 | 35 | 2021-01-18 |
| 中国工商银行 | 工银稳利56天CFWLZX56 | 3.05% | 5.0 | 56 | 2021-01-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周一高端款 | 2.9% | 20.0 | 7 | 2021-01-18 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周一普通款 | 2.85% | 5.0 | 7 | 2021-01-18 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。