暖心!外地男子身无分文 昆明特警助其返回住处
1月11日9时,昆明特警六大队机动39号车接官渡指挥中心指令,前往官渡区人民医院处置一起群众求助警情。
来源:资讯频道2021-01-14
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 交银理财博享长三角价值投资三年封闭式22号理财产品 | 5.0% | 1000.0 | 1126 | 2021-01-14 |
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.75% | 20.0 | 182 | 2021-01-14 |
| 广发银行 | “广银安富”(私行专属)200232期 | 3.7% | 30.0 | 182 | 2021-01-14 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.7% | 20.0 | 91 | 2021-01-14 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.65% | 20.0 | 35 | 2021-01-14 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四尊享12款 | 3.6% | 100.0 | 91 | 2021-01-14 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四尊享05款 | 3.6% | 100.0 | 63 | 2021-01-14 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四高端12款 | 3.55% | 20.0 | 91 | 2021-01-14 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四高端05款 | 3.55% | 20.0 | 63 | 2021-01-14 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四普通12款 | 3.5% | 5.0 | 91 | 2021-01-14 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四普通05款 | 3.5% | 5.0 | 63 | 2021-01-14 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四尊享05款 | 3.45% | 100.0 | 35 | 2021-01-14 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四高端05款 | 3.4% | 20.0 | 35 | 2021-01-14 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四普通05款 | 3.35% | 5.0 | 35 | 2021-01-14 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四尊享02款 | 3.1% | 100.0 | 14 | 2021-01-14 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四尊特02款 | 3.1% | 1000.0 | 14 | 2021-01-14 |
| 中国工商银行 | 工银稳利56天CFWLZX56 | 3.05% | 5.0 | 56 | 2021-01-14 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四高端02款 | 3.05% | 20.0 | 14 | 2021-01-14 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四普通02款 | 3.0% | 5.0 | 14 | 2021-01-14 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。