官渡区市场监督管理局小板桥市场监管所聚焦“山寨”食品 开展食品安全执法检查
“大白兔”变身“小白牛”,“康师傅”换成“康帅博”,“士力架”改为“克力佳”……近年来,“山寨食品”以高度相似的包装,迷惑性的名称、广告词等混淆消费者的视听,在农村市场扎堆横行,逢年过节尤为明显。
来源:资讯频道2021-01-13
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大银行 | 138天新客理财(EB4765) | 4.1% | 5.0 | 138 | 2021-01-13 |
| 光大银行 | 悦宾理财-6月(EB5709) | 3.8% | 10.0 | 180 | 2021-01-13 |
| 光大银行 | T计划定制产品5(EB1824) | 3.75% | 5.0 | 180 | 2021-01-13 |
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.75% | 20.0 | 182 | 2021-01-13 |
| 光大银行 | 财富定向-3月(EB5717) | 3.7% | 100.0 | 90 | 2021-01-13 |
| 广发银行 | “薪满益足”中国人寿客户专属鑫福鑫享理财产品第八十七期 | 3.7% | 1.0 | 100 | 2021-01-13 |
| 光大银行 | 年年盈产品4(EB2064) | 3.65% | 300.0 | 360 | 2021-01-13 |
| 广发银行 | “薪满益足”(尊享版)200458期 | 3.65% | 1.0 | 97 | 2021-01-13 |
| 中国工商银行 | 工银稳利56天CFWLZX56 | 3.05% | 5.0 | 56 | 2021-01-13 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周三尊享款 | 2.95% | 100.0 | 7 | 2021-01-13 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周三尊特款 | 2.95% | 1000.0 | 7 | 2021-01-13 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周三高端款 | 2.9% | 20.0 | 7 | 2021-01-13 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周三普通款 | 2.85% | 5.0 | 7 | 2021-01-13 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。