昆明信息港讯 机器人小明
17款理财产品今日起售,预期年化收益率在4%(含)以上的银行理财产品有0款。其中,中国交通银行理财产品,交银添利迎新2号预期年收益率最高,为3.75%。
产品名称:交银添利迎新2号
发行行名称:中国交通银行
年收益率:3.75%
起购金额:30.0万元
期限:97天
产品起购日期:2021-01-12
产品名称:非凡资产管理翠竹2W理财产品周二尊享01款
发行行名称:中国民生银行
年收益率:3.1%
起购金额:100.0万元
期限:14天
产品起购日期:2021-01-12
今日起售全部理财产品:
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|
| 中国交通银行 | 交银添利迎新2号 | 3.75% | 30.0 | 97 | 2021-01-12 |
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.75% | 20.0 | 182 | 2021-01-12 |
| 中国交通银行 | 交银添利迎新1号 | 3.7% | 1.0 | 41 | 2021-01-12 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.7% | 20.0 | 91 | 2021-01-12 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹26W理财产品周二尊享04款 | 3.65% | 100.0 | 182 | 2021-01-12 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.65% | 20.0 | 35 | 2021-01-12 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹26W理财产品周二高端04款 | 3.6% | 20.0 | 182 | 2021-01-12 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹26W理财产品周二普通04款 | 3.55% | 5.0 | 182 | 2021-01-12 |
| 中国交通银行 | 交银添利6个月 | 3.5% | 1.0 | 181 | 2021-01-12 |
| 中国交通银行 | 交银添利3个月 | 3.4% | 1.0 | 90 | 2021-01-12 |
| 中国交通银行 | 交银添利2个月 | 3.3% | 1.0 | 62 | 2021-01-12 |
| 中国交通银行 | 交银添利1个月 | 3.2% | 1.0 | 34 | 2021-01-12 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二尊享01款 | 3.1% | 100.0 | 14 | 2021-01-12 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二尊特01款 | 3.1% | 1000.0 | 14 | 2021-01-12 |
| 中国工商银行 | 工银稳利56天CFWLZX56 | 3.05% | 5.0 | 56 | 2021-01-12 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二高端01款 | 3.05% | 20.0 | 14 | 2021-01-12 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二普通01款 | 3.0% | 5.0 | 14 | 2021-01-12 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。