光大银行昆明分行装饰网点营造元旦节日气氛
岁末甫至,辞旧迎新,在元旦来临,新春佳节即将来临之际,为厅堂打造喜庆、热闹、温馨的节日气氛,更好配合网点开展营销活动,光大银行昆明分行对网点进行了形式多样、内容丰富的节庆装饰布置,让客户目光所及之处都传递着称心如意的祝福,受到了广大客户的喜爱。
来源:资讯频道2021-01-05
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 交银添利迎新2号 | 3.75% | 30.0 | 98 | 2021-01-05 |
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.75% | 20.0 | 182 | 2021-01-05 |
| 中国交通银行 | 交银添利迎新1号 | 3.7% | 1.0 | 41 | 2021-01-05 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.7% | 20.0 | 91 | 2021-01-05 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹26W理财产品周二尊享03款 | 3.65% | 100.0 | 182 | 2021-01-05 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.65% | 20.0 | 42 | 2021-01-05 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹26W理财产品周二高端03款 | 3.6% | 20.0 | 182 | 2021-01-05 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹26W理财产品周二普通03款 | 3.55% | 5.0 | 182 | 2021-01-05 |
| 中国交通银行 | 交银添利6个月 | 3.5% | 1.0 | 181 | 2021-01-05 |
| 中国交通银行 | 交银添利3个月 | 3.4% | 1.0 | 90 | 2021-01-05 |
| 中国交通银行 | 交银添利2个月 | 3.3% | 1.0 | 62 | 2021-01-05 |
| 中国交通银行 | 交银添利1个月 | 3.2% | 1.0 | 37 | 2021-01-05 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二尊享02款 | 3.1% | 100.0 | 14 | 2021-01-05 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二尊特02款 | 3.1% | 1000.0 | 14 | 2021-01-05 |
| 中国工商银行 | 工银稳利56天CFWLZX56 | 3.05% | 5.0 | 56 | 2021-01-05 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二高端02款 | 3.05% | 20.0 | 14 | 2021-01-05 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二普通02款 | 3.0% | 5.0 | 14 | 2021-01-05 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。