恒丰银行昆明分行获评2020年调查统计工作“A类单位”等级
近日,在《中国人民银行昆明中心支行关于2020年度金融机构调查统计工作考评情况的通报》中,恒丰银行昆明分行调查统计工作全年零差错,荣获“A类单位”考核等级,这也是昆明分行首次进入A类榜单。
来源:资讯频道2020-12-31
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四尊享03款 | 3.6% | 100.0 | 63 | 2020-12-31 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四尊享10款 | 3.6% | 100.0 | 91 | 2020-12-31 |
| 广发银行 | “薪满益足”元旦特别版理财计划第一期 | 3.6% | 1.0 | 92 | 2020-12-31 |
| 广发银行 | “薪满益足”元旦特别版理财计划第二期 | 3.6% | 1.0 | 92 | 2020-12-31 |
| 广发银行 | “薪满益足”(尊享版)200456期 | 3.6% | 1.0 | 134 | 2020-12-31 |
| 广发银行 | “薪满益足”(尊享版)200457期 | 3.6% | 1.0 | 122 | 2020-12-31 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四高端03款 | 3.55% | 20.0 | 63 | 2020-12-31 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四高端10款 | 3.55% | 20.0 | 91 | 2020-12-31 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四普通03款 | 3.5% | 5.0 | 63 | 2020-12-31 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四普通10款 | 3.5% | 5.0 | 91 | 2020-12-31 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四尊享03款 | 3.45% | 100.0 | 35 | 2020-12-31 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四高端03款 | 3.4% | 20.0 | 35 | 2020-12-31 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四普通03款 | 3.35% | 5.0 | 35 | 2020-12-31 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四尊享02款 | 3.1% | 100.0 | 14 | 2020-12-31 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四尊特02款 | 3.1% | 1000.0 | 14 | 2020-12-31 |
| 中国工商银行 | 工银稳利56天CFWLZX56 | 3.05% | 5.0 | 56 | 2020-12-31 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四高端02款 | 3.05% | 20.0 | 14 | 2020-12-31 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四普通02款 | 3.0% | 5.0 | 14 | 2020-12-31 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。