瑞丽市:集中隔离酒店一日三餐营养均衡
来源:“云南发布”微博2021-04-08
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 交银理财稳选精选资产2年封闭式2101陕(私银专享)理财产品 | 5.2% | 100.0 | 728 | 2021-04-08 |
| 中国交通银行 | 私银系列6个月 | 3.8% | 100.0 | 181 | 2021-04-08 |
| 中国交通银行 | 私银系列3个月 | 3.75% | 100.0 | 90 | 2021-04-08 |
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.7% | 20.0 | 182 | 2021-04-08 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.65% | 20.0 | 91 | 2021-04-08 |
| 广发银行 | “薪满益足”(私行专属)210002期 | 3.6% | 30.0 | 99 | 2021-04-08 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四尊享08款 | 3.5% | 100.0 | 63 | 2021-04-08 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四尊享11款 | 3.5% | 100.0 | 91 | 2021-04-08 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.5% | 20.0 | 35 | 2021-04-08 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四高端08款 | 3.45% | 20.0 | 63 | 2021-04-08 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四高端11款 | 3.45% | 20.0 | 91 | 2021-04-08 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四普通08款 | 3.4% | 5.0 | 63 | 2021-04-08 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四普通11款 | 3.4% | 5.0 | 91 | 2021-04-08 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四尊享02款 | 3.35% | 100.0 | 35 | 2021-04-08 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四高端02款 | 3.3% | 20.0 | 35 | 2021-04-08 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四普通02款 | 3.25% | 5.0 | 35 | 2021-04-08 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四尊享02款 | 3.05% | 100.0 | 14 | 2021-04-08 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四尊特02款 | 3.05% | 1000.0 | 14 | 2021-04-08 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四高端02款 | 3.0% | 20.0 | 14 | 2021-04-08 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四普通02款 | 2.95% | 5.0 | 14 | 2021-04-08 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。