入侵我国12省份,云南也有!遇到TA一定要小心
来源:大理日报(微信)2021-04-06
| 发行行名称 | 产品名称 | 年收益率 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 产品起购日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行 | 交银理财稳享固收增强2年封闭式19号(私银专享)理财产品 | 4.6% | 20.0 | 736 | 2021-04-06 |
| 中国交通银行 | 沃德添利粤3个月 | 3.85% | 1.0 | 90 | 2021-04-06 |
| 中国交通银行 | 交银添利迎新2号 | 3.75% | 30.0 | 90 | 2021-04-06 |
| 中国交通银行 | 交银添利迎新1号 | 3.7% | 1.0 | 41 | 2021-04-06 |
| 中国交通银行 | 私银优享6个月 | 3.7% | 20.0 | 183 | 2021-04-06 |
| 中国交通银行 | 私银优享3个月 | 3.65% | 20.0 | 91 | 2021-04-06 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周一尊享08款 | 3.5% | 100.0 | 63 | 2021-04-06 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周一尊享11款 | 3.5% | 100.0 | 91 | 2021-04-06 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹26W理财产品周二尊享16款 | 3.5% | 100.0 | 182 | 2021-04-06 |
| 中国交通银行 | 私银优享1个月 | 3.5% | 20.0 | 35 | 2021-04-06 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周一高端08款 | 3.45% | 20.0 | 63 | 2021-04-06 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周一高端11款 | 3.45% | 20.0 | 91 | 2021-04-06 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹26W理财产品周二高端16款 | 3.45% | 20.0 | 182 | 2021-04-06 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周一普通08款 | 3.4% | 5.0 | 63 | 2021-04-06 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周一普通11款 | 3.4% | 5.0 | 91 | 2021-04-06 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹26W理财产品周二普通16款 | 3.4% | 5.0 | 182 | 2021-04-06 |
| 中国交通银行 | 交银添利6个月 | 3.4% | 1.0 | 181 | 2021-04-06 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周一尊享02款 | 3.35% | 100.0 | 35 | 2021-04-06 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周一高端02款 | 3.3% | 20.0 | 35 | 2021-04-06 |
| 中国交通银行 | 交银添利3个月 | 3.3% | 1.0 | 90 | 2021-04-06 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周一普通02款 | 3.25% | 5.0 | 35 | 2021-04-06 |
| 中国交通银行 | 交银添利2个月 | 3.2% | 1.0 | 63 | 2021-04-06 |
| 中国交通银行 | 交银添利1个月 | 3.1% | 1.0 | 34 | 2021-04-06 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二尊享01款 | 3.05% | 100.0 | 14 | 2021-04-06 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二尊特01款 | 3.05% | 1000.0 | 14 | 2021-04-06 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二高端01款 | 3.0% | 20.0 | 14 | 2021-04-06 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周二普通01款 | 2.95% | 5.0 | 14 | 2021-04-06 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周一高端款 | 2.9% | 20.0 | 7 | 2021-04-06 |
| 中国民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周一普通款 | 2.85% | 5.0 | 7 | 2021-04-06 |
小明提醒:投资有风险,相关数据仅供参考,不构成投资建议。
投资人请详阅各大银行理财产品合同及说明书,并自行承担相应风险。